- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
60秒
直近3年間の平均売却額は3,522万円で、1,688件の取引がありました。広島市では相場が上昇傾向で取引件数も増加しています。取引が活発になっている今が売り時です!
平均売却価格
3,522万円
取引件数:1,688件
売却価格
前半期
3,587万円
今半期
3,863万円
275万円の増加↑
取引件数
前半期
167件
今半期
201件
34件の増加↑
実際に現在売り出し中の広島市の一戸建て事例を用意しました。
広島市の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
広島市東区福田 | 1,200万円 | 234.29㎡ | 125.08㎡ | 築23年 |
広島市南区段原 | 3,730万円 | 64.57㎡ | 68.23㎡ | 築29年 |
広島市南区本浦町 | 2,490万円 | 87.36㎡ | 80.08㎡ | 築9年 |
広島市西区己斐上 | 670万円 | 99.75㎡ | 93.94㎡ | 築48年 |
広島市西区己斐中 | 1,700万円 | 228.4㎡ | 172.42㎡ | 築51年 |
広島市西区三滝本町 | 2,040万円 | 1874.42㎡ | 265.88㎡ | 築41年 |
広島市安佐南区伴北 | 3,180万円 | 183.05㎡ | 113.86㎡ | 築3年 |
広島市安佐南区伴東 | 4,200万円 | 76.11㎡ | 109.3㎡ | 築1年 |
広島市安佐南区西原 | 3,880万円 | 113.87㎡ | 92.0㎡ | 築27年 |
広島市安佐北区あさひが丘 | 2,990万円 | 230.51㎡ | 122.76㎡ | 築6年 |
広島市安佐北区落合 | 2,450万円 | 165.3㎡ | 78.25㎡ | 築18年 |
広島市安佐北区可部 | 1,299万円 | 209.44㎡ | 87.15㎡ | 築49年 |
広島市安佐北区可部 | 3,160万円 | 153.6㎡ | 101.02㎡ | 築2年 |
広島市安佐北区口田 | 1,980万円 | 104.02㎡ | 93.96㎡ | 築28年 |
広島市安佐北区倉掛 | 1,780万円 | 215.56㎡ | 119.77㎡ | 築45年 |
広島市安佐北区白木町大字秋山 | 978万円 | 647.0㎡ | 156.34㎡ | 築27年 |
広島市安佐北区白木町大字市川 | 400万円 | 117.02㎡ | 93.15㎡ | 築30年 |
広島市安佐北区三入 | 999万円 | 190.9㎡ | 134.78㎡ | 築38年 |
広島市安芸区中野 | 1,599万円 | 106.77㎡ | 104.12㎡ | 築32年 |
広島市安芸区矢野西 | 3,580万円 | 163.4㎡ | 125.39㎡ | 築34年 |
広島市佐伯区五日市 | 2,800万円 | 262.5㎡ | 119.25㎡ | 築55年 |
広島市佐伯区五月が丘 | 2,680万円 | 229.96㎡ | 74.58㎡ | 築48年 |
広島市佐伯区薬師が丘 | 3,580万円 | 194.47㎡ | 112.91㎡ | 築4年 |
広島市佐伯区八幡 | 2,150万円 | 132.24㎡ | 132.84㎡ | 築24年 |
広島市佐伯区石内東 | 4,480万円 | 174.78㎡ | 101.43㎡ | 築3年 |
広島市で自分の戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼