【完全無料】うちの価格いくら?

- 私たちが「売りたい」を全力でサポートします!
売却のご相談はもちろん、遊休土地の運用やライフプランニングについてのコンサルティングもお任せください。
地域に密着した経験豊かなスタッフが、お客様のご質問にお答えします!お気軽にお問い合わせください。
戸建て売出実績
トータテ住宅販売株式会社 北情報センターで過去に売却された戸建ての実績情報を確認してみましょう。
売出時期 | 売出価格 | 地域 | 間取り | 延床面積 | 土地面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年02月 | 2,880万円 | 広島県広島市安佐南区相田 | 6LDK | 179㎡ | 244㎡ | 2001年 |
2022年02月 | 1,990万円 | 広島県三次市十日市南 | 8SLDK | 261㎡ | 529㎡ | 1975年 |
2022年02月 | 1,890万円 | 広島県広島市安佐北区口田 | 3LDK | 80㎡ | 144㎡ | 2014年 |
2022年02月 | 1,880万円 | 広島県広島市安佐北区亀山 | 5LK | 138㎡ | 283㎡ | 1989年 |
2022年02月 | 1,880万円 | 広島県広島市安佐南区伴北 | 3LDK | 105㎡ | 174㎡ | 2010年 |
マンション売出実績
トータテ住宅販売株式会社 北情報センターで過去に売却されたマンションの実績情報を確認してみましょう。
売出時期 | 売出価格 | 地域 | 間取り | 専有面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|
2022年02月 | 2,960万円 | 広島県広島市安佐南区西原 | 3LDK | 71㎡ | 2000年 |
2022年02月 | 2,680万円 | 広島県広島市安佐南区山本 | 3LDK | 75㎡ | 2002年 |
2022年02月 | 2,430万円 | 広島県広島市安佐北区可部 | 4LDK | 101㎡ | 2005年 |
2022年02月 | 1,590万円 | 広島県広島市安佐南区高取北 | 2LDK | 68㎡ | 1995年 |
2022年02月 | 950万円 | 広島県広島市安佐南区古市 | 2SLDK | 64㎡ | 1975年 |
所在地 | 〒731-0103 広島市安佐南区緑井5丁目10-16 | 最寄り駅 | 緑井駅 |
---|---|---|---|
電話番号 | 0120-412-760 | FAX | 082-876-1311 |
営業時間 | 9:30∼21:30 | 定休日 | 毎週木曜日 |
免許番号 | 国土交通大臣(7)第4315号 |
店舗地図
店舗写真
まずは不動産の査定をしてみませんか?
マンション、一戸建て、土地などの不動産を高く売却するためには、複数の不動産企業から話を聞き、査定結果を比較することがポイントです。利用者数No.1のイエウールが2000 社以上の提携企業からあなたにあった不動産会社をご紹介します。イエウールは、安心・簡単・無料で査定可能です。不動産の所在地と種別を選択して、査定をしてみましょう。