- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
60秒
直近3年間の平均売却額は2,619万円で、4,230件の取引がありました。広島県では相場が上昇傾向で取引件数も増加しています。取引が活発になっている今が売り時です!
平均売却価格
2,619万円
取引件数:4,230件
売却価格
前半期
2,492万円
今半期
3,077万円
584万円の増加↑
取引件数
前半期
460件
今半期
465件
5件の増加↑
実際に現在売り出し中の広島県の一戸建て事例を用意しました。
広島県の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
広島市東区福田 | 1,200万円 | 234.29㎡ | 125.08㎡ | 築23年 |
広島市南区段原 | 3,730万円 | 64.57㎡ | 68.23㎡ | 築29年 |
広島市南区本浦町 | 2,490万円 | 87.36㎡ | 80.08㎡ | 築9年 |
広島市西区己斐上 | 670万円 | 99.75㎡ | 93.94㎡ | 築48年 |
広島市西区己斐中 | 1,700万円 | 228.4㎡ | 172.42㎡ | 築51年 |
広島市西区三滝本町 | 2,040万円 | 1874.42㎡ | 265.88㎡ | 築41年 |
広島市安佐南区伴北 | 3,180万円 | 183.05㎡ | 113.86㎡ | 築3年 |
広島市安佐南区伴東 | 4,200万円 | 76.11㎡ | 109.3㎡ | 築1年 |
広島市安佐南区西原 | 3,880万円 | 113.87㎡ | 92.0㎡ | 築27年 |
広島市安佐北区あさひが丘 | 2,990万円 | 230.51㎡ | 122.76㎡ | 築6年 |
広島市安佐北区落合 | 2,450万円 | 165.3㎡ | 78.25㎡ | 築18年 |
広島市安佐北区可部 | 1,299万円 | 209.44㎡ | 87.15㎡ | 築49年 |
広島市安佐北区可部 | 3,160万円 | 153.6㎡ | 101.02㎡ | 築2年 |
広島市安佐北区口田 | 1,980万円 | 104.02㎡ | 93.96㎡ | 築28年 |
広島市安佐北区倉掛 | 1,780万円 | 215.56㎡ | 119.77㎡ | 築45年 |
広島市安佐北区白木町大字秋山 | 978万円 | 647.0㎡ | 156.34㎡ | 築27年 |
広島市安佐北区白木町大字市川 | 400万円 | 117.02㎡ | 93.15㎡ | 築30年 |
広島市安佐北区三入 | 999万円 | 190.9㎡ | 134.78㎡ | 築38年 |
広島市安芸区中野 | 1,599万円 | 106.77㎡ | 104.12㎡ | 築32年 |
広島市安芸区矢野西 | 3,580万円 | 163.4㎡ | 125.39㎡ | 築34年 |
広島市佐伯区五日市 | 2,800万円 | 262.5㎡ | 119.25㎡ | 築55年 |
広島市佐伯区五月が丘 | 2,680万円 | 229.96㎡ | 74.58㎡ | 築48年 |
広島市佐伯区薬師が丘 | 3,580万円 | 194.47㎡ | 112.91㎡ | 築4年 |
広島市佐伯区八幡 | 2,150万円 | 132.24㎡ | 132.84㎡ | 築24年 |
広島市佐伯区石内東 | 4,480万円 | 174.78㎡ | 101.43㎡ | 築3年 |
呉市川尻町 | 550万円 | 179.84㎡ | 100.74㎡ | 築41年 |
呉市下山田町 | 980万円 | 304.52㎡ | 100.91㎡ | 築56年 |
呉市瀬戸見町 | 2,780万円 | 185.96㎡ | 115.93㎡ | 築24年 |
呉市栃原町 | 930万円 | 335.0㎡ | 138.98㎡ | 築28年 |
呉市本通 | 1,980万円 | 276.12㎡ | 113.89㎡ | 築39年 |
呉市焼山 | 1,549万円 | 164.54㎡ | 90.26㎡ | 築41年 |
呉市焼山 | 1,880万円 | 180.52㎡ | 107.64㎡ | 築16年 |
竹原市忠海東町 | 560万円 | 104.11㎡ | 172.61㎡ | 築30年 |
三原市糸崎 | 290万円 | 479.33㎡ | 145.01㎡ | 築63年 |
三原市中之町 | 350万円 | 186.8㎡ | 71.0㎡ | 築53年 |
三原市中之町 | 750万円 | 205.36㎡ | 179.56㎡ | 築34年 |
三原市皆実 | 1,800万円 | 370.23㎡ | 71.21㎡ | 築27年 |
尾道市因島三庄町 | 180万円 | 102.37㎡ | 95.85㎡ | 築54年 |
尾道市栗原東 | 1,500万円 | 132.93㎡ | 107.71㎡ | 築29年 |
尾道市高須町 | 1,400万円 | 193.22㎡ | 143.26㎡ | 築51年 |
尾道市向東町 | 139万円 | 85.92㎡ | 97.65㎡ | 築45年 |
福山市内海町 | 1,200万円 | 449.58㎡ | 134.36㎡ | 築39年 |
福山市駅家町大字万能倉 | 560万円 | 190.0㎡ | 86.38㎡ | 築50年 |
福山市神村町 | 798万円 | 181.0㎡ | 145.65㎡ | 築49年 |
福山市神辺町 | 1,800万円 | 165.3㎡ | 50.1㎡ | 築1年 |
福山市神辺町 | 4,280万円 | 226.27㎡ | 131.25㎡ | 築2年 |
福山市神辺町 | 599万円 | 200.29㎡ | 122.18㎡ | 築37年 |
福山市神辺町 | 2,980万円 | 559.0㎡ | 166.34㎡ | 築41年 |
福山市坪生町 | 2,090万円 | 555.0㎡ | 221.62㎡ | 築50年 |
福山市東深津町 | 4,200万円 | 330.48㎡ | 57.41㎡ | 築49年 |
福山市東深津町 | 3,380万円 | 200.98㎡ | 120.3㎡ | 築14年 |
福山市引野町 | 1,890万円 | 171.21㎡ | 119.06㎡ | 築36年 |
福山市引野町 | 4,380万円 | 145.54㎡ | 90.45㎡ | 築2年 |
福山市幕山台 | 1,650万円 | 206.49㎡ | 93.62㎡ | 築44年 |
福山市松永町 | 2,990万円 | 119.76㎡ | 66.3㎡ | 築18年 |
福山市南蔵王町 | 2,428万円 | 179.79㎡ | 134.97㎡ | 築19年 |
福山市御幸町大字下岩成 | 680万円 | 191.04㎡ | 119.24㎡ | 築49年 |
福山市御幸町大字中津原 | 2,280万円 | 174.08㎡ | 105.99㎡ | 築6年 |
三次市四拾貫町 | 1,499万円 | 298.01㎡ | 81.15㎡ | 築43年 |
三次市十日市中 | 500万円 | 64.65㎡ | 102.71㎡ | 築49年 |
三次市十日市西 | 500万円 | 378.5㎡ | 181.43㎡ | 築49年 |
大竹市阿多田 | 388万円 | 144.03㎡ | 94.63㎡ | 築49年 |
大竹市南栄 | 500万円 | 111.62㎡ | 82.28㎡ | 築42年 |
東広島市安芸津町三津 | 880万円 | 1028.22㎡ | 171.89㎡ | 築63年 |
東広島市黒瀬桜が丘 | 2,280万円 | 181.5㎡ | 105.92㎡ | 築23年 |
東広島市高屋高美が丘 | 4,915万円 | 313.88㎡ | 98.54㎡ | 築1年 |
東広島市高屋町造賀 | 1,000万円 | 1827.71㎡ | 191.49㎡ | 築35年 |
東広島市八本松町飯田 | 530万円 | 164.45㎡ | 63.78㎡ | 築48年 |
東広島市黒瀬楢原北 | 1,480万円 | 783.0㎡ | 97.71㎡ | 築33年 |
廿日市市阿品 | 3,180万円 | 258.55㎡ | 147.52㎡ | 築45年 |
廿日市市四季が丘 | 1,780万円 | 177.7㎡ | 115.92㎡ | 築35年 |
廿日市市対厳山 | 2,300万円 | 263.01㎡ | 115.99㎡ | 築45年 |
廿日市市廿日市 | 7,280万円 | 350.85㎡ | 233.18㎡ | 築25年 |
廿日市市深江 | 2,880万円 | 116.47㎡ | 104.34㎡ | 築6年 |
廿日市市丸石 | 980万円 | 157.18㎡ | 109.31㎡ | 築40年 |
廿日市市宮島口 | 2,200万円 | 181.17㎡ | 129.59㎡ | 築31年 |
安芸高田市甲田町高田原 | 400万円 | 216.25㎡ | 116.31㎡ | 築57年 |
安芸高田市吉田町竹原 | 1,100万円 | 170.69㎡ | 96.05㎡ | 築29年 |
安芸高田市吉田町吉田 | 480万円 | 124.0㎡ | 127.83㎡ | 築34年 |
安芸郡府中町瀬戸ハイム | 3,280万円 | 165.98㎡ | 93.56㎡ | 築15年 |
安芸郡府中町柳ケ丘 | 3,190万円 | 95.9㎡ | 160.83㎡ | 築22年 |
安芸郡海田町寺迫 | 3,380万円 | 108.51㎡ | 114.89㎡ | 築8年 |
山県郡北広島町後有田 | 790万円 | 573.08㎡ | 178.27㎡ | 築23年 |
山県郡北広島町本地 | 1,180万円 | 211.31㎡ | 88.19㎡ | 築8年 |
山県郡北広島町南方 | 3,200万円 | 398.73㎡ | 180.08㎡ | 築16年 |
広島県で自分の戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼