- ポイント1ネット上で査定依頼!
ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - ポイント2国内最多の全国
2300社以上と提携!国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2300社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - ポイント3最大6社と比較!
素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - ポイント4悪徳企業は排除!
お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。
スタ
ー
ト
無料診断

うちって、売ったらいくら?埼玉県の
一戸建て売却査定・相場がわかる
一戸建て売却査定・相場がわかる

埼玉県の一戸建て売却事例・査定相場情報
直近半年間の平均売却額は3,258万円で、2,123件の取引がありました。埼玉県では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。一戸建ての購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
埼玉県の一戸建て売却相場
平均売却価格
3,258万円
取引件数:2,123件
2022年10月〜2023年3月を集計
埼玉県の最新一戸建て相場半期比較
売却価格
前半期
3,166万円
▶︎
今半期
3,258万円
91万円の増加↑
取引件数
前半期
2,196件
▶︎
今半期
2,123件
73件の減少↓
前半期:2022年4月〜2022年9月、今半期:2022年10月〜2023年3月
※ これらのデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
データ更新日: 2023年10月26日
データ更新日: 2023年10月26日
埼玉県の広さ別の一戸建て売却相場
延床面積 | さいたま市西区 | さいたま市北区 | さいたま市大宮区 | さいたま市見沼区 | さいたま市中央区 | さいたま市桜区 | さいたま市浦和区 | さいたま市南区 | さいたま市緑区 | さいたま市岩槻区 | 川越市 | 熊谷市 | 川口市 | 行田市 | 秩父市 | 所沢市 | 飯能市 | 加須市 | 本庄市 | 東松山市 | 春日部市 | 狭山市 | 羽生市 | 鴻巣市 | 深谷市 | 上尾市 | 草加市 | 越谷市 | 蕨市 | 戸田市 | 入間市 | 朝霞市 | 志木市 | 和光市 | 新座市 | 桶川市 | 久喜市 | 北本市 | 八潮市 | 富士見市 | 三郷市 | 蓮田市 | 坂戸市 | 幸手市 | 鶴ヶ島市 | 日高市 | 吉川市 | ふじみ野市 | 白岡市 | 北足立郡伊奈町 | 入間郡三芳町 | 入間郡毛呂山町 | 比企郡嵐山町 | 比企郡小川町 | 比企郡川島町 | 比企郡吉見町 | 比企郡鳩山町 | 秩父郡横瀬町 | 児玉郡上里町 | 大里郡寄居町 | 南埼玉郡宮代町 | 北葛飾郡杉戸町 | 北葛飾郡松伏町 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0〜100㎡ | 2,894 万円 | 4,067 万円 | 4,163 万円 | 3,557 万円 | 4,087 万円 | 3,080 万円 | 4,533 万円 | 4,172 万円 | 3,812 万円 | 2,758 万円 | 2,398 万円 | 1,159 万円 | 3,257 万円 | 932 万円 | 465 万円 | 2,658 万円 | 1,650 万円 | 1,106 万円 | 1,333 万円 | 1,296 万円 | 1,840 万円 | 1,989 万円 | 976 万円 | 1,497 万円 | 1,077 万円 | 2,526 万円 | 3,101 万円 | 2,429 万円 | 4,000 万円 | 3,957 万円 | 2,238 万円 | 4,020 万円 | 2,563 万円 | 2,956 万円 | 2,958 万円 | 2,350 万円 | 2,203 万円 | 1,887 万円 | 2,596 万円 | 2,685 万円 | 2,765 万円 | 2,458 万円 | 1,797 万円 | 1,036 万円 | 2,022 万円 | 1,139 万円 | 2,581 万円 | 2,852 万円 | 1,552 万円 | 1,850 万円 | 2,831 万円 | 830 万円 | 914 万円 | 556 万円 | 1,176 万円 | 300 万円 | 1,893 万円 | 610 万円 | 1,228 万円 | 474 万円 | 1,706 万円 | 1,431 万円 | 1,598 万円 |
100〜150㎡ | 4,292 万円 | 4,508 万円 | 5,036 万円 | 4,003 万円 | 4,240 万円 | 4,492 万円 | 5,582 万円 | 4,580 万円 | 4,266 万円 | 3,152 万円 | 3,421 万円 | 1,992 万円 | 4,013 万円 | 1,553 万円 | 1,416 万円 | 3,726 万円 | 2,870 万円 | 1,903 万円 | 1,709 万円 | 2,325 万円 | 2,681 万円 | 2,908 万円 | 2,163 万円 | 2,503 万円 | 1,911 万円 | 3,237 万円 | 3,763 万円 | 3,418 万円 | 4,652 万円 | 5,050 万円 | 3,006 万円 | 5,223 万円 | 3,800 万円 | 4,300 万円 | 3,740 万円 | 3,318 万円 | 2,712 万円 | 2,904 万円 | 2,964 万円 | 3,724 万円 | 3,664 万円 | 2,728 万円 | 2,853 万円 | 1,963 万円 | 3,133 万円 | 1,592 万円 | 3,609 万円 | 3,885 万円 | 2,758 万円 | 3,200 万円 | 4,166 万円 | 1,324 万円 | 1,690 万円 | 1,466 万円 | 1,711 万円 | 1,162 万円 | 3,095 万円 | 866 万円 | 1,491 万円 | 1,016 万円 | 1,933 万円 | 2,042 万円 | 2,215 万円 |
150〜200㎡ | 4,500 万円 | - | - | - | 4,543 万円 | - | - | - | - | - | 3,418 万円 | 1,475 万円 | 4,418 万円 | 3,233 万円 | 1,375 万円 | 3,418 万円 | - | 905 万円 | 1,620 万円 | 2,635 万円 | 5,714 万円 | 3,733 万円 | 583 万円 | - | 1,300 万円 | 4,133 万円 | 6,146 万円 | 3,650 万円 | 6,366 万円 | - | 2,480 万円 | - | - | - | - | - | - | - | 3,200 万円 | - | - | - | 3,066 万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,133 万円 | - | - | - | - |
200〜250㎡ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,866 万円 | 3,083 万円 | 5,085 万円 | - | - | 6,033 万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,450 万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,066 万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250㎡以上 | - | 10,266 万円 | 11,666 万円 | 11,560 万円 | - | 12,075 万円 | 10,833 万円 | 18,400 万円 | 7,500 万円 | 12,333 万円 | 14,088 万円 | 7,042 万円 | 10,068 万円 | - | - | 9,216 万円 | 11,250 万円 | 2,950 万円 | 3,025 万円 | 9,462 万円 | 8,837 万円 | 7,820 万円 | - | - | 11,925 万円 | 14,366 万円 | 8,072 万円 | 11,064 万円 | - | - | - | - | - | - | 7,800 万円 | 9,933 万円 | - | - | - | 10,175 万円 | - | 8,900 万円 | 7,850 万円 | - | - | - | - | 13,000 万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ これらのデータは、国土交通省の不動産取引価格情報をもとに表示しています。
データ更新日: 2023年10月26日
データ更新日: 2023年10月26日
埼玉県の戸建て売却査定シミュレーション
埼玉県で自分の戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
想定価格をみる
想定売却価格
????万円
- ※ 類似の売却実績より価格算出しています。
- ※ 本データは「国土交通省地価公示データ」、及び「都道府県地価調査データ」の情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
- ※ この価格は、不動産の成約価格を保証するものではありません。会社によって査定額が異なる場合があります。
- ※ 延べ床面積・土地面積を「分からない」を選択した場合、弊社保有データに基き、全国の平均値(延べ床面積:約166㎡、土地面積:約282㎡)をもとに計算しております。
- ※ 管理費などの物件価格以外の価格は含まれておらず、また個々の物件条件により差異が生じる場合があります。

イエウールが選ばれる4つのポイント
埼玉県の周辺の一戸建て売却情報を見る
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!
埼玉県の市区町村から探す
埼玉県その他
関連したエリアページを見る
物件の種別を選択して査定を依頼
【完全無料】うちの価格いくら?