
- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
都市部や駅近の一戸建て
直近3年間の平均売却額は1,755万円で、1,068件の取引がありました。佐賀県では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
1,755万円
取引件数:1,068件
売却価格
前半期
1,508万円
今半期
1,427万円
82万円の減少↓
取引件数
前半期
99件
今半期
104件
5件の増加↑
直近1年間で実際に成約した佐賀県の一戸建て事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
市区町村 | 町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀市 | 駅前中央 | 1,700万円 | 佐賀 | 徒歩13分 | 210㎡ | 135㎡ | 築43年 | 2024年7〜9月 |
佐賀市 | 川副町大字南里 | 360万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 230㎡ | 90㎡ | 築40年 | 2024年1〜3月 |
佐賀市 | 川副町大字南里 | 400万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 400㎡ | 140㎡ | 築53年 | 2024年1〜3月 |
佐賀市 | 川副町大字南里 | 1,900万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 195㎡ | 105㎡ | 築1年 | 2024年4〜6月 |
佐賀市 | 木原 | 2,700万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 150㎡ | 105㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
佐賀市 | 木原 | 600万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 230㎡ | 20㎡ | 築11年 | 2024年1〜3月 |
佐賀市 | 久保田町大字新田 | 1,700万円 | 久保田(佐賀) | 徒歩29分 | 250㎡ | 125㎡ | 築21年 | 2024年7〜9月 |
佐賀市 | 神野西 | 1,100万円 | 佐賀 | 徒歩14分 | 250㎡ | 100㎡ | 築56年 | 2024年1〜3月 |
佐賀市 | 道祖元町 | 500万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 125㎡ | 110㎡ | 築58年 | 2024年7〜9月 |
佐賀市 | 昭栄町 | 1,000万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 230㎡ | 95㎡ | 築41年 | 2024年7〜9月 |
佐賀市 | 城内 | 2,200万円 | 佐賀 | 徒歩24分 | 280㎡ | 150㎡ | 築46年 | 2024年7〜9月 |
佐賀市 | 白山 | 2,800万円 | 佐賀 | 徒歩20分 | 145㎡ | 100㎡ | 築1年 | 2024年1〜3月 |
佐賀市 | 新栄西 | 1,000万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 330㎡ | 180㎡ | 築48年 | 2024年4〜6月 |
佐賀市 | 新生町 | 3,500万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 250㎡ | 95㎡ | 築1年 | 2024年1〜3月 |
佐賀市 | 末広 | 2,600万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 150㎡ | 110㎡ | 築1年 | 2024年4〜6月 |
佐賀市 | 高木瀬西 | 3,300万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 195㎡ | 105㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
佐賀市 | 高木瀬西 | 750万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 230㎡ | 150㎡ | 築47年 | 2024年7〜9月 |
佐賀市 | 高木瀬東 | 1,900万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 125㎡ | 95㎡ | 築1年 | 2024年4〜6月 |
佐賀市 | 高木瀬東 | 2,400万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 130㎡ | 105㎡ | 築1年 | 2024年1〜3月 |
佐賀市 | 多布施 | 2,100万円 | 佐賀 | 徒歩26分 | 135㎡ | 95㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
佐賀市 | 天祐 | 430万円 | 佐賀 | 徒歩21分 | 300㎡ | 85㎡ | 築50年 | 2024年1〜3月 |
佐賀市 | 中折町 | 2,500万円 | 佐賀 | 徒歩28分 | 145㎡ | 105㎡ | 築2年 | 2024年7〜9月 |
佐賀市 | 鍋島 | 1,500万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 260㎡ | 150㎡ | 築35年 | 2024年1〜3月 |
佐賀市 | 東与賀町大字下古賀 | 370万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 120㎡ | 75㎡ | 築45年 | 2024年1〜3月 |
佐賀市 | 東与賀町大字田中 | 450万円 | 佐賀 | 徒歩-分 | 280㎡ | 135㎡ | 築28年 | 2024年7〜9月 |
〜70㎡ | 〜80㎡ | 〜90㎡ | 〜100㎡ | 〜110㎡ | 〜120㎡ | 〜130㎡ | 〜140㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 247万円 | - | 697万円 | 1,640万円 | 1,637万円 |
〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | 〜10年 | 〜15年 | 〜20年 | 〜30年 | 30年〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,941万円 | 2,694万円 | 2,550万円 | 2,270万円 | 2,591万円 | 1,511万円 | 1,373万円 | 880万円 |
〜1分 | 〜3分 | 〜5分 | 〜10分 | 〜15分 | 〜20分 | 〜30分 | 30分〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,735万円 | 1,669万円 | 1,670万円 | 2,002万円 | 1,822万円 | 1,642万円 | 1,550万円 |
佐賀県で自分の一戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼