簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は8503608.308270676万円で、133件の取引がありました。直方市では相場が上昇傾向で取引件数も増加しています。取引が活発になっている今が売り時です!
平均売却価格
850万円
取引件数:133件
売却価格
前半期
412万円
今半期
2,096万円
1,684万円の増加↑
取引件数
前半期
11件
今半期
14件
3件の増加↑
直近3年間で実際に成約した直方市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大字植木 | 870万円 | 直方 | 徒歩2分 | 500㎡ | 5万円 | 2022年4〜6月 |
大字植木 | 1,500万円 | 筑前植木 | 徒歩5分 | 1100㎡ | 4万円 | 2024年1〜3月 |
大字植木 | 180万円 | 筑前植木 | 徒歩7分 | 250㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
大字植木 | 250万円 | 筑前植木 | 徒歩8分 | 250㎡ | 3万円 | 2022年10〜12月 |
大字植木 | 550万円 | 筑前植木 | 徒歩10分 | 280㎡ | 6万円 | 2022年4〜6月 |
大字植木 | 3,800万円 | 筑前植木 | 徒歩16分 | 2000㎡ | 4万円 | 2021年10〜12月 |
大字植木 | 1,400万円 | 筑前植木 | 徒歩20分 | 2000㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
大字永満寺 | 950万円 | 直方 | 徒歩90分 | 1400㎡ | 2万円 | 2023年1〜3月 |
大字上境 | 300万円 | 中泉 | 徒歩14分 | 2000㎡ | 0万円 | 2022年7〜9月 |
大字上境 | 240万円 | 中泉 | 徒歩16分 | 280㎡ | 2万円 | 2023年4〜6月 |
大字上境 | 220万円 | 中泉 | 徒歩18分 | 290㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
大字上境 | 200万円 | 中泉 | 徒歩18分 | 2000㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
大字上境 | 200万円 | 直方 | 徒歩60分 | 410㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
大字上新入 | 240万円 | 新入 | 徒歩15分 | 195㎡ | 4万円 | 2022年1〜3月 |
大字上新入 | 160万円 | 新入 | 徒歩15分 | 115㎡ | 4万円 | 2022年1〜3月 |
大字上新入 | 250万円 | 直方 | 徒歩-分 | 330㎡ | 2万円 | 2023年10〜12月 |
大字上新入 | 120万円 | 直方 | 徒歩13分 | 190㎡ | 2万円 | 2022年7〜9月 |
大字上新入 | 110万円 | 直方 | 徒歩13分 | 165㎡ | 2万円 | 2022年7〜9月 |
大字上新入 | 480万円 | 直方 | 徒歩18分 | 410㎡ | 3万円 | 2021年10〜12月 |
大字上新入 | 470万円 | 直方 | 徒歩19分 | 540㎡ | 2万円 | 2022年10〜12月 |
大字上新入 | 160万円 | 直方 | 徒歩29分 | 165㎡ | 3万円 | 2023年10〜12月 |
大字上新入 | 50万円 | 直方 | 徒歩60分 | 160㎡ | 1万円 | 2022年10〜12月 |
大字上頓野 | 620万円 | 感田 | 徒歩60分 | 250㎡ | 8万円 | 2021年10〜12月 |
大字上頓野 | 11万円 | 直方 | 徒歩-分 | 280㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
大字上頓野 | 790万円 | 直方 | 徒歩60分 | 690㎡ | 3万円 | 2021年10〜12月 |
大字上頓野 | 680万円 | 直方 | 徒歩60分 | 190㎡ | 12万円 | 2022年1〜3月 |
大字上頓野 | 1,400万円 | 直方 | 徒歩60分 | 1000㎡ | 4万円 | 2022年10〜12月 |
大字上頓野 | 620万円 | 直方 | 徒歩90分 | 370㎡ | 5万円 | 2022年4〜6月 |
大字感田 | 870万円 | 感田 | 徒歩3分 | 220㎡ | 13万円 | 2024年1〜3月 |
大字感田 | 300万円 | 感田 | 徒歩8分 | 320㎡ | 3万円 | 2024年4〜6月 |
大字感田 | 100万円 | 感田 | 徒歩9分 | 145㎡ | 2万円 | 2023年1〜3月 |
大字感田 | 3,100万円 | 感田 | 徒歩11分 | -㎡ | 5万円 | 2024年4〜6月 |
大字感田 | 620万円 | 感田 | 徒歩18分 | 410㎡ | 5万円 | 2022年4〜6月 |
大字感田 | 900万円 | 感田 | 徒歩23分 | 440㎡ | 6万円 | 2021年10〜12月 |
大字感田 | 1,500万円 | 感田 | 徒歩29分 | 480㎡ | 10万円 | 2023年4〜6月 |
大字感田 | 1,100万円 | 新入 | 徒歩9分 | 760㎡ | 4万円 | 2022年1〜3月 |
大字感田 | 600万円 | 遠賀野 | 徒歩3分 | 195㎡ | 10万円 | 2023年1〜3月 |
大字感田 | 690万円 | 遠賀野 | 徒歩4分 | 220㎡ | 10万円 | 2024年1〜3月 |
大字感田 | 1,900万円 | 遠賀野 | 徒歩5分 | 650㎡ | 9万円 | 2023年1〜3月 |
大字感田 | 500万円 | 遠賀野 | 徒歩5分 | 1200㎡ | 1万円 | 2023年10〜12月 |
大字感田 | 920万円 | 遠賀野 | 徒歩9分 | 1000㎡ | 3万円 | 2023年1〜3月 |
大字感田 | 570万円 | 遠賀野 | 徒歩9分 | 660㎡ | 2万円 | 2023年1〜3月 |
大字感田 | 500万円 | 遠賀野 | 徒歩9分 | 220㎡ | 7万円 | 2023年4〜6月 |
大字感田 | 760万円 | 遠賀野 | 徒歩9分 | 250㎡ | 9万円 | 2023年10〜12月 |
大字感田 | 1,100万円 | 遠賀野 | 徒歩10分 | 1100㎡ | 3万円 | 2022年1〜3月 |
大字感田 | 400万円 | 遠賀野 | 徒歩12分 | 1700㎡ | 0万円 | 2023年7〜9月 |
大字感田 | 44万円 | 遠賀野 | 徒歩13分 | 65㎡ | 2万円 | 2021年10〜12月 |
大字感田 | 1,100万円 | 遠賀野 | 徒歩18分 | 370㎡ | 9万円 | 2022年10〜12月 |
大字感田 | 1,200万円 | 遠賀野 | 徒歩19分 | 360㎡ | 11万円 | 2024年4〜6月 |
大字感田 | 1,500万円 | 遠賀野 | 徒歩25分 | 370㎡ | 13万円 | 2024年1〜3月 |
大字下境 | 400万円 | 中泉 | 徒歩15分 | 710㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
大字下境 | 380万円 | 直方 | 徒歩23分 | 230㎡ | 5万円 | 2022年1〜3月 |
大字下境 | 400万円 | 直方 | 徒歩60分 | 670㎡ | 2万円 | 2021年10〜12月 |
大字下境 | 150万円 | 直方 | 徒歩60分 | 1100㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
大字下境 | 60万円 | 直方 | 徒歩60分 | 95㎡ | 2万円 | 2022年7〜9月 |
大字下境 | 600万円 | 藤棚 | 徒歩6分 | 820㎡ | 2万円 | 2023年1〜3月 |
大字下境 | 870万円 | 藤棚 | 徒歩23分 | 690㎡ | 4万円 | 2023年4〜6月 |
大字下新入 | 57万円 | 新入 | 徒歩4分 | 75㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
新知町 | 700万円 | 新入 | 徒歩14分 | 175㎡ | 13万円 | 2024年4〜6月 |
須崎町 | 3,300万円 | 直方 | 徒歩4分 | 790㎡ | 14万円 | 2022年10〜12月 |
大字知古 | 1,000万円 | 新入 | 徒歩11分 | 195㎡ | 17万円 | 2023年4〜6月 |
大字知古 | 1,900万円 | 新入 | 徒歩12分 | 1000㎡ | 6万円 | 2022年10〜12月 |
大字知古 | 5,900万円 | 新入 | 徒歩14分 | 1900㎡ | 11万円 | 2022年7〜9月 |
大字知古 | 800万円 | 新入 | 徒歩15分 | 510㎡ | 5万円 | 2024年1〜3月 |
知古 | 260万円 | 直方 | 徒歩14分 | 145㎡ | 5万円 | 2022年4〜6月 |
知古 | 530万円 | 筑豊直方 | 徒歩2分 | 170㎡ | 10万円 | 2023年4〜6月 |
殿町 | 1,300万円 | 直方 | 徒歩8分 | 420㎡ | 10万円 | 2023年4〜6月 |
殿町 | 100万円 | 直方 | 徒歩8分 | 145㎡ | 2万円 | 2023年10〜12月 |
大字頓野 | 500万円 | 直方 | 徒歩-分 | 230㎡ | 7万円 | 2024年4〜6月 |
大字頓野 | 80万円 | 直方 | 徒歩14分 | 65㎡ | 4万円 | 2023年4〜6月 |
大字頓野 | 820万円 | 直方 | 徒歩21分 | 270㎡ | 10万円 | 2022年7〜9月 |
大字頓野 | 250万円 | 直方 | 徒歩21分 | 120㎡ | 6万円 | 2023年4〜6月 |
大字頓野 | 19,000万円 | 直方 | 徒歩24分 | 2000㎡ | 12万円 | 2022年1〜3月 |
大字頓野 | 750万円 | 直方 | 徒歩24分 | 220㎡ | 11万円 | 2022年1〜3月 |
大字頓野 | 850万円 | 直方 | 徒歩25分 | 220㎡ | 13万円 | 2022年7〜9月 |
大字頓野 | 86万円 | 直方 | 徒歩25分 | 110㎡ | 2万円 | 2024年4〜6月 |
大字頓野 | 500万円 | 直方 | 徒歩60分 | 1300㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
大字頓野 | 180万円 | 直方 | 徒歩60分 | 75㎡ | 8万円 | 2022年7〜9月 |
大字頓野 | 20万円 | 直方 | 徒歩60分 | 390㎡ | 0万円 | 2022年7〜9月 |
大字頓野 | 820万円 | 直方 | 徒歩60分 | 770㎡ | 3万円 | 2022年7〜9月 |
大字頓野 | 100万円 | 直方 | 徒歩60分 | 1100㎡ | 0万円 | 2022年7〜9月 |
大字頓野 | 1,400万円 | 直方 | 徒歩60分 | 480㎡ | 9万円 | 2022年7〜9月 |
大字頓野 | 630万円 | 直方 | 徒歩60分 | 390㎡ | 5万円 | 2022年10〜12月 |
大字頓野 | 130万円 | 直方 | 徒歩60分 | 230㎡ | 1万円 | 2022年10〜12月 |
大字頓野 | 1,100万円 | 直方 | 徒歩60分 | 210㎡ | 18万円 | 2022年10〜12月 |
大字頓野 | 900万円 | 直方 | 徒歩60分 | 1300㎡ | 2万円 | 2023年4〜6月 |
大字頓野 | 800万円 | 直方 | 徒歩60分 | 820㎡ | 3万円 | 2023年7〜9月 |
大字中泉 | 50万円 | 中泉 | 徒歩6分 | 2000㎡ | 0万円 | 2021年10〜12月 |
大字直方 | 820万円 | 直方 | 徒歩11分 | 310㎡ | 8万円 | 2023年7〜9月 |
大字直方 | 100万円 | 直方 | 徒歩13分 | 165㎡ | 2万円 | 2023年4〜6月 |
日吉町 | 250万円 | 直方 | 徒歩7分 | 90㎡ | 9万円 | 2022年1〜3月 |
日吉町 | 400万円 | 直方 | 徒歩9分 | 135㎡ | 9万円 | 2023年1〜3月 |
古町 | 50万円 | 直方 | 徒歩4分 | 90㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
古町 | 1,100万円 | 直方 | 徒歩4分 | 220㎡ | 16万円 | 2024年1〜3月 |
古町 | 17,000万円 | 直方 | 徒歩6分 | -㎡ | 25万円 | 2024年1〜3月 |
溝堀 | 1,800万円 | 直方 | 徒歩21分 | 910㎡ | 6万円 | 2023年1〜3月 |
大字山部 | 100万円 | 南直方御殿口 | 徒歩10分 | 240㎡ | 1万円 | 2023年4〜6月 |
大字山部 | 3,900万円 | 直方 | 徒歩4分 | 1200㎡ | 10万円 | 2022年10〜12月 |
大字山部 | 20万円 | 直方 | 徒歩12分 | 330㎡ | 0万円 | 2022年7〜9月 |
大字山部 | 210万円 | 直方 | 徒歩15分 | 2000㎡ | 0万円 | 2023年7〜9月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の直方市の土地事例を用意しました。
直方市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
直方市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!