60秒
うちって、売ったらいくら?名古屋市千種区の
名古屋市千種区の
土地売却・査定相場がわかる

簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
名古屋市千種区の土地売却相場
直近3年間の平均売却額は7,073万円で、230件の取引がありました。千種区では相場が上昇傾向で取引件数も増加しています。取引が活発になっている今が売り時です!
平均売却価格
7,073万円
取引件数:230件
2021〜2023年を集計
名古屋市千種区の土地売却相場半期比較
売却価格
前半期
3,613万円
▶︎
今半期
7,813万円
4,199万円の増加↑
取引件数
前半期
15件
▶︎
今半期
23件
8件の増加↑
前半期:2023年10月〜2024年3月、今半期:2024年4月〜2024年9月
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2025年01月27日
データ更新日: 2025年01月27日
名古屋市千種区のエリア別の土地相場価格
- 池下
- 9,500万円
- 池園町
- 8,700万円
- 猪高町大字猪子石
- 18,000万円
- 今池
- 20,550万円
- 上野
- 6,500万円
- 大島町
- 6,650万円
千種区の土地売却成約事例
直近3年間で実際に成約した千種区の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 土地面積 | 坪単価 | 地形 | 道路の方角 | 道路の種類 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤坂町 | 21,000万円 | 茶屋ケ坂 徒歩4分 | 720㎡ | 95万円 | ほぼ長方形 | 東 | 市町村道 14.9m | 2022年 4〜6月 |
赤坂町 | 8,000万円 | 茶屋ケ坂 徒歩9分 | 400㎡ | 66万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 6.3m | 2022年 1〜3月 |
朝岡町 | 6,000万円 | 名古屋大学 徒歩8分 | 300㎡ | 65万円 | 不整形 | 北東 | 市町村道 5.2m | 2023年 1〜3月 |
朝岡町 | 12,000万円 | 本山(愛知) 徒歩5分 | 220㎡ | 180万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 市町村道 5.3m | 2023年 7〜9月 |
池下 | 9,500万円 | 池下 徒歩1分 | 115㎡ | 270万円 | ほぼ台形 | 西 | 市町村道 14.0m | 2024年 4〜6月 |
池園町 | 8,700万円 | 本山(愛知) 徒歩6分 | 200㎡ | 150万円 | ほぼ長方形 | 東 | 市町村道 7.0m | 2024年 4〜6月 |
猪高町大字猪子石 | 18,000万円 | 茶屋ケ坂 徒歩6分 | 690㎡ | 85万円 | 台形 | 北 | 都道府県道 32.5m | 2024年 7〜9月 |
稲舟通 | 13,000万円 | 本山(愛知) 徒歩2分 | 260㎡ | 170万円 | 長方形 | 南東 | 市町村道 14.4m | 2023年 4〜6月 |
今池 | 9,000万円 | 今池(愛知) 徒歩2分 | 145㎡ | 200万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 8.0m | 2022年 10〜12月 |
今池 | 26,000万円 | 今池(愛知) 徒歩3分 | 740㎡ | 120万円 | 不整形 | 東 | 市町村道 7.9m | 2023年 1〜3月 |
今池 | 22,000万円 | 今池(愛知) 徒歩5分 | 370㎡ | 200万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 7.9m | 2022年 4〜6月 |
今池 | 10,000万円 | 今池(愛知) 徒歩6分 | 310㎡ | 110万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 4.2m | 2022年 1〜3月 |
今池 | 10,000万円 | 千種 徒歩2分 | 220㎡ | 150万円 | ほぼ整形 | 東 | 市町村道 -m | 2022年 10〜12月 |
今池 | 3,900万円 | 千種 徒歩4分 | 135㎡ | 95万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 8.0m | 2022年 10〜12月 |
今池 | 4,200万円 | 千種 徒歩4分 | 105㎡ | 130万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 7.9m | 2023年 1〜3月 |
今池 | 3,100万円 | 千種 徒歩8分 | 115㎡ | 89万円 | ほぼ整形 | 南 | 市町村道 4.0m | 2024年 4〜6月 |
今池南 | 10,000万円 | 今池(愛知) 徒歩7分 | 190㎡ | 170万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 7.9m | 2023年 1〜3月 |
上野 | 6,500万円 | 茶屋ケ坂 徒歩11分 | 220㎡ | 100万円 | 台形 | 南 | 市町村道 5.9m | 2024年 1〜3月 |
内山 | 12,000万円 | 今池(愛知) 徒歩3分 | 200㎡ | 200万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 8.0m | 2022年 4〜6月 |
内山 | 5,000万円 | 今池(愛知) 徒歩4分 | 160㎡ | 100万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2022年 4〜6月 |
内山 | 25,000万円 | 千種 徒歩3分 | 130㎡ | 640万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 6.0m | 2023年 4〜6月 |
大久手町 | 2,700万円 | 吹上(愛知) 徒歩3分 | 80㎡ | 110万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 7.8m | 2022年 7〜9月 |
大島町 | 4,200万円 | 覚王山 徒歩9分 | 125㎡ | 110万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 5.5m | 2022年 1〜3月 |
大島町 | 5,200万円 | 覚王山 徒歩10分 | 115㎡ | 150万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 5.4m | 2024年 7〜9月 |
大島町 | 8,100万円 | 覚王山 徒歩11分 | 200㎡ | 130万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 5.3m | 2024年 4〜6月 |
大島町 | 16,000万円 | 覚王山 徒歩13分 | 320㎡ | 160万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 7.2m | 2022年 1〜3月 |
丘上町 | 5,400万円 | 覚王山 徒歩2分 | 110㎡ | 160万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 市町村道 5.4m | 2022年 10〜12月 |
御棚町 | 6,400万円 | 池下 徒歩8分 | 165㎡ | 130万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 4.5m | 2022年 1〜3月 |
霞ケ丘 | 3,800万円 | 茶屋ケ坂 徒歩9分 | 250㎡ | 51万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 4.0m | 2022年 7〜9月 |
香流橋 | 2,300万円 | 茶屋ケ坂 徒歩23分 | 200㎡ | 38万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 10.7m | 2022年 4〜6月 |
鹿子町 | 3,800万円 | 本山(愛知) 徒歩7分 | 270㎡ | 47万円 | 袋地等 | 東 | 市町村道 5.4m | 2022年 4〜6月 |
鹿子町 | 6,400万円 | 本山(愛知) 徒歩8分 | 180㎡ | 120万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 9.1m | 2022年 4〜6月 |
鹿子町 | 8,400万円 | 本山(愛知) 徒歩8分 | 150㎡ | 190万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 5.5m | 2024年 4〜6月 |
鹿子町 | 13,000万円 | 本山(愛知) 徒歩9分 | 300㎡ | 140万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 7.3m | 2022年 1〜3月 |
鹿子町 | 5,900万円 | 本山(愛知) 徒歩10分 | 370㎡ | 52万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 5.5m | 2024年 7〜9月 |
鹿子町 | 16,000万円 | 東山公園(愛知) 徒歩9分 | 300㎡ | 180万円 | ほぼ長方形 | 西 | 市町村道 7.3m | 2024年 4〜6月 |
鹿子町 | 8,000万円 | 東山公園(愛知) 徒歩9分 | 290㎡ | 91万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 5.2m | 2024年 7〜9月 |
鹿子殿 | 1,000万円 | 自由ケ丘(愛知) 徒歩10分 | 50㎡ | 67万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 15.0m | 2022年 1〜3月 |
鹿子殿 | 6,000万円 | 自由ケ丘(愛知) 徒歩13分 | 270㎡ | 74万円 | ほぼ正方形 | 南東 | 市町村道 6.0m | 2022年 10〜12月 |
鹿子殿 | 4,400万円 | 自由ケ丘(愛知) 徒歩15分 | 165㎡ | 88万円 | 長方形 | 北東 | 市町村道 4.9m | 2024年 1〜3月 |
萱場 | 4,000万円 | ナゴヤドーム前矢田 徒歩9分 | 195㎡ | 67万円 | 長方形 | 北西 | 市町村道 15.0m | 2023年 1〜3月 |
唐山町 | 5,100万円 | 東山公園(愛知) 徒歩2分 | 100㎡ | 170万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 7.1m | 2022年 1〜3月 |
唐山町 | 11,000万円 | 東山公園(愛知) 徒歩3分 | 450㎡ | 81万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 5.3m | 2023年 4〜6月 |
観月町 | 7,000万円 | 覚王山 徒歩5分 | 185㎡ | 130万円 | 長方形 | 南西 | 市町村道 5.4m | 2024年 4〜6月 |
神田町 | 11,000万円 | 今池(愛知) 徒歩9分 | 330㎡ | 110万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 6.0m | 2022年 1〜3月 |
神田町 | 14,000万円 | 今池(愛知) 徒歩9分 | 340㎡ | 130万円 | ほぼ台形 | 南 | 市町村道 8.0m | 2024年 7〜9月 |
神田町 | 19,000万円 | 今池(愛知) 徒歩10分 | 440㎡ | 140万円 | ほぼ正方形 | 北 | 市町村道 8.0m | 2023年 1〜3月 |
菊坂町 | 10,000万円 | 覚王山 徒歩4分 | 160㎡ | 210万円 | 長方形 | 北東 | 市町村道 10.9m | 2023年 7〜9月 |
北千種 | 3,500万円 | ナゴヤドーム前矢田 徒歩13分 | 175㎡ | 66万円 | 長方形 | 北 | 都道府県道 30.0m | 2023年 7〜9月 |
希望ケ丘 | 5,000万円 | 自由ケ丘(愛知) 徒歩10分 | 195㎡ | 84万円 | ほぼ正方形 | 北 | 市町村道 8.0m | 2022年 4〜6月 |
京命 | 25,000万円 | 茶屋ケ坂 徒歩26分 | 1500㎡ | 56万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 15.9m | 2023年 4〜6月 |
京命 | 3,400万円 | 茶屋ケ坂 徒歩27分 | 230㎡ | 48万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2022年 1〜3月 |
清住町 | 9,500万円 | 本山(愛知) 徒歩8分 | 350㎡ | 90万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 5.5m | 2022年 7〜9月 |
清住町 | 3,000万円 | 東山公園(愛知) 徒歩5分 | 140㎡ | 71万円 | ほぼ長方形 | 南西 | 道路 4.0m | 2022年 7〜9月 |
清住町 | 12,000万円 | 東山公園(愛知) 徒歩6分 | 440㎡ | 91万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 5.5m | 2022年 1〜3月 |
清住町 | 16,000万円 | 東山公園(愛知) 徒歩6分 | 440㎡ | 120万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 5.5m | 2022年 10〜12月 |
清住町 | 5,500万円 | 東山公園(愛知) 徒歩6分 | 330㎡ | 55万円 | ほぼ正方形 | 西 | 私道 4.0m | 2023年 4〜6月 |
向陽 | 2,200万円 | 池下 徒歩6分 | 60㎡ | 120万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 14.9m | 2022年 10〜12月 |
向陽町 | 12,000万円 | 池下 徒歩6分 | 320㎡ | 120万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 5.4m | 2022年 4〜6月 |
向陽町 | 8,800万円 | 池下 徒歩6分 | 290㎡ | 100万円 | 台形 | 西 | 市町村道 7.3m | 2022年 4〜6月 |
古出来 | 5,200万円 | ナゴヤドーム前矢田 徒歩15分 | 210㎡ | 79万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 15.0m | 2022年 7〜9月 |
桜が丘 | 9,800万円 | 星ケ丘(愛知) 徒歩8分 | 300㎡ | 110万円 | 台形 | 北 | 道路 6.0m | 2022年 1〜3月 |
桜が丘 | 5,000万円 | 星ケ丘(愛知) 徒歩8分 | 150㎡ | 110万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 6.5m | 2024年 1〜3月 |
桜が丘 | 1,500万円 | 星ケ丘(愛知) 徒歩11分 | 340㎡ | 15万円 | ほぼ台形 | 西 | 道路 5.2m | 2022年 10〜12月 |
山門町 | 12,000万円 | 覚王山 徒歩3分 | 240㎡ | 170万円 | ほぼ整形 | 北東 | 市町村道 5.4m | 2022年 4〜6月 |
山門町 | 9,500万円 | 覚王山 徒歩4分 | 240㎡ | 130万円 | ほぼ整形 | 北東 | 市町村道 5.5m | 2022年 1〜3月 |
下方町 | 1,300万円 | 砂田橋 徒歩18分 | 155㎡ | 28万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 6.3m | 2023年 10〜12月 |
下方町 | 4,200万円 | 砂田橋 徒歩18分 | 155㎡ | 88万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 6.3m | 2024年 4〜6月 |
下方町 | 2,300万円 | 自由ケ丘(愛知) 徒歩18分 | 100㎡ | 77万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 9.0m | 2022年 10〜12月 |
下方町 | 3,500万円 | 茶屋ケ坂 徒歩16分 | 130㎡ | 87万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 5.4m | 2022年 4〜6月 |
下方町 | 5,800万円 | 茶屋ケ坂 徒歩17分 | 220㎡ | 86万円 | ほぼ整形 | 北 | 市町村道 6.3m | 2022年 4〜6月 |
下方町 | 6,100万円 | 覚王山 徒歩16分 | 155㎡ | 130万円 | 不整形 | 南 | 市町村道 5.5m | 2023年 1〜3月 |
松軒 | 1,400万円 | 今池(愛知) 徒歩13分 | 60㎡ | 75万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 4.0m | 2024年 1〜3月 |
松軒 | 3,800万円 | 今池(愛知) 徒歩14分 | 85㎡ | 140万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 7.9m | 2022年 4〜6月 |
松竹町 | 9,900万円 | 本山(愛知) 徒歩2分 | 165㎡ | 200万円 | 長方形 | 北西 | 市町村道 5.3m | 2022年 10〜12月 |
汁谷町 | 3,500万円 | 茶屋ケ坂 徒歩9分 | 135㎡ | 85万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 8.0m | 2022年 10〜12月 |
汁谷町 | 2,400万円 | 茶屋ケ坂 徒歩10分 | 150㎡ | 53万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 6.5m | 2022年 1〜3月 |
汁谷町 | 4,600万円 | 茶屋ケ坂 徒歩11分 | 130㎡ | 120万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 6.5m | 2022年 1〜3月 |
城木町 | 4,400万円 | 吹上(愛知) 徒歩9分 | 135㎡ | 110万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 4.5m | 2022年 1〜3月 |
城木町 | 3,000万円 | 吹上(愛知) 徒歩9分 | 75㎡ | 130万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 7.2m | 2022年 1〜3月 |
城山新町 | 1,800万円 | 自由ケ丘(愛知) 徒歩10分 | 120㎡ | 50万円 | ほぼ長方形 | 北西 | 市町村道 15.5m | 2022年 10〜12月 |
城山新町 | 1,900万円 | 覚王山 徒歩15分 | 130㎡ | 48万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 3.6m | 2022年 10〜12月 |
新池町 | 7,100万円 | 東山公園(愛知) 徒歩5分 | 200㎡ | 120万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 5.5m | 2022年 4〜6月 |
新西 | 4,100万円 | 小幡 徒歩25分 | 240㎡ | 57万円 | 長方形 | 北 | 都道府県道 25.0m | 2022年 4〜6月 |
新西 | 2,500万円 | 茶屋ケ坂 徒歩-分 | 135㎡ | 59万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 6.0m | 2024年 1〜3月 |
新西 | 1,900万円 | 茶屋ケ坂 徒歩28分 | 135㎡ | 45万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2023年 10〜12月 |
振甫町 | 2,000万円 | 池下 徒歩11分 | 175㎡ | 38万円 | 袋地等 | 南 | 市町村道 3.6m | 2023年 4〜6月 |
振甫町 | 2,300万円 | 池下 徒歩12分 | 50㎡ | 150万円 | 長方形 | 南東 | 道路 4.3m | 2023年 1〜3月 |
振甫町 | 3,500万円 | 池下 徒歩12分 | 120㎡ | 97万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 3.6m | 2024年 4〜6月 |
振甫町 | 3,500万円 | 池下 徒歩15分 | 165㎡ | 71万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 5.2m | 2024年 7〜9月 |
末盛通 | 11,000万円 | 本山(愛知) 徒歩2分 | 115㎡ | 330万円 | 長方形 | 南 | 都道府県道 40.0m | 2022年 10〜12月 |
末盛通 | 20,000万円 | 覚王山 徒歩2分 | 170㎡ | 390万円 | ほぼ長方形 | 北 | 都道府県道 40.0m | 2022年 4〜6月 |
園山町 | 7,000万円 | 本山(愛知) 徒歩9分 | 140㎡ | 160万円 | ほぼ台形 | 西 | 市町村道 7.2m | 2024年 7〜9月 |
園山町 | 6,100万円 | 東山公園(愛知) 徒歩7分 | 190㎡ | 110万円 | ほぼ台形 | 東 | 市町村道 7.2m | 2022年 1〜3月 |
園山町 | 7,400万円 | 東山公園(愛知) 徒歩9分 | 270㎡ | 89万円 | ほぼ整形 | 南西 | 市町村道 7.2m | 2022年 1〜3月 |
高見 | 6,300万円 | 池下 徒歩3分 | 140㎡ | 150万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 5.9m | 2022年 7〜9月 |
田代町 | 2,200万円 | 池下 徒歩9分 | 115㎡ | 64万円 | ほぼ長方形 | 北 | 道路 4.5m | 2023年 4〜6月 |
田代町 | 2,100万円 | 覚王山 徒歩11分 | 370㎡ | 19万円 | 不整形 | 接面道路無 | - -m | 2023年 7〜9月 |
千種 | 5,800万円 | 千種 徒歩10分 | 210㎡ | 91万円 | 長方形 | 北東 | 市町村道 4.0m | 2022年 1〜3月 |
千種 | 5,800万円 | 千種 徒歩11分 | 180㎡ | 110万円 | ほぼ長方形 | 南西 | 市町村道 4.0m | 2022年 4〜6月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2025年01月27日
データ更新日: 2025年01月27日
名古屋市千種区の土地売出事例
実際に現在売り出し中の名古屋市千種区の土地事例を用意しました。
名古屋市千種区の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
情報更新日:2025年4月8日
千種区の土地売却査定シミュレーション
千種区で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
想定売却価格
????万円
- ※ 類似の売却実績より価格算出しています。
- ※ 本データは「不動産情報ライブラリ」の情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
- ※ 土地査定の方法やシミュレーションに詳しく知りたい方は、こちら(土地査定シミュレーション)についてご覧ください。
想定価格をみる
名古屋市千種区の土地査定・売却相場事情
名古屋市千種区の土地売却平均価格は7,073万円になります。
土地相場は、人口の変化や都市開発の有無によって今後も変化していきます。名古屋市千種区の土地の将来性を把握するために必要な情報をお見せしますので、特に今後売却の可能性がある人は、売却時期を見極めるためにも必ず押さえておきましょう。
人口推移
名古屋市千種区の人口は、2015年からの5年間で上昇傾向があります。エリアの将来性が高いので、他のエリアよりも今後の地価上昇可能性が高いと言えるでしょう。
(万人)
※ これらのデータは、「社会・人口統計体系 市区町村データ 調査結果」(総務省)を基にイエウール編集部が作成しています。
イエウールならネットで簡単に一括査定を申し込めます!

1
かんたん登録査定したい不動産情報とお客さま情報を入力(入力時間は最短60秒)。

2
一括依頼一度の入力で名古屋市千種区の不動産会社へ一括査定依頼。

3
査定結果を確認数日以内にメール、電話、またはマイページに査定結果をお届け。名古屋市千種区の売却相場がわかります。

4
不動産会社を比較査定結果を見て名古屋市千種区の不動産会社を比較。査定額の根拠を確認して、売り出す場合は契約へ。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- ポイント1ネット上で査定依頼!
ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - ポイント2国内最多の全国
2600社以上と提携!国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2600社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - ポイント3最大6社と比較!
素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - ポイント4悪徳企業は排除!
お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。

名古屋市千種区の土地売却に強い会社に一括査定を依頼する
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

名古屋市千種区の土地売却に強い会社に一括査定を依頼する
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介
