60秒
うちって、売ったらいくら?板野郡藍住町の
板野郡藍住町の
土地売却・査定相場がわかる

簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
板野郡藍住町の土地売却相場
直近3年間の平均売却額は1,482万円で、87件の取引がありました。板野郡藍住町では相場が上昇傾向で取引件数は変動していません。土地の購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
1,482万円
取引件数:87件
2021〜2023年を集計
板野郡藍住町の土地売却相場半期比較
売却価格
前半期
1,813万円
▶︎
今半期
2,670万円
857万円の増加↑
取引件数
前半期
11件
▶︎
今半期
11件
0件の減少↓
前半期:2023年10月〜2024年3月、今半期:2024年4月〜2024年9月
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2025年01月27日
データ更新日: 2025年01月27日
板野郡藍住町のエリア別の土地相場価格
- 奥野
- 6,650万円
- 乙瀬
- 702万円
- 勝瑞
- 6,400万円
- 住吉
- 985万円
- 徳命
- 2,196万円
- 富吉
- 667万円
板野郡藍住町の土地売却成約事例
直近3年間で実際に成約した板野郡藍住町の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 土地面積 | 坪単価 | 地形 | 道路の方角 | 道路の種類 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥野 | 1,500万円 | 吉成 徒歩60分 | 290㎡ | 16万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 9.0m | 2023年 4〜6月 |
奥野 | 1,900万円 | 吉成 徒歩60分 | 330㎡ | 19万円 | ほぼ長方形 | 東 | 市町村道 7.0m | 2023年 4〜6月 |
奥野 | 1,100万円 | 吉成 徒歩60分 | 360㎡ | 11万円 | 台形 | 北西 | 市町村道 2.8m | 2022年 4〜6月 |
奥野 | 1,100万円 | 吉成 徒歩60分 | 310㎡ | 12万円 | 台形 | 北西 | 市町村道 2.8m | 2022年 4〜6月 |
奥野 | 5,100万円 | 板野 徒歩-分 | 1000㎡ | 17万円 | ほぼ台形 | 北 | 市町村道 4.7m | 2023年 10〜12月 |
奥野 | 8,200万円 | 板野 徒歩-分 | 1600㎡ | 17万円 | ほぼ長方形 | 東 | 市町村道 5.7m | 2023年 10〜12月 |
奥野 | 2,000万円 | 板野 徒歩60分 | 770㎡ | 8万円 | ほぼ整形 | 東 | 市町村道 4.6m | 2022年 1〜3月 |
奥野 | 1,300万円 | 板野 徒歩60分 | 230㎡ | 18万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 7.0m | 2023年 4〜6月 |
奥野 | 1,300万円 | 板野 徒歩60分 | 250㎡ | 16万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 11.0m | 2023年 1〜3月 |
奥野 | 1,200万円 | 板野 徒歩60分 | 430㎡ | 9万円 | ほぼ長方形 | 東 | 市町村道 8.0m | 2022年 4〜6月 |
奥野 | 230万円 | 阿波川端 徒歩60分 | 85㎡ | 9万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 5.9m | 2023年 7〜9月 |
乙瀬 | 80万円 | 阿波川端 徒歩25分 | 65㎡ | 4万円 | ほぼ整形 | 西 | 市町村道 -m | 2022年 10〜12月 |
乙瀬 | 400万円 | 阿波川端 徒歩25分 | 130㎡ | 10万円 | ほぼ整形 | 西 | 市町村道 4.0m | 2022年 10〜12月 |
乙瀬 | 800万円 | 阿波川端 徒歩26分 | 660㎡ | 4万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 市町村道 4.1m | 2024年 1〜3月 |
乙瀬 | 700万円 | 阿波川端 徒歩26分 | 670㎡ | 3万円 | 台形 | 南 | 市町村道 5.8m | 2024年 4〜6月 |
乙瀬 | 620万円 | 阿波川端 徒歩28分 | 180㎡ | 11万円 | 台形 | 北西 | 市町村道 5.0m | 2024年 7〜9月 |
乙瀬 | 260万円 | 阿波川端 徒歩28分 | 130㎡ | 6万円 | 長方形 | 北東 | 市町村道 4.0m | 2023年 1〜3月 |
乙瀬 | 690万円 | 阿波川端 徒歩29分 | 170㎡ | 13万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 5.2m | 2023年 10〜12月 |
勝瑞 | 1,900万円 | 勝瑞 徒歩7分 | 360㎡ | 18万円 | ほぼ整形 | 南 | 都道府県道 10.0m | 2022年 4〜6月 |
勝瑞 | 1,400万円 | 勝瑞 徒歩12分 | 250㎡ | 19万円 | 不整形 | 南 | 私道 6.0m | 2022年 4〜6月 |
勝瑞 | 870万円 | 勝瑞 徒歩12分 | 180㎡ | 16万円 | 不整形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2022年 10〜12月 |
勝瑞 | 1,100万円 | 勝瑞 徒歩13分 | 200㎡ | 18万円 | ほぼ長方形 | 南東 | 市町村道 6.0m | 2024年 1〜3月 |
勝瑞 | 550万円 | 勝瑞 徒歩14分 | 165㎡ | 11万円 | 長方形 | 南西 | 市町村道 5.0m | 2023年 7〜9月 |
勝瑞 | 1,100万円 | 勝瑞 徒歩15分 | 200㎡ | 18万円 | 不整形 | 北東 | 市町村道 5.2m | 2023年 4〜6月 |
勝瑞 | 800万円 | 勝瑞 徒歩15分 | 320㎡ | 8万円 | 不整形 | 北東 | 都道府県道 8.8m | 2022年 4〜6月 |
勝瑞 | 17,000万円 | 勝瑞 徒歩18分 | -㎡ | 9万円 | ほぼ台形 | 東 | 市町村道 2.2m | 2024年 4〜6月 |
勝瑞 | 1,100万円 | 勝瑞 徒歩18分 | 190㎡ | 19万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 5.2m | 2023年 10〜12月 |
勝瑞 | 930万円 | 勝瑞 徒歩18分 | 180㎡ | 17万円 | 長方形 | 東 | 市町村道 5.5m | 2023年 1〜3月 |
勝瑞 | 500万円 | 勝瑞 徒歩20分 | 240㎡ | 7万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 4.5m | 2022年 10〜12月 |
勝瑞 | 400万円 | 勝瑞 徒歩24分 | 105㎡ | 13万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 8.0m | 2023年 7〜9月 |
住吉 | 940万円 | 勝瑞 徒歩-分 | 180㎡ | 17万円 | ほぼ長方形 | 東 | 私道 5.2m | 2024年 4〜6月 |
住吉 | 1,200万円 | 勝瑞 徒歩-分 | 200㎡ | 19万円 | 正方形 | 北 | 市町村道 5.5m | 2024年 4〜6月 |
住吉 | 1,100万円 | 勝瑞 徒歩23分 | 200㎡ | 18万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 6.0m | 2022年 4〜6月 |
住吉 | 900万円 | 勝瑞 徒歩25分 | 185㎡ | 16万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2023年 10〜12月 |
住吉 | 1,000万円 | 勝瑞 徒歩26分 | 220㎡ | 16万円 | ほぼ長方形 | 南西 | 市町村道 6.0m | 2022年 10〜12月 |
住吉 | 1,100万円 | 勝瑞 徒歩60分 | 185㎡ | 20万円 | ほぼ正方形 | 西 | 市町村道 5.2m | 2023年 1〜3月 |
住吉 | 1,700万円 | 吉成 徒歩27分 | 750㎡ | 7万円 | ほぼ台形 | 北 | 市町村道 4.0m | 2022年 1〜3月 |
住吉 | 960万円 | 吉成 徒歩29分 | 210㎡ | 15万円 | ほぼ長方形 | 東 | 市町村道 6.0m | 2022年 1〜3月 |
住吉 | 1,200万円 | 吉成 徒歩60分 | 220㎡ | 17万円 | ほぼ長方形 | 東 | 市町村道 6.0m | 2022年 10〜12月 |
徳命 | 3,600万円 | 吉成 徒歩-分 | 1100㎡ | 11万円 | 台形 | 東 | 市町村道 6.8m | 2024年 7〜9月 |
徳命 | 290万円 | 吉成 徒歩-分 | 105㎡ | 9万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 4.3m | 2024年 7〜9月 |
徳命 | 2,700万円 | 吉成 徒歩60分 | 1700㎡ | 5万円 | 不整形 | 北 | 市町村道 5.2m | 2023年 1〜3月 |
徳命 | 1,800万円 | 吉成 徒歩60分 | 1200㎡ | 5万円 | ほぼ台形 | 西 | 市町村道 4.5m | 2022年 4〜6月 |
徳命 | 4,700万円 | 吉成 徒歩60分 | 730㎡ | 21万円 | ほぼ長方形 | 北 | 都道府県道 28.5m | 2022年 4〜6月 |
徳命 | 1,300万円 | 吉成 徒歩60分 | 1200㎡ | 3万円 | ほぼ台形 | 北 | 市町村道 4.7m | 2023年 7〜9月 |
徳命 | 2,700万円 | 板野 徒歩-分 | 1200㎡ | 7万円 | 台形 | 西 | 市町村道 4.8m | 2024年 7〜9月 |
徳命 | 1,900万円 | 板野 徒歩60分 | 440㎡ | 14万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 5.3m | 2022年 1〜3月 |
富吉 | 600万円 | 阿波川端 徒歩16分 | 260㎡ | 7万円 | 台形 | 北 | 市町村道 5.6m | 2022年 1〜3月 |
富吉 | 370万円 | 阿波川端 徒歩18分 | 630㎡ | 1万円 | 不整形 | 北西 | 市町村道 4.5m | 2024年 1〜3月 |
富吉 | 750万円 | 阿波川端 徒歩20分 | 165㎡ | 15万円 | 不整形 | 西 | 私道 5.2m | 2024年 7〜9月 |
富吉 | 510万円 | 阿波川端 徒歩23分 | 170㎡ | 9万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 6.0m | 2023年 7〜9月 |
富吉 | 500万円 | 阿波川端 徒歩24分 | 280㎡ | 5万円 | ほぼ台形 | 北 | 市町村道 8.4m | 2022年 7〜9月 |
富吉 | 800万円 | 阿波川端 徒歩24分 | 220㎡ | 12万円 | 不整形 | 東 | 市町村道 6.0m | 2024年 1〜3月 |
富吉 | 880万円 | 阿波川端 徒歩26分 | 175㎡ | 17万円 | ほぼ長方形 | 南 | 私道 5.2m | 2022年 1〜3月 |
富吉 | 1,000万円 | 阿波川端 徒歩26分 | 200㎡ | 17万円 | 不整形 | 南 | 私道 5.2m | 2022年 1〜3月 |
富吉 | 1,300万円 | 阿波川端 徒歩26分 | 330㎡ | 13万円 | 不整形 | 東 | 市町村道 5.8m | 2023年 4〜6月 |
富吉 | 480万円 | 阿波川端 徒歩60分 | 145㎡ | 11万円 | 不整形 | 北西 | 都道府県道 4.4m | 2022年 10〜12月 |
富吉 | 830万円 | 阿波川端 徒歩60分 | 200㎡ | 14万円 | 不整形 | 南東 | 市町村道 6.7m | 2023年 4〜6月 |
東中富 | 2,300万円 | 勝瑞 徒歩60分 | 700㎡ | 11万円 | 不整形 | 北西 | 市町村道 5.3m | 2023年 7〜9月 |
東中富 | 2,500万円 | 勝瑞 徒歩90分 | 1700㎡ | 5万円 | ほぼ台形 | 接面道路無 | - -m | 2023年 7〜9月 |
東中富 | 920万円 | 吉成 徒歩-分 | 170㎡ | 18万円 | ほぼ正方形 | 南 | 市町村道 5.2m | 2024年 4〜6月 |
東中富 | 90万円 | 板野 徒歩-分 | 155㎡ | 1万円 | 不整形 | 北 | 市町村道 4.5m | 2024年 1〜3月 |
東中富 | 1,100万円 | 板野 徒歩60分 | 195㎡ | 19万円 | ほぼ長方形 | 北 | 私道 5.2m | 2022年 4〜6月 |
東中富 | 800万円 | 阿波川端 徒歩29分 | 770㎡ | 3万円 | 不整形 | 西 | 市町村道 4.7m | 2023年 10〜12月 |
矢上 | 660万円 | 勝瑞 徒歩-分 | 145㎡ | 15万円 | 不整形 | 北 | 市町村道 4.0m | 2024年 4〜6月 |
矢上 | 520万円 | 勝瑞 徒歩60分 | 130㎡ | 13万円 | 長方形 | 南 | 市町村道 4.0m | 2022年 4〜6月 |
矢上 | 640万円 | 勝瑞 徒歩60分 | 185㎡ | 11万円 | ほぼ長方形 | 南 | 市町村道 4.0m | 2023年 4〜6月 |
矢上 | 900万円 | 板東 徒歩60分 | 210㎡ | 14万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 6.0m | 2022年 7〜9月 |
矢上 | 720万円 | 板野 徒歩60分 | 480㎡ | 5万円 | ほぼ台形 | 南東 | 市町村道 4.0m | 2022年 4〜6月 |
矢上 | 1,400万円 | 阿波川端 徒歩60分 | 1700㎡ | 2万円 | 不整形 | 東 | 市町村道 6.7m | 2022年 1〜3月 |
矢上 | 1,200万円 | 阿波川端 徒歩60分 | 280㎡ | 14万円 | ほぼ長方形 | 東 | 私道 5.2m | 2022年 4〜6月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2025年01月27日
データ更新日: 2025年01月27日
板野郡藍住町の土地売出事例
実際に現在売り出し中の板野郡藍住町の土地事例を用意しました。
板野郡藍住町の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
板野郡藍住町の土地売却査定シミュレーション
板野郡藍住町で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
こちらのシミュレーションでは、今後の売却の見通しが立てられるように、予想されるの最高相場価格~最低相場価格まで算出しています。
想定価格をみる
結果
想定売却価格????万円
地価変動を加味した予想推移グラフ
● 上振れる場合● 過去変動と同水準● 下振れる場合

10年前 | 5年前 | 現在 |
---|---|---|
????万円 | ????万円 | ????万円 |
1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | 8年後 | 9年後 | 10年後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
※ この情報は不動産価格を保証するものではありません。
※ 相場価格は成約価格を表すものではありません。
データ更新日: 2025年01月27日※ 土地査定の方法やシミュレーションに詳しく知りたい方は、こちら(土地査定シミュレーション)についてご覧ください。
板野郡藍住町の土地査定・売却相場事情
板野郡藍住町の土地売却平均価格は1,482万円になります。
土地相場は、人口の変化や都市開発の有無によって今後も変化していきます。板野郡藍住町の土地の将来性を把握するために必要な情報をお見せしますので、特に今後売却の可能性がある人は、売却時期を見極めるためにも必ず押さえておきましょう。
人口推移
板野郡藍住町の人口は、2015年からの5年間で上昇傾向があります。エリアの将来性が高いので、他のエリアよりも今後の地価上昇可能性が高いと言えるでしょう。
(万人)
※ これらのデータは、「社会・人口統計体系 市区町村データ 調査結果」(総務省)を基にイエウール編集部が作成しています。
イエウールならネットで簡単に一括査定を申し込めます!

1
かんたん登録査定したい不動産情報とお客さま情報を入力(入力時間は最短60秒)。

2
一括依頼一度の入力で板野郡藍住町の不動産会社へ一括査定依頼。

3
査定結果を確認数日以内にメール、電話、またはマイページに査定結果をお届け。板野郡藍住町の売却相場がわかります。

4
不動産会社を比較査定結果を見て板野郡藍住町の不動産会社を比較。査定額の根拠を確認して、売り出す場合は契約へ。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- ポイント1ネット上で査定依頼!
ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - ポイント2国内最多の全国
2600社以上と提携!国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2600社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - ポイント3最大6社と比較!
素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - ポイント4悪徳企業は排除!
お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。

板野郡藍住町の土地売却に強い会社に一括査定を依頼する
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

板野郡藍住町の土地売却に強い会社に一括査定を依頼する
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介
