簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は298万円で、133件の取引がありました。山武市では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
298万円
取引件数:133件
売却価格
前半期
673万円
今半期
293万円
381万円の減少↓
取引件数
前半期
17件
今半期
26件
9件の増加↑
直近3年間で実際に成約した山武市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 平米単価 | 土地面積 | 売却時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
沖渡 | 50万円 | 0万円 | 120.25㎡ | 2024年5月 | ||
上横地 | 800万円 | 1万円 | 954.0㎡ | 2024年2月 | ||
木原 | 180万円 | 1万円 | 213.97㎡ | 2022年12月 | ||
椎崎 | 100万円 | 1万円 | 186.83㎡ | 2024年12月 | ||
白幡 | 430万円 | 0万円 | 1034.53㎡ | 2025年1月 | ||
白幡 | 230万円 | 1万円 | 181.05㎡ | 2024年5月 | ||
白幡 | 220万円 | 1万円 | 174.85㎡ | 2023年6月 | ||
津辺 | 150万円 | 0万円 | 671.07㎡ | 2024年10月 | ||
成東 | 195万円 | 1万円 | 323.32㎡ | 2025年2月 | ||
成東 | 285万円 | 1万円 | 371.91㎡ | 2025年2月 | ||
成東 | 775万円 | 3万円 | 227.35㎡ | 2024年1月 | ||
成東 | 120万円 | 1万円 | 129.56㎡ | 2022年12月 | ||
成東 | 1,400万円 | 2万円 | 643.27㎡ | 2022年10月 | ||
成東 | 220万円 | 1万円 | 164.91㎡ | 2022年5月 | ||
蓮沼イ | 430万円 | 0万円 | 879.0㎡ | 2023年2月 | ||
蓮沼ロ | 160万円 | 1万円 | 115.0㎡ | 2022年7月 | ||
埴谷 | 150万円 | 1万円 | 167.0㎡ | 2024年11月 | ||
埴谷 | 190万円 | 1万円 | 212.0㎡ | 2024年8月 | ||
埴谷 | 260万円 | 1万円 | 309.0㎡ | 2023年4月 | ||
日向台 | 330万円 | 2万円 | 183.35㎡ | 2024年4月 | ||
日向台 | 300万円 | 2万円 | 182.63㎡ | 2022年10月 | ||
松尾町大堤 | 300万円 | 1万円 | 210.09㎡ | 2025年2月 | ||
美杉野 | 275万円 | 2万円 | 172.35㎡ | 2024年10月 | ||
美杉野 | 400万円 | 2万円 | 205.18㎡ | 2024年2月 | ||
美杉野 | 150万円 | 1万円 | 174.53㎡ | 2023年10月 | ||
美杉野 | 150万円 | 1万円 | 176.35㎡ | 2023年7月 | ||
美杉野 | 250万円 | 1万円 | 170.11㎡ | 2023年7月 | ||
美杉野 | 350万円 | 2万円 | 208.98㎡ | 2023年5月 | ||
美杉野 | 530万円 | 2万円 | 328.66㎡ | 2022年4月 | ||
森 | 350万円 | 0万円 | 1135.77㎡ | 2024年9月 | ||
森 | 100万円 | 1万円 | 174.3㎡ | 2022年4月 | ||
森 | 100万円 | 1万円 | 145.73㎡ | 2022年3月 | ||
横田 | 30万円 | 0万円 | 108.21㎡ | 2024年3月 | ||
横田 | 34万円 | 0万円 | 113.0㎡ | 2024年2月 | ||
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の山武市の土地事例を用意しました。
山武市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
山武市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!