簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は1,250万円で、194件の取引がありました。福知山市では相場が下降傾向で、取引件数は変動していません。競合の少ない今、価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
1,250万円
取引件数:194件
売却価格
前半期
1,322万円
今半期
471万円
852万円の減少↓
取引件数
前半期
17件
今半期
17件
0件の減少↓
直近3年間で実際に成約した福知山市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
厚東町 | 6,000万円 | 福知山 | 徒歩16分 | 1000㎡ | 20万円 | 2021年10〜12月 |
厚東町 | 950万円 | 福知山 | 徒歩18分 | 180㎡ | 18万円 | 2021年10〜12月 |
厚東町 | 880万円 | 福知山 | 徒歩18分 | 145㎡ | 20万円 | 2022年10〜12月 |
字天座 | 1,000万円 | 福知山 | 徒歩-分 | 430㎡ | 7万円 | 2023年10〜12月 |
荒河新町 | 4,000万円 | 福知山 | 徒歩29分 | 790㎡ | 17万円 | 2023年7〜9月 |
荒河新町 | 460万円 | 福知山 | 徒歩60分 | 100㎡ | 15万円 | 2022年10〜12月 |
石原 | 1,600万円 | 石原(京都) | 徒歩2分 | 560㎡ | 9万円 | 2023年1〜3月 |
石原 | 2,500万円 | 石原(京都) | 徒歩4分 | 560㎡ | 15万円 | 2023年4〜6月 |
石原 | 2,100万円 | 石原(京都) | 徒歩6分 | 500㎡ | 14万円 | 2022年4〜6月 |
石原 | 830万円 | 石原(京都) | 徒歩6分 | 160㎡ | 17万円 | 2022年4〜6月 |
石原 | 250万円 | 石原(京都) | 徒歩6分 | 145㎡ | 5万円 | 2023年4〜6月 |
石原 | 1,600万円 | 石原(京都) | 徒歩7分 | 320㎡ | 16万円 | 2022年1〜3月 |
石原 | 1,100万円 | 石原(京都) | 徒歩7分 | 550㎡ | 6万円 | 2022年1〜3月 |
石原 | 2,800万円 | 石原(京都) | 徒歩8分 | 410㎡ | 22万円 | 2022年1〜3月 |
石原 | 2,100万円 | 石原(京都) | 徒歩8分 | 330㎡ | 21万円 | 2023年10〜12月 |
石原 | 1,400万円 | 石原(京都) | 徒歩8分 | 520㎡ | 9万円 | 2024年4〜6月 |
石原 | 380万円 | 石原(京都) | 徒歩9分 | 130㎡ | 9万円 | 2021年10〜12月 |
石原 | 1,200万円 | 石原(京都) | 徒歩9分 | 165㎡ | 23万円 | 2022年4〜6月 |
石原 | 1,100万円 | 石原(京都) | 徒歩9分 | 520㎡ | 7万円 | 2023年10〜12月 |
石原 | 670万円 | 石原(京都) | 徒歩11分 | 210㎡ | 11万円 | 2022年10〜12月 |
石原 | 720万円 | 石原(京都) | 徒歩11分 | 210㎡ | 11万円 | 2023年1〜3月 |
石原 | 720万円 | 石原(京都) | 徒歩12分 | 210㎡ | 11万円 | 2023年1〜3月 |
字猪崎 | 20万円 | 福知山 | 徒歩28分 | 260㎡ | 0万円 | 2023年10〜12月 |
字猪崎 | 30万円 | 福知山 | 徒歩29分 | 170㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
字猪崎 | 250万円 | 福知山 | 徒歩60分 | 280㎡ | 3万円 | 2022年1〜3月 |
字猪崎 | 150万円 | 福知山 | 徒歩255分 | 70㎡ | 7万円 | 2022年7〜9月 |
字石場 | 11万円 | 福知山 | 徒歩120分 | 1300㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
字市寺 | 240万円 | 福知山 | 徒歩60分 | 1600㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
字猪野々 | 18万円 | 上川口 | 徒歩-分 | 630㎡ | 0万円 | 2024年4〜6月 |
岩井東町 | 900万円 | 福知山 | 徒歩28分 | 170㎡ | 18万円 | 2021年10〜12月 |
岩井東町 | 890万円 | 福知山 | 徒歩60分 | 165㎡ | 18万円 | 2022年1〜3月 |
岩井東町 | 900万円 | 福知山 | 徒歩60分 | 170㎡ | 18万円 | 2022年1〜3月 |
駅南町 | 5,700万円 | 福知山 | 徒歩5分 | 780㎡ | 24万円 | 2021年10〜12月 |
駅前町 | 1,000万円 | 福知山 | 徒歩3分 | 130㎡ | 25万円 | 2022年10〜12月 |
駅前町 | 1,800万円 | 福知山 | 徒歩3分 | 140㎡ | 43万円 | 2023年7〜9月 |
字榎原 | 70万円 | 福知山 | 徒歩-分 | 220㎡ | 1万円 | 2024年1〜3月 |
字榎原 | 300万円 | 福知山 | 徒歩120分 | 165㎡ | 6万円 | 2022年7〜9月 |
大江町金屋 | 50万円 | 大江(京都) | 徒歩19分 | 520㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
大江町公庄 | 93万円 | 公庄 | 徒歩5分 | 145㎡ | 2万円 | 2024年1〜3月 |
大江町河守 | 630万円 | 大江(京都) | 徒歩6分 | 240㎡ | 8万円 | 2023年4〜6月 |
字大呂 | 120万円 | 下天津 | 徒歩19分 | 1100㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
字長田 | 620万円 | 石原(京都) | 徒歩-分 | 145㎡ | 14万円 | 2024年1〜3月 |
字長田 | 1,400万円 | 石原(京都) | 徒歩23分 | 700㎡ | 6万円 | 2024年1〜3月 |
字長田 | 200万円 | 石原(京都) | 徒歩26分 | 260㎡ | 2万円 | 2021年10〜12月 |
字長田 | 25万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 185㎡ | 0万円 | 2021年10〜12月 |
字長田 | 18万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 120㎡ | 0万円 | 2021年10〜12月 |
字長田 | 250万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 2000㎡ | 0万円 | 2021年10〜12月 |
字長田 | 40万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 370㎡ | 0万円 | 2021年10〜12月 |
字長田 | 6,000万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 2000㎡ | 4万円 | 2021年10〜12月 |
字長田 | 2,400万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 1100㎡ | 6万円 | 2022年1〜3月 |
字長田 | 250万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 150㎡ | 5万円 | 2022年7〜9月 |
字長田 | 350万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 210㎡ | 5万円 | 2022年10〜12月 |
字長田 | 600万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 1000㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
字長田 | 450万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 230㎡ | 6万円 | 2023年4〜6月 |
字長田 | 1,200万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 1000㎡ | 4万円 | 2023年4〜6月 |
字長田 | 120万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 800㎡ | 0万円 | 2023年7〜9月 |
字長田 | 500万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 165㎡ | 10万円 | 2023年7〜9月 |
かしの木台 | 1,200万円 | 福知山 | 徒歩60分 | 300㎡ | 13万円 | 2023年4〜6月 |
字上天津 | 13万円 | 牧(京都) | 徒歩9分 | 105㎡ | 0万円 | 2024年4〜6月 |
字川北 | 190万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 750㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
字観音寺 | 370万円 | 石原(京都) | 徒歩13分 | 570㎡ | 2万円 | 2022年1〜3月 |
字観音寺 | 230万円 | 石原(京都) | 徒歩14分 | 220㎡ | 3万円 | 2022年10〜12月 |
字観音寺 | 2,000万円 | 石原(京都) | 徒歩16分 | 1800㎡ | 3万円 | 2022年4〜6月 |
駒場新町 | 1,000万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 720㎡ | 4万円 | 2021年10〜12月 |
駒場新町 | 1,000万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 300㎡ | 11万円 | 2022年4〜6月 |
駒場新町 | 3,000万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 730㎡ | 14万円 | 2022年4〜6月 |
篠尾新町 | 1,100万円 | 福知山 | 徒歩14分 | 200㎡ | 18万円 | 2023年4〜6月 |
篠尾新町 | 2,300万円 | 福知山 | 徒歩15分 | 460㎡ | 16万円 | 2021年10〜12月 |
字下天津 | 260万円 | 下天津 | 徒歩4分 | 480㎡ | 1万円 | 2022年10〜12月 |
字正明寺 | 6,700万円 | 福知山 | 徒歩1分 | 1800㎡ | 12万円 | 2022年1〜3月 |
字正明寺 | 730万円 | 福知山 | 徒歩13分 | 130㎡ | 19万円 | 2022年7〜9月 |
字正明寺 | 1,800万円 | 福知山 | 徒歩14分 | 320㎡ | 19万円 | 2022年1〜3月 |
字正明寺 | 920万円 | 福知山 | 徒歩14分 | 160㎡ | 19万円 | 2022年1〜3月 |
字正明寺 | 1,800万円 | 福知山 | 徒歩14分 | 270㎡ | 23万円 | 2022年1〜3月 |
字正明寺 | 330万円 | 福知山 | 徒歩14分 | 360㎡ | 3万円 | 2022年10〜12月 |
字正明寺 | 210万円 | 福知山 | 徒歩14分 | 125㎡ | 5万円 | 2022年10〜12月 |
字正明寺 | 810万円 | 福知山 | 徒歩15分 | 110㎡ | 24万円 | 2022年7〜9月 |
字正明寺 | 3,500万円 | 福知山 | 徒歩15分 | 270㎡ | 31万円 | 2022年7〜9月 |
字正明寺 | 840万円 | 福知山 | 徒歩15分 | 135㎡ | 21万円 | 2023年1〜3月 |
字正明寺 | 450万円 | 福知山 | 徒歩18分 | 750㎡ | 2万円 | 2021年10〜12月 |
字正明寺 | 200万円 | 福知山 | 徒歩18分 | 250㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
字正明寺 | 350万円 | 福知山 | 徒歩18分 | 970㎡ | 1万円 | 2022年10〜12月 |
字正明寺 | 430万円 | 福知山 | 徒歩18分 | 720㎡ | 2万円 | 2023年4〜6月 |
字正明寺 | 110万円 | 福知山 | 徒歩19分 | 200㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
字正明寺 | 930万円 | 福知山 | 徒歩19分 | 140㎡ | 22万円 | 2022年4〜6月 |
字正明寺 | 1,100万円 | 福知山 | 徒歩20分 | 180㎡ | 20万円 | 2022年10〜12月 |
字正明寺 | 3,200万円 | 福知山 | 徒歩20分 | 540㎡ | 20万円 | 2022年10〜12月 |
字正明寺 | 1,300万円 | 福知山 | 徒歩21分 | 230㎡ | 19万円 | 2022年10〜12月 |
字正明寺 | 2,100万円 | 福知山 | 徒歩23分 | 350㎡ | 20万円 | 2022年10〜12月 |
字正明寺 | 760万円 | 福知山 | 徒歩24分 | 155㎡ | 16万円 | 2021年10〜12月 |
字正明寺 | 830万円 | 福知山 | 徒歩25分 | 160㎡ | 17万円 | 2023年4〜6月 |
字正明寺 | 210万円 | 福知山 | 徒歩28分 | 1400㎡ | 0万円 | 2023年4〜6月 |
字正明寺 | 280万円 | 福知山 | 徒歩60分 | 130㎡ | 7万円 | 2022年1〜3月 |
昭和新町 | 2,100万円 | 福知山 | 徒歩20分 | 260㎡ | 26万円 | 2022年1〜3月 |
昭和新町 | 2,000万円 | 福知山 | 徒歩21分 | 370㎡ | 18万円 | 2022年10〜12月 |
字新庄 | 550万円 | 福知山 | 徒歩1分 | 200㎡ | 9万円 | 2023年7〜9月 |
字新庄 | 760万円 | 福知山 | 徒歩26分 | 160㎡ | 12万円 | 2023年1〜3月 |
字新庄 | 1,100万円 | 福知山 | 徒歩28分 | 165㎡ | 21万円 | 2024年1〜3月 |
末広町 | 1,100万円 | 福知山 | 徒歩6分 | 115㎡ | 32万円 | 2021年10〜12月 |
砂子町 | 730万円 | 石原(京都) | 徒歩60分 | 185㎡ | 13万円 | 2022年7〜9月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の福知山市の土地事例を用意しました。
福知山市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
福知山市字長田 | 580万円 | 177.6㎡ | 10.8万円/㎡ |
福知山市北平野町 | 999万円 | 165.08㎡ | 20.02万円/㎡ |
福知山市字篠尾 | 1,390万円 | 165.42㎡ | 27.78万円/㎡ |
福知山市字堀 | 884万円 | 167.09㎡ | 17.49万円/㎡ |
福知山市字堀 | 860万円 | 172.07㎡ | 16.52万円/㎡ |
福知山市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。