北砂(江東区)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| 4948万円 | 6145万円 | 3014万円 | 3873万円 | 4471万円 | - |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 6,245万円 | 22件 / 16.1% |
| 6〜10年 | 5,320万円 | 6件 / 4.4% |
| 11〜15年 | 5,560万円 | 10件 / 7.3% |
| 16〜20年 | 6,234万円 | 19件 / 13.9% |
| 21〜25年 | 5,102万円 | 10件 / 7.3% |
| 26〜30年 | 4,776万円 | 18件 / 13.1% |
| 31〜35年 | - | 0件 / 0.0% |
| 36〜40年 | 4,267万円 | 13件 / 9.5% |
| 41〜45年 | 3,220万円 | 19件 / 13.9% |
| 46〜50年 | 2,013万円 | 9件 / 6.6% |
| 51年以上 | 2,169万円 | 11件 / 8.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | 2,709万円 | 16件 / 11.4% |
| 2DK/2LDK | 4,284万円 | 48件 / 34.3% |
| 3DK/3LDK | 5,297万円 | 69件 / 49.3% |
| 4DK/4LDK | 6,131万円 | 7件 / 5.0% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,778万円 | 8件 / 5.7% |
| 40〜50㎡ | 2,787万円 | 7件 / 5.0% |
| 50〜60㎡ | 3,417万円 | 29件 / 20.7% |
| 60〜70㎡ | 4,544万円 | 40件 / 28.6% |
| 70〜80㎡ | 5,704万円 | 37件 / 26.4% |
| 80〜90㎡ | 6,605万円 | 11件 / 7.9% |
| 90〜100㎡ | 7,394万円 | 8件 / 5.7% |
| 100㎡以上 | - | 0件 / 0.0% |
物件の種別を選択して査定を依頼







近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!