新宿(新宿区)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| 3907万円 | 5026万円 | 3262万円 | 4395万円 | 5130万円 | 3824万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 6,208万円 | 11件 / 5.4% |
| 6〜10年 | 5,476万円 | 12件 / 5.9% |
| 11〜15年 | 3,635万円 | 9件 / 4.4% |
| 16〜20年 | 7,078万円 | 15件 / 7.4% |
| 21〜25年 | 8,101万円 | 29件 / 14.2% |
| 26〜30年 | 4,414万円 | 11件 / 5.4% |
| 31〜35年 | 1,795万円 | 2件 / 1.0% |
| 36〜40年 | 3,906万円 | 27件 / 13.2% |
| 41〜45年 | 2,647万円 | 48件 / 23.5% |
| 46〜50年 | 2,784万円 | 12件 / 5.9% |
| 51年以上 | 3,348万円 | 28件 / 13.7% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 2,452万円 | 48件 / 23.5% |
| 1DK/1LDK | 4,159万円 | 102件 / 50.0% |
| 2DK/2LDK | 5,770万円 | 40件 / 19.6% |
| 3DK/3LDK | 9,923万円 | 11件 / 5.4% |
| 4DK/4LDK | 12,590万円 | 3件 / 1.5% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 3,019万円 | 127件 / 62.3% |
| 40〜50㎡ | 4,850万円 | 21件 / 10.3% |
| 50〜60㎡ | 5,547万円 | 23件 / 11.3% |
| 60〜70㎡ | 6,716万円 | 13件 / 6.4% |
| 70〜80㎡ | 9,859万円 | 14件 / 6.9% |
| 80〜90㎡ | 12,865万円 | 4件 / 2.0% |
| 90〜100㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 100㎡以上 | 15,000万円 | 2件 / 1.0% |
物件の種別を選択して査定を依頼







近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!