霧島市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 2,770万円 | 3件 / 11.1% |
| 6〜10年 | 2,282万円 | 5件 / 18.5% |
| 11〜15年 | 2,140万円 | 4件 / 14.8% |
| 16〜20年 | 1,700万円 | 10件 / 37.0% |
| 21〜25年 | 1,690万円 | 1件 / 3.7% |
| 26〜30年 | 850万円 | 1件 / 3.7% |
| 31〜35年 | 693万円 | 3件 / 11.1% |
| 36〜40年 | - | 0件 / 0.0% |
| 41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
| 46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 2DK/2LDK | 1,401万円 | 9件 / 32.1% |
| 3DK/3LDK | 2,144万円 | 14件 / 50.0% |
| 4DK/4LDK | 1,924万円 | 5件 / 17.9% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | 1,230万円 | 1件 / 3.6% |
| 60〜70㎡ | 1,789万円 | 9件 / 32.1% |
| 70〜80㎡ | 1,824万円 | 8件 / 28.6% |
| 80〜90㎡ | 2,090万円 | 8件 / 28.6% |
| 90〜100㎡ | 2,500万円 | 1件 / 3.6% |
| 100㎡以上 | 1,100万円 | 1件 / 3.6% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 850万円 | 霧島市溝辺町麓 | 31年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年3月 |
| 2,060万円 | 霧島市国分中央 | 10年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年10月 |
| 1,790万円 | 霧島市国分中央 | 19年 | 4LDK | 85㎡ | 2022年6月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。





