鳥取市のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2021〜2023年のデータです。
2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 |
2291万円 | 1430万円 | - | - | - | 1649万円 |
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | 2,776万円 | 10件 / 20.8% |
6〜10年 | 2,679万円 | 4件 / 8.3% |
11〜15年 | 2,730万円 | 3件 / 6.3% |
16〜20年 | 2,165万円 | 14件 / 29.2% |
21〜25年 | 1,821万円 | 8件 / 16.7% |
26〜30年 | 1,342万円 | 5件 / 10.4% |
31〜35年 | 428万円 | 2件 / 4.2% |
36〜40年 | 250万円 | 2件 / 4.2% |
41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | 78万円 | 2件 / 4.2% |
1DK/1LDK | 2,015万円 | 2件 / 4.2% |
2DK/2LDK | 2,111万円 | 8件 / 16.7% |
3DK/3LDK | 2,145万円 | 31件 / 64.6% |
4DK/4LDK | 2,406万円 | 5件 / 10.4% |
5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | 78万円 | 2件 / 4.2% |
40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
50〜60㎡ | 420万円 | 1件 / 2.1% |
60〜70㎡ | 1,862万円 | 12件 / 25.0% |
70〜80㎡ | 1,970万円 | 16件 / 33.3% |
80〜90㎡ | 2,750万円 | 8件 / 16.7% |
90〜100㎡ | 2,592万円 | 6件 / 12.5% |
100㎡以上 | 2,540万円 | 3件 / 6.3% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
2,980万円 | 鳥取市吉方 | 7年 | 2LDK | 84㎡ | 2023年6月 |
1,990万円 | 鳥取市吉成 | 27年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
1,750万円 | 鳥取市西町 | 26年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年3月 |
3,290万円 | 鳥取市栄町 | 17年 | 2LDK | 95㎡ | 2023年2月 |
2,980万円 | 鳥取市吉方 | 7年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年11月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。