坂出市のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2021〜2023年のデータです。
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
6〜10年 | 2,620万円 | 2件 / 7.4% |
11〜15年 | 2,350万円 | 6件 / 22.2% |
16〜20年 | 2,501万円 | 7件 / 25.9% |
21〜25年 | 1,017万円 | 3件 / 11.1% |
26〜30年 | 1,038万円 | 2件 / 7.4% |
31〜35年 | 740万円 | 3件 / 11.1% |
36〜40年 | 740万円 | 2件 / 7.4% |
41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
46〜50年 | 340万円 | 2件 / 7.4% |
51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | - | 0件 / 0.0% |
1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
2DK/2LDK | 1,836万円 | 5件 / 18.5% |
3DK/3LDK | 1,500万円 | 11件 / 40.7% |
4DK/4LDK | 1,960万円 | 10件 / 37.0% |
5LDK以上 | 1,080万円 | 1件 / 3.7% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
50〜60㎡ | - | 0件 / 0.0% |
60〜70㎡ | 881万円 | 4件 / 14.8% |
70〜80㎡ | 948万円 | 8件 / 29.6% |
80〜90㎡ | 2,224万円 | 10件 / 37.0% |
90〜100㎡ | 3,040万円 | 2件 / 7.4% |
100㎡以上 | 2,310万円 | 3件 / 11.1% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
1,800万円 | 坂出市寿町 | 15年 | 3LDK | 84㎡ | 2024年7月 |
900万円 | 坂出市京町 | 32年 | 3LDK | 69㎡ | 2024年7月 |
900万円 | 坂出市元町 | 28年 | 4LDK | 76㎡ | 2024年3月 |
1,180万円 | 坂出市中央町 | 23年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年2月 |
2,480万円 | 坂出市本町 | 16年 | 4LDK | 100㎡ | 2022年11月 |
2,980万円 | 坂出市駒止町 | 20年 | 4LDK | 97㎡ | 2022年10月 |
2,250万円 | 坂出市寿町 | 17年 | 4LDK | 102㎡ | 2022年4月 |
930万円 | 坂出市久米町 | 44年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年2月 |
1,300万円 | 坂出市元町 | 17年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年2月 |
1,129万円 | 坂出市旭町 | 33年 | 3LDK | 66㎡ | 2021年9月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。