駿東郡長泉町のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| - | - | - | 5200万円 | 2580万円 | 3550万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 4,227万円 | 7件 / 16.7% |
| 6〜10年 | 3,805万円 | 13件 / 31.0% |
| 11〜15年 | 2,928万円 | 9件 / 21.4% |
| 16〜20年 | - | 0件 / 0.0% |
| 21〜25年 | 2,270万円 | 5件 / 11.9% |
| 26〜30年 | 1,576万円 | 5件 / 11.9% |
| 31〜35年 | 1,398万円 | 3件 / 7.1% |
| 36〜40年 | - | 0件 / 0.0% |
| 41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
| 46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | 3,750万円 | 1件 / 2.2% |
| 2DK/2LDK | 2,661万円 | 7件 / 15.6% |
| 3DK/3LDK | 2,596万円 | 24件 / 53.3% |
| 4DK/4LDK | 4,191万円 | 13件 / 28.9% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 60〜70㎡ | 2,488万円 | 4件 / 8.9% |
| 70〜80㎡ | 2,809万円 | 22件 / 48.9% |
| 80〜90㎡ | 3,614万円 | 16件 / 35.6% |
| 90〜100㎡ | 2,015万円 | 1件 / 2.2% |
| 100㎡以上 | 3,780万円 | 2件 / 4.4% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,480万円 | 駿東郡長泉町竹原 | 24年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年6月 |
| 4,700万円 | 駿東郡長泉町上土狩 | 3年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年3月 |
| 2,198万円 | 駿東郡長泉町中土狩 | 37年 | 3LDK+S(納戸) | 92㎡ | 2023年1月 |
| 3,080万円 | 駿東郡長泉町下土狩 | 14年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年12月 |
| 1,590万円 | 駿東郡長泉町下土狩 | 27年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年10月 |
| 3,280万円 | 駿東郡長泉町下土狩 | 23年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年10月 |
| 4,380万円 | 駿東郡長泉町中土狩 | 7年 | 4LDK | 89㎡ | 2022年9月 |
| 4,580万円 | 駿東郡長泉町中土狩 | 8年 | 4LDK | 89㎡ | 2022年7月 |
| 3,250万円 | 駿東郡長泉町下土狩 | 11年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年6月 |
| 1,980万円 | 駿東郡長泉町下土狩 | 23年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年5月 |
| 900万円 | 駿東郡長泉町下土狩 | 23年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年2月 |
| 2,190万円 | 駿東郡長泉町下土狩 | 24年 | 3LDK | 67㎡ | 2021年8月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。







