横浜市瀬谷区のマンション査定・売却

表示されている情報は、2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
瀬谷区で過去半年に成約したマンションと売出し中のマンションをご紹介します。どんなマンションがいくらでうれているのかの参考にご活用ください。
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 |
3350万円 | 2491万円 | 2692万円 | 2898万円 | 2821万円 | 1867万円 |
瀬谷区で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
3,480万円 | 横浜市瀬谷区本郷 | 21年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年8月 |
1,780万円 | 横浜市瀬谷区橋戸 | 39年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年4月 |
3,780万円 | 横浜市瀬谷区瀬谷 | 17年 | 3LDK+S(納戸) | 87㎡ | 2023年3月 |
1,130万円 | 横浜市瀬谷区三ツ境 | 50年 | 3LDK | 61㎡ | 2023年3月 |
2,680万円 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2023年3月 |
4,470万円 | 横浜市瀬谷区三ツ境 | 12年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
1,650万円 | 横浜市瀬谷区三ツ境 | 50年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年2月 |
3,500万円 | 横浜市瀬谷区五貫目町 | 22年 | 3LDK | 92㎡ | 2023年2月 |
1,600万円 | 横浜市瀬谷区瀬谷 | 47年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年1月 |
4,180万円 | 横浜市瀬谷区瀬谷 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年1月 |
2,880万円 | 横浜市瀬谷区瀬谷 | 24年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年1月 |
3,465万円 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 25年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年12月 |
2,130万円 | 横浜市瀬谷区阿久和西 | 40年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年12月 |
1,799万円 | 横浜市瀬谷区瀬谷 | 44年 | 3DK | 62㎡ | 2022年10月 |
1,500万円 | 横浜市瀬谷区阿久和南 | 26年 | 4LDK | 76㎡ | 2022年9月 |
3,150万円 | 横浜市瀬谷区五貫目町 | 22年 | 2LDK+S(納戸) | 80㎡ | 2022年8月 |
2,598万円 | 横浜市瀬谷区下瀬谷 | 26年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年7月 |
1,490万円 | 横浜市瀬谷区下瀬谷 | 50年 | 3LDK | 56㎡ | 2022年6月 |
3,980万円 | 横浜市瀬谷区本郷 | 21年 | 4LDK | 90㎡ | 2022年6月 |
3,450万円 | 横浜市瀬谷区五貫目町 | 22年 | 3LDK | 93㎡ | 2022年5月 |
1,650万円 | 横浜市瀬谷区瀬谷 | 47年 | 2LDK | 66㎡ | 2022年5月 |
4,440万円 | 横浜市瀬谷区五貫目町 | 22年 | 2LDK | 111㎡ | 2022年4月 |
3,655万円 | 横浜市瀬谷区三ツ境 | 30年 | 3LDK | 61㎡ | 2022年4月 |
3,190万円 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2022年4月 |
810万円 | 横浜市瀬谷区阿久和南 | 42年 | 2DK+S(納戸) | 60㎡ | 2022年2月 |
980万円 | 横浜市瀬谷区阿久和南 | 42年 | 2DK+S(納戸) | 50㎡ | 2022年2月 |
700万円 | 横浜市瀬谷区下瀬谷 | 50年 | 3DK | 55㎡ | 2022年2月 |
3,180万円 | 横浜市瀬谷区三ツ境 | 23年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年2月 |
2,790万円 | 横浜市瀬谷区五貫目町 | 22年 | 2LDK | 76㎡ | 2022年1月 |
2,750万円 | 横浜市瀬谷区五貫目町 | 22年 | 2LDK | 78㎡ | 2022年1月 |
2,840万円 | 横浜市瀬谷区中央 | 26年 | 2LDK | 61㎡ | 2021年12月 |
898万円 | 横浜市瀬谷区下瀬谷 | 50年 | 3LDK | 58㎡ | 2021年10月 |
1,500万円 | 横浜市瀬谷区阿久和南 | 26年 | 3LDK | 66㎡ | 2021年10月 |
2,900万円 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 25年 | 3LDK | 70㎡ | 2021年9月 |
2,980万円 | 横浜市瀬谷区阿久和西 | 25年 | 3LDK | 78㎡ | 2021年8月 |
1,999万円 | 横浜市瀬谷区橋戸 | 39年 | 1LDK+S(納戸) | 53㎡ | 2021年5月 |
2,680万円 | 横浜市瀬谷区三ツ境 | 23年 | 1LDK+S(納戸) | 56㎡ | 2021年4月 |
300万円 | 横浜市瀬谷区阿久和西 | 56年 | 3DK | 61㎡ | 2021年1月 |
2,600万円 | 横浜市瀬谷区五貫目町 | 22年 | 3LDK+S(納戸) | 87㎡ | 2020年12月 |
1,580万円 | 横浜市瀬谷区瀬谷 | 39年 | 3LDK | 54㎡ | 2020年12月 |
1,200万円 | 横浜市瀬谷区三ツ境 | 23年 | 4LDK | 78㎡ | 2020年11月 |
2,180万円 | 横浜市瀬谷区五貫目町 | 22年 | 2LDK+S(納戸) | 80㎡ | 2020年11月 |
3,100万円 | 横浜市瀬谷区中央 | 24年 | 3LDK | 80㎡ | 2020年10月 |
2,200万円 | 横浜市瀬谷区瀬谷 | 24年 | 3LDK | 66㎡ | 2020年10月 |
2,000万円 | 横浜市瀬谷区五貫目町 | 10年 | 2LDK | 73㎡ | 2020年10月 |
290万円 | 横浜市瀬谷区三ツ境 | 33年 | 1K | 17㎡ | 2020年10月 |
3,500万円 | 横浜市瀬谷区五貫目町 | 22年 | 2LDK+S(納戸) | 120㎡ | 2020年9月 |
3,480万円 | 横浜市瀬谷区五貫目町 | 22年 | 3LDK | 114㎡ | 2020年9月 |
1,380万円 | 横浜市瀬谷区阿久和南 | 26年 | 3LDK | 62㎡ | 2020年9月 |
2,990万円 | 横浜市瀬谷区本郷 | 21年 | 3LDK | 73㎡ | 2020年9月 |
1,580万円 | 横浜市瀬谷区瀬谷 | 47年 | 3LDK | 60㎡ | 2020年9月 |
1,590万円 | 横浜市瀬谷区阿久和南 | 28年 | 2LDK | 60㎡ | 2020年6月 |
1,700万円 | 横浜市瀬谷区下瀬谷 | 36年 | 3LDK | 94㎡ | 2020年6月 |
1,300万円 | 横浜市瀬谷区橋戸 | 39年 | 2LDK | 53㎡ | 2020年5月 |
2,500万円 | 横浜市瀬谷区三ツ境 | 23年 | 3LDK | 68㎡ | 2020年4月 |
1,700万円 | 横浜市瀬谷区阿久和南 | 26年 | 4LDK | 76㎡ | 2020年4月 |
350万円 | 横浜市瀬谷区三ツ境 | 33年 | 1K | 17㎡ | 2020年3月 |
2,200万円 | 横浜市瀬谷区三ツ境 | 27年 | 3LDK | 72㎡ | 2020年2月 |
550万円 | 横浜市瀬谷区阿久和西 | 56年 | 3DK | 61㎡ | 2019年12月 |
2,700万円 | 横浜市瀬谷区五貫目町 | 22年 | 3LDK | 93㎡ | 2019年12月 |
1,570万円 | 横浜市瀬谷区南台 | 33年 | 4LDK | 89㎡ | 2019年12月 |
1,220万円 | 横浜市瀬谷区阿久和南 | 42年 | 1LDK+S(納戸) | 52㎡ | 2019年12月 |
1,180万円 | 横浜市瀬谷区橋戸 | 45年 | 4LDK | 89㎡ | 2019年11月 |
1,980万円 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 35年 | 3LDK | 67㎡ | 2019年11月 |
2,280万円 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 27年 | 2LDK | 63㎡ | 2019年11月 |
2,590万円 | 横浜市瀬谷区二ツ橋町 | 29年 | 3LDK | 64㎡ | 2019年11月 |
2,500万円 | 横浜市瀬谷区五貫目町 | 22年 | 3LDK | 78㎡ | 2019年11月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に横浜市瀬谷区のマンション売却相場を確認していきましょう。
横浜市瀬谷区では、
瀬谷区でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。