日野市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 2717万円 | 2346万円 | 3170万円 | 2958万円 | 2166万円 | 1668万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 4,135万円 | 46件 / 11.0% |
| 6〜10年 | 4,287万円 | 58件 / 13.9% |
| 11〜15年 | 3,358万円 | 20件 / 4.8% |
| 16〜20年 | 3,558万円 | 59件 / 14.1% |
| 21〜25年 | 3,231万円 | 55件 / 13.2% |
| 26〜30年 | 2,580万円 | 44件 / 10.6% |
| 31〜35年 | 1,268万円 | 12件 / 2.9% |
| 36〜40年 | 910万円 | 17件 / 4.1% |
| 41〜45年 | 1,307万円 | 22件 / 5.3% |
| 46〜50年 | 1,045万円 | 33件 / 7.9% |
| 51年以上 | 741万円 | 51件 / 12.2% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 520万円 | 16件 / 3.8% |
| 1DK/1LDK | 2,017万円 | 38件 / 9.0% |
| 2DK/2LDK | 2,147万円 | 102件 / 24.3% |
| 3DK/3LDK | 3,071万円 | 223件 / 53.1% |
| 4DK/4LDK | 3,817万円 | 41件 / 9.8% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 881万円 | 33件 / 7.9% |
| 40〜50㎡ | 1,533万円 | 37件 / 8.8% |
| 50〜60㎡ | 1,438万円 | 71件 / 16.9% |
| 60〜70㎡ | 2,816万円 | 100件 / 23.8% |
| 70〜80㎡ | 3,841万円 | 111件 / 26.4% |
| 80〜90㎡ | 3,730万円 | 40件 / 9.5% |
| 90〜100㎡ | 3,480万円 | 22件 / 5.2% |
| 100㎡以上 | 3,923万円 | 6件 / 1.4% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,480万円 | 日野市大字日野 | 28年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年6月 |
| 4,900万円 | 日野市旭が丘 | 6年 | 2LDK | 63㎡ | 2023年6月 |
| 260万円 | 日野市南平 | 42年 | 1R | 14㎡ | 2023年6月 |
| 3,880万円 | 日野市新町 | 21年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年6月 |
| 3,680万円 | 日野市旭が丘 | 24年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
| 1,240万円 | 日野市東豊田 | 53年 | 1LDK+S(納戸) | 50㎡ | 2023年5月 |
| 2,180万円 | 日野市程久保 | 26年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
| 500万円 | 日野市多摩平 | 47年 | 3DK | 60㎡ | 2023年5月 |
| 3,780万円 | 日野市三沢 | 25年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年4月 |
| 2,380万円 | 日野市高幡 | 26年 | 2LDK | 53㎡ | 2023年4月 |
| 4,290万円 | 日野市東豊田 | 8年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 2,780万円 | 日野市旭が丘 | 21年 | 3LDK+S(納戸) | 75㎡ | 2023年4月 |
| 4,656万円 | 日野市多摩平 | 24年 | 4LDK | 91㎡ | 2023年4月 |
| 2,980万円 | 日野市栄町 | 26年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年4月 |
| 1,480万円 | 日野市三沢 | 55年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年4月 |
| 2,780万円 | 日野市百草 | 18年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 3,830万円 | 日野市旭が丘 | 6年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年4月 |
| 750万円 | 日野市東豊田 | 53年 | 2DK | 34㎡ | 2023年4月 |
| 1,000万円 | 日野市三沢 | 55年 | 2LDK | 48㎡ | 2023年4月 |
| 480万円 | 日野市南平 | 42年 | 1R | 16㎡ | 2023年3月 |
| 1,390万円 | 日野市新町 | 52年 | 2LDK | 51㎡ | 2023年3月 |
| 4,600万円 | 日野市富士町 | 20年 | 4LDK | 88㎡ | 2023年3月 |
| 3,780万円 | 日野市旭が丘 | 24年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年3月 |
| 1,280万円 | 日野市東豊田 | 53年 | 2LDK | 50㎡ | 2023年3月 |
| 2,290万円 | 日野市万願寺 | 17年 | 2LDK | 55㎡ | 2023年3月 |
| 3,650万円 | 日野市日野本町 | 12年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年3月 |
| 2,398万円 | 日野市神明 | 28年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年3月 |
| 4,680万円 | 日野市多摩平 | 24年 | 4LDK | 83㎡ | 2023年3月 |
| 3,180万円 | 日野市旭が丘 | 21年 | 4LDK | 80㎡ | 2023年3月 |
| 5,980万円 | 日野市富士町 | 20年 | 4LDK | 102㎡ | 2023年3月 |
| 498万円 | 日野市三沢 | 40年 | 1R | 15㎡ | 2023年3月 |
| 3,880万円 | 日野市多摩平 | 24年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
| 3,480万円 | 日野市豊田 | 12年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年3月 |
| 330万円 | 日野市三沢 | 40年 | 1R | 14㎡ | 2023年3月 |
| 2,180万円 | 日野市三沢 | 39年 | 2DK | 46㎡ | 2023年2月 |
| 2,980万円 | 日野市大坂上 | 26年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年2月 |
| 3,280万円 | 日野市程久保 | 18年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
| 3,480万円 | 日野市高幡 | 30年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年2月 |
| 790万円 | 日野市百草 | 55年 | 3DK | 50㎡ | 2023年2月 |
| 2,100万円 | 日野市三沢 | 29年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年2月 |
| 6,580万円 | 日野市多摩平 | 10年 | 2LDK | 92㎡ | 2023年2月 |
| 3,980万円 | 日野市新町 | 11年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年1月 |
| 350万円 | 日野市三沢 | 40年 | 1R | 16㎡ | 2023年1月 |
| 3,280万円 | 日野市旭が丘 | 21年 | 4LDK | 80㎡ | 2023年1月 |
| 3,580万円 | 日野市豊田 | 12年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年1月 |
| 1,300万円 | 日野市平山 | 47年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年1月 |
| 2,980万円 | 日野市旭が丘 | 21年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
| 2,680万円 | 日野市三沢 | 17年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
| 630万円 | 日野市多摩平 | 51年 | 1R | 21㎡ | 2023年1月 |
| 3,980万円 | 日野市多摩平 | 17年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年1月 |
| 4,280万円 | 日野市多摩平 | 11年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年1月 |
| 5,780万円 | 日野市多摩平 | 10年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年1月 |
| 500万円 | 日野市百草 | 55年 | 3DK | 50㎡ | 2022年12月 |
| 3,580万円 | 日野市万願寺 | 11年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 3,380万円 | 日野市豊田 | 12年 | 2LDK+S(納戸) | 72㎡ | 2022年12月 |
| 4,480万円 | 日野市豊田 | 9年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 1,580万円 | 日野市程久保 | 39年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年12月 |
| 830万円 | 日野市百草 | 55年 | 2LDK | 50㎡ | 2022年12月 |
| 1,800万円 | 日野市神明 | 44年 | 4LDK | 97㎡ | 2022年12月 |
| 3,500万円 | 日野市大字日野 | 22年 | 4LDK | 95㎡ | 2022年12月 |
| 3,380万円 | 日野市落川 | 18年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 2,480万円 | 日野市大字日野 | 10年 | 1LDK | 45㎡ | 2022年12月 |
| 3,400万円 | 日野市大字日野 | 22年 | 3LDK | 93㎡ | 2022年11月 |
| 4,580万円 | 日野市多摩平 | 11年 | 2LDK | 77㎡ | 2022年11月 |
| 4,100万円 | 日野市富士町 | 20年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年11月 |
| 5,150万円 | 日野市豊田 | 9年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年11月 |
| 3,100万円 | 日野市その他 | 29年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年11月 |
| 4,700万円 | 日野市多摩平 | 11年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年11月 |
| 2,080万円 | 日野市旭が丘 | 6年 | 1LDK | 44㎡ | 2022年11月 |
| 4,350万円 | 日野市富士町 | 20年 | 4LDK | 85㎡ | 2022年11月 |
| 2,680万円 | 日野市三沢 | 29年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年11月 |
| 550万円 | 日野市百草 | 55年 | 3DK | 50㎡ | 2022年10月 |
| 4,780万円 | 日野市新町 | 7年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年10月 |
| 3,850万円 | 日野市東平山 | 18年 | 4LDK | 91㎡ | 2022年10月 |
| 3,880万円 | 日野市日野本町 | 12年 | 2LDK+S(納戸) | 80㎡ | 2022年10月 |
| 4,600万円 | 日野市富士町 | 20年 | 4LDK | 88㎡ | 2022年10月 |
| 980万円 | 日野市東豊田 | 53年 | 1LDK | 38㎡ | 2022年10月 |
| 2,380万円 | 日野市万願寺 | 31年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年10月 |
| 3,100万円 | 日野市旭が丘 | 6年 | 2LDK | 59㎡ | 2022年10月 |
| 2,880万円 | 日野市旭が丘 | 6年 | 2LDK | 58㎡ | 2022年10月 |
| 3,180万円 | 日野市落川 | 23年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年9月 |
| 2,480万円 | 日野市旭が丘 | 6年 | 1LDK | 44㎡ | 2022年9月 |
| 990万円 | 日野市百草 | 54年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年9月 |
| 3,280万円 | 日野市その他 | 29年 | 4LDK | 87㎡ | 2022年9月 |
| 3,980万円 | 日野市多摩平 | 12年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年9月 |
| 250万円 | 日野市南平 | 42年 | 1R | 16㎡ | 2022年9月 |
| 600万円 | 日野市百草 | 54年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年9月 |
| 3,999万円 | 日野市日野本町 | 12年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年8月 |
| 3,999万円 | 日野市日野本町 | 12年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年8月 |
| 5,480万円 | 日野市多摩平 | 10年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年8月 |
| 700万円 | 日野市東豊田 | 52年 | 1LDK | 35㎡ | 2022年8月 |
| 3,130万円 | 日野市大字日野 | 22年 | 4LDK | 94㎡ | 2022年8月 |
| 5,190万円 | 日野市多摩平 | 5年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年8月 |
| 900万円 | 日野市東豊田 | 52年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年8月 |
| 2,980万円 | 日野市高幡 | 30年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年8月 |
| 1,580万円 | 日野市百草 | 54年 | 3DK | 55㎡ | 2022年7月 |
| 3,950万円 | 日野市大字日野 | 22年 | 4LDK | 100㎡ | 2022年7月 |
| 2,400万円 | 日野市多摩平 | 45年 | 2LDK+S(納戸) | 61㎡ | 2022年7月 |
| 3,200万円 | 日野市大字日野 | 22年 | 4LDK | 94㎡ | 2022年7月 |
| 3,400万円 | 日野市落川 | 18年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年7月 |
物件の種別を選択して査定を依頼








