海部郡大治町のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 350万円 | 980万円 | 1280万円 | 1149万円 | - | 1850万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
| 6〜10年 | - | 0件 / 0.0% |
| 11〜15年 | - | 0件 / 0.0% |
| 16〜20年 | 1,172万円 | 5件 / 21.7% |
| 21〜25年 | 1,263万円 | 4件 / 17.4% |
| 26〜30年 | 886万円 | 10件 / 43.5% |
| 31〜35年 | 815万円 | 2件 / 8.7% |
| 36〜40年 | - | 0件 / 0.0% |
| 41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
| 46〜50年 | 315万円 | 1件 / 4.3% |
| 51年以上 | 120万円 | 1件 / 4.3% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 2DK/2LDK | 880万円 | 2件 / 7.7% |
| 3DK/3LDK | 826万円 | 18件 / 69.2% |
| 4DK/4LDK | 1,288万円 | 6件 / 23.1% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | 583万円 | 3件 / 11.5% |
| 60〜70㎡ | 785万円 | 5件 / 19.2% |
| 70〜80㎡ | 881万円 | 11件 / 42.3% |
| 80〜90㎡ | 1,003万円 | 3件 / 11.5% |
| 90〜100㎡ | 1,300万円 | 3件 / 11.5% |
| 100㎡以上 | 2,080万円 | 1件 / 3.8% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 880万円 | 海部郡大治町大字砂子 | 30年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年4月 |
| 1,380万円 | 海部郡大治町大字砂子 | 26年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年8月 |
| 630万円 | 海部郡大治町大字鎌須賀 | 36年 | 3LDK | 61㎡ | 2022年8月 |
| 1,650万円 | 海部郡大治町大字花常 | 23年 | 4LDK | 107㎡ | 2022年7月 |
| 1,520万円 | 海部郡大治町大字砂子 | 18年 | 2LDK+S(納戸) | 76㎡ | 2022年6月 |
| 1,390万円 | 海部郡大治町大字堀之内 | 31年 | 4LDK | 88㎡ | 2022年4月 |
| 890万円 | 海部郡大治町大字砂子 | 28年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年3月 |
| 960万円 | 海部郡大治町大字砂子 | 28年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年2月 |
| 598万円 | 海部郡大治町大字西條 | 51年 | 2LDK | 58㎡ | 2021年12月 |
| 260万円 | 海部郡大治町大字西條 | 51年 | 3DK | 42㎡ | 2021年12月 |
| 900万円 | 海部郡大治町大字砂子 | 26年 | 4LDK | 84㎡ | 2021年11月 |
| 1,080万円 | 海部郡大治町大字堀之内 | 31年 | 3LDK | 67㎡ | 2021年10月 |
物件の種別を選択して査定を依頼







