名古屋市名東区(愛知県)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 2373万円 | 3381万円 | 3063万円 | 2673万円 | 2434万円 | 2383万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 5,136万円 | 22件 / 3.3% |
| 6〜10年 | 4,587万円 | 106件 / 15.8% |
| 11〜15年 | 3,956万円 | 82件 / 12.3% |
| 16〜20年 | 3,497万円 | 58件 / 8.7% |
| 21〜25年 | 3,065万円 | 70件 / 10.5% |
| 26〜30年 | 2,265万円 | 68件 / 10.2% |
| 31〜35年 | 999万円 | 18件 / 2.7% |
| 36〜40年 | 1,352万円 | 58件 / 8.7% |
| 41〜45年 | 1,113万円 | 45件 / 6.7% |
| 46〜50年 | 1,008万円 | 92件 / 13.8% |
| 51年以上 | 737万円 | 50件 / 7.5% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 259万円 | 6件 / 0.9% |
| 1DK/1LDK | 1,417万円 | 24件 / 3.5% |
| 2DK/2LDK | 2,311万円 | 104件 / 15.3% |
| 3DK/3LDK | 2,680万円 | 395件 / 58.3% |
| 4DK/4LDK | 3,075万円 | 145件 / 21.4% |
| 5LDK以上 | 2,775万円 | 4件 / 0.6% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 320万円 | 13件 / 1.9% |
| 40〜50㎡ | 1,540万円 | 7件 / 1.0% |
| 50〜60㎡ | 1,052万円 | 53件 / 7.8% |
| 60〜70㎡ | 1,333万円 | 96件 / 14.2% |
| 70〜80㎡ | 2,835万円 | 257件 / 37.9% |
| 80〜90㎡ | 3,408万円 | 168件 / 24.8% |
| 90〜100㎡ | 3,644万円 | 49件 / 7.2% |
| 100㎡以上 | 3,230万円 | 35件 / 5.2% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,890万円 | 名古屋市名東区藤里町 | 9年 | 3LDK | 79㎡ | 2025年5月 |
| 1,580万円 | 名古屋市名東区神月町 | 31年 | 3LDK | 69㎡ | 2025年5月 |
| 3,790万円 | 名古屋市名東区よもぎ台 | 25年 | 3LDK | 77㎡ | 2024年12月 |
| 3,000万円 | 名古屋市名東区上社 | 3年 | 2LDK | 48㎡ | 2024年12月 |
| 3,120万円 | 名古屋市名東区神丘町 | 24年 | 4LDK | 87㎡ | 2024年12月 |
| 4,200万円 | 名古屋市名東区扇町 | 12年 | 4LDK | 86㎡ | 2024年12月 |
| 4,199万円 | 名古屋市名東区小池町 | 26年 | 4LDK | 87㎡ | 2024年11月 |
| 2,830万円 | 名古屋市名東区社口 | 23年 | 3LDK | 77㎡ | 2024年11月 |
| 1,880万円 | 名古屋市名東区石が根町 | 25年 | 3LDK | 74㎡ | 2024年11月 |
| 3,299万円 | 名古屋市名東区社口 | 23年 | 3LDK | 77㎡ | 2024年10月 |
| 3,750万円 | 名古屋市名東区宝が丘 | 18年 | 3LDK | 82㎡ | 2024年10月 |
| 4,200万円 | 名古屋市名東区平和が丘 | 7年 | 3LDK | 72㎡ | 2024年10月 |
| 700万円 | 名古屋市名東区名東本町 | 45年 | 2DK | 60㎡ | 2024年10月 |
| 3,980万円 | 名古屋市名東区宝が丘 | 18年 | 3LDK | 81㎡ | 2024年9月 |
| 1,298万円 | 名古屋市名東区本郷 | 48年 | 3LDK | 77㎡ | 2024年9月 |
| 480万円 | 名古屋市名東区野間町 | 48年 | 3LDK | 82㎡ | 2024年9月 |
| 2,990万円 | 名古屋市名東区にじが丘 | 48年 | 2LDK+S(納戸) | 90㎡ | 2024年9月 |
| 700万円 | 名古屋市名東区亀の井 | 51年 | 3LDK | 67㎡ | 2024年8月 |
| 1,600万円 | 名古屋市名東区高針原 | 23年 | 4LDK | 82㎡ | 2024年7月 |
| 2,320万円 | 名古屋市名東区豊が丘 | 28年 | 3LDK | 70㎡ | 2024年7月 |
| 800万円 | 名古屋市名東区亀の井 | 51年 | 3LDK | 58㎡ | 2024年3月 |
| 2,810万円 | 名古屋市名東区本郷 | 10年 | 1LDK | 45㎡ | 2023年8月 |
| 1,200万円 | 名古屋市名東区上社 | 40年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年7月 |
| 1,700万円 | 名古屋市名東区亀の井 | 43年 | 4LDK+S(納戸) | 91㎡ | 2023年7月 |
| 3,370万円 | 名古屋市名東区石が根町 | 21年 | 4LDK | 86㎡ | 2023年6月 |
| 2,880万円 | 名古屋市名東区社口 | 24年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年6月 |
| 1,080万円 | 名古屋市名東区野間町 | 49年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年6月 |
| 2,650万円 | 名古屋市名東区名東本町 | 42年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年6月 |
| 2,180万円 | 名古屋市名東区社が丘 | 27年 | 4LDK | 81㎡ | 2023年6月 |
| 999万円 | 名古屋市名東区上社 | 52年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年6月 |
| 1,980万円 | 名古屋市名東区にじが丘 | 49年 | 3LDK | 90㎡ | 2023年6月 |
| 740万円 | 名古屋市名東区望が丘 | 52年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年6月 |
| 850万円 | 名古屋市名東区亀の井 | 47年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年6月 |
| 2,880万円 | 名古屋市名東区本郷 | 10年 | 1LDK | 45㎡ | 2023年6月 |
| 3,690万円 | 名古屋市名東区明が丘 | 26年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年6月 |
| 4,470万円 | 名古屋市名東区小池町 | 21年 | 4LDK | 98㎡ | 2023年5月 |
| 6,300万円 | 名古屋市名東区朝日が丘 | 12年 | 3LDK | 90㎡ | 2023年5月 |
| 3,580万円 | 名古屋市名東区社台 | 20年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年5月 |
| 3,280万円 | 名古屋市名東区一社 | 30年 | 4LDK | 76㎡ | 2023年5月 |
| 4,080万円 | 名古屋市名東区神丘町 | 18年 | 4LDK | 108㎡ | 2023年5月 |
| 5,980万円 | 名古屋市名東区朝日が丘 | 12年 | 3LDK | 93㎡ | 2023年5月 |
| 3,400万円 | 名古屋市名東区高社 | 25年 | 4LDK | 101㎡ | 2023年5月 |
| 3,580万円 | 名古屋市名東区扇町 | 13年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年5月 |
| 2,000万円 | 名古屋市名東区名東本通 | 41年 | 2LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2023年4月 |
| 3,480万円 | 名古屋市名東区社が丘 | 18年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年4月 |
| 1,080万円 | 名古屋市名東区上社 | 52年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年4月 |
| 3,898万円 | 名古屋市名東区扇町 | 13年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 3,280万円 | 名古屋市名東区よもぎ台 | 23年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 950万円 | 名古屋市名東区亀の井 | 52年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年4月 |
| 3,980万円 | 名古屋市名東区扇町 | 11年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年4月 |
| 3,730万円 | 名古屋市名東区明が丘 | 2年 | 1LDK | 52㎡ | 2023年4月 |
| 2,280万円 | 名古屋市名東区勢子坊 | 30年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 5,480万円 | 名古屋市名東区社台 | 11年 | 4LDK | 91㎡ | 2023年4月 |
| 2,690万円 | 名古屋市名東区豊が丘 | 25年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
| 1,600万円 | 名古屋市名東区牧の里 | 29年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年3月 |
| 4,780万円 | 名古屋市名東区社台 | 10年 | 4LDK | 83㎡ | 2023年3月 |
| 5,600万円 | 名古屋市名東区一社 | 4年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年3月 |
| 880万円 | 名古屋市名東区野間町 | 49年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年3月 |
| 880万円 | 名古屋市名東区藤里町 | 51年 | 3LDK | 66㎡ | 2023年3月 |
| 760万円 | 名古屋市名東区藤里町 | 51年 | 2LDK | 66㎡ | 2023年3月 |
| 4,300万円 | 名古屋市名東区上社 | 12年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年3月 |
| 2,790万円 | 名古屋市名東区一社 | 30年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年3月 |
| 2,698万円 | 名古屋市名東区大針 | 28年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年3月 |
| 3,150万円 | 名古屋市名東区名東本町 | 26年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年3月 |
| 5,120万円 | 名古屋市名東区扇町 | 13年 | 4LDK | 98㎡ | 2023年3月 |
| 4,450万円 | 名古屋市名東区神丘町 | 18年 | 4LDK | 112㎡ | 2023年2月 |
| 470万円 | 名古屋市名東区社台 | 35年 | 1R | 21㎡ | 2023年2月 |
| 2,499万円 | 名古屋市名東区亀の井 | 43年 | 3LDK | 89㎡ | 2023年1月 |
| 1,590万円 | 名古屋市名東区扇町 | 30年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年1月 |
| 2,350万円 | 名古屋市名東区にじが丘 | 30年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年1月 |
| 1,530万円 | 名古屋市名東区社口 | 54年 | 2LDK | 75㎡ | 2023年1月 |
| 1,490万円 | 名古屋市名東区文教台 | 43年 | 3LDK | 90㎡ | 2023年1月 |
| 3,480万円 | 名古屋市名東区にじが丘 | 25年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年1月 |
| 6,480万円 | 名古屋市名東区本郷 | 3年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年1月 |
| 390万円 | 名古屋市名東区猪子石 | 47年 | 2DK | 40㎡ | 2023年1月 |
| 1,290万円 | 名古屋市名東区朝日が丘 | 48年 | 3DK | 61㎡ | 2022年12月 |
| 800万円 | 名古屋市名東区文教台 | 44年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年12月 |
| 4,230万円 | 名古屋市名東区社台 | 17年 | 4LDK | 85㎡ | 2022年12月 |
| 4,000万円 | 名古屋市名東区社が丘 | 14年 | 4LDK | 83㎡ | 2022年12月 |
| 4,250万円 | 名古屋市名東区扇町 | 13年 | 4LDK | 88㎡ | 2022年12月 |
| 4,980万円 | 名古屋市名東区本郷 | 10年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
| 4,580万円 | 名古屋市名東区社台 | 10年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年12月 |
| 3,780万円 | 名古屋市名東区上社 | 17年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年12月 |
| 3,580万円 | 名古屋市名東区植園町 | 14年 | 3LDK+S(納戸) | 80㎡ | 2022年12月 |
| 3,980万円 | 名古屋市名東区扇町 | 13年 | 4LDK | 83㎡ | 2022年12月 |
| 2,790万円 | 名古屋市名東区よもぎ台 | 25年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年12月 |
| 4,580万円 | 名古屋市名東区一社 | 9年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年12月 |
| 4,580万円 | 名古屋市名東区藤見が丘 | 15年 | 2LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2022年12月 |
| 1,680万円 | 名古屋市名東区高針 | 32年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年12月 |
| 950万円 | 名古屋市名東区平和が丘 | 48年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年12月 |
| 2,598万円 | 名古屋市名東区一社 | 28年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年12月 |
| 630万円 | 名古屋市名東区西里町 | 41年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年12月 |
| 1,400万円 | 名古屋市名東区極楽 | 40年 | 2LDK | 84㎡ | 2022年12月 |
| 1,880万円 | 名古屋市名東区にじが丘 | 47年 | 2LDK | 69㎡ | 2022年12月 |
| 2,198万円 | 名古屋市名東区亀の井 | 40年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
| 3,580万円 | 名古屋市名東区本郷 | 19年 | 2LDK+S(納戸) | 70㎡ | 2022年12月 |
| 3,280万円 | 名古屋市名東区社台 | 19年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年12月 |
| 4,850万円 | 名古屋市名東区照が丘 | 10年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年12月 |
| 3,780万円 | 名古屋市名東区本郷 | 24年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年11月 |
| 1,280万円 | 名古屋市名東区上社 | 47年 | 3DK | 56㎡ | 2022年11月 |
物件の種別を選択して査定を依頼






