広島市安佐北区のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 |
1533万円 | 1085万円 | - | 1280万円 | - | 900万円 |
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
6〜10年 | 2,800万円 | 2件 / 7.1% |
11〜15年 | 2,343万円 | 3件 / 10.7% |
16〜20年 | 1,877万円 | 5件 / 17.9% |
21〜25年 | 1,375万円 | 2件 / 7.1% |
26〜30年 | 970万円 | 10件 / 35.7% |
31〜35年 | 763万円 | 4件 / 14.3% |
36〜40年 | 600万円 | 1件 / 3.6% |
41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
46〜50年 | 590万円 | 1件 / 3.6% |
51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | - | 0件 / 0.0% |
1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
2DK/2LDK | 675万円 | 6件 / 20.7% |
3DK/3LDK | 1,152万円 | 12件 / 41.4% |
4DK/4LDK | 2,033万円 | 11件 / 37.9% |
5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
50〜60㎡ | 270万円 | 1件 / 3.4% |
60〜70㎡ | 699万円 | 8件 / 27.6% |
70〜80㎡ | 1,443万円 | 10件 / 34.5% |
80〜90㎡ | 1,771万円 | 4件 / 13.8% |
90〜100㎡ | 2,245万円 | 4件 / 13.8% |
100㎡以上 | 1,940万円 | 2件 / 6.9% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
2,480万円 | 広島市安佐北区真亀 | 32年 | 3LDK | 96㎡ | 2023年6月 |
2,480万円 | 広島市安佐北区落合 | 18年 | 4LDK | 108㎡ | 2023年3月 |
1,680万円 | 広島市安佐北区口田 | 36年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年11月 |
2,370万円 | 広島市安佐北区可部 | 17年 | 4LDK | 101㎡ | 2022年10月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。