多治見市のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | 3,480万円 | 9件 / 24.3% |
6〜10年 | 3,040万円 | 3件 / 8.1% |
11〜15年 | 2,808万円 | 5件 / 13.5% |
16〜20年 | 1,884万円 | 8件 / 21.6% |
21〜25年 | 1,200万円 | 1件 / 2.7% |
26〜30年 | 550万円 | 2件 / 5.4% |
31〜35年 | 802万円 | 7件 / 18.9% |
36〜40年 | 796万円 | 1件 / 2.7% |
41〜45年 | 900万円 | 1件 / 2.7% |
46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | - | 0件 / 0.0% |
1DK/1LDK | 2,900万円 | 1件 / 2.6% |
2DK/2LDK | 2,071万円 | 7件 / 18.4% |
3DK/3LDK | 2,245万円 | 25件 / 65.8% |
4DK/4LDK | 1,922万円 | 5件 / 13.2% |
5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
40〜50㎡ | 2,900万円 | 1件 / 2.6% |
50〜60㎡ | 796万円 | 1件 / 2.6% |
60〜70㎡ | 2,027万円 | 3件 / 7.9% |
70〜80㎡ | 2,287万円 | 19件 / 50.0% |
80〜90㎡ | 2,238万円 | 9件 / 23.7% |
90〜100㎡ | 2,305万円 | 2件 / 5.3% |
100㎡以上 | 1,717万円 | 3件 / 7.9% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
3,080万円 | 多治見市上野町 | 7年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年7月 |
3,800万円 | 多治見市白山町 | 5年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年4月 |
4,785万円 | 多治見市本町 | 3年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
880万円 | 多治見市太平町 | 34年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年3月 |
2,760万円 | 多治見市栄町 | 14年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年11月 |
1,430万円 | 多治見市音羽町 | 19年 | 3LDK | 93㎡ | 2022年9月 |
2,280万円 | 多治見市田代町 | 19年 | 4LDK | 88㎡ | 2022年6月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。