大東市のマンション売却・査定相場
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

表示されている情報は、2024年のデータです。
2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2025年6月 |
3259万円 | 2100万円 | 1750万円 | 2630万円 | 2650万円 | - |
築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1〜5年 | 4,456万円 | 8件 / 5.5% |
6〜10年 | 2,742万円 | 5件 / 3.4% |
11〜15年 | 2,647万円 | 13件 / 9.0% |
16〜20年 | 2,876万円 | 31件 / 21.4% |
21〜25年 | 2,595万円 | 17件 / 11.7% |
26〜30年 | 2,203万円 | 28件 / 19.3% |
31〜35年 | 1,930万円 | 2件 / 1.4% |
36〜40年 | 1,211万円 | 8件 / 5.5% |
41〜45年 | 1,324万円 | 30件 / 20.7% |
46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
51年以上 | 443万円 | 3件 / 2.1% |
間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
1R | - | 0件 / 0.0% |
1DK/1LDK | 1,148万円 | 4件 / 2.7% |
2DK/2LDK | 1,817万円 | 20件 / 13.7% |
3DK/3LDK | 2,273万円 | 104件 / 71.2% |
4DK/4LDK | 3,214万円 | 18件 / 12.3% |
5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
---|---|---|
0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
40〜50㎡ | 569万円 | 4件 / 2.7% |
50〜60㎡ | 1,497万円 | 11件 / 7.5% |
60〜70㎡ | 2,123万円 | 58件 / 39.7% |
70〜80㎡ | 2,388万円 | 53件 / 36.3% |
80〜90㎡ | 3,342万円 | 17件 / 11.6% |
90〜100㎡ | 3,440万円 | 2件 / 1.4% |
100㎡以上 | 3,080万円 | 1件 / 0.7% |
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
2,750万円 | 大東市諸福 | 11年 | 3LDK | 69㎡ | 2023年7月 |
4,780万円 | 大東市大野 | 6年 | 4LDK | 78㎡ | 2023年7月 |
2,680万円 | 大東市諸福 | 11年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年6月 |
2,700万円 | 大東市大野 | 16年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年6月 |
2,898万円 | 大東市南津の辺町 | 11年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
2,180万円 | 大東市南津の辺町 | 23年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年4月 |
1,350万円 | 大東市新田本町 | 44年 | 3LDK | 60㎡ | 2023年3月 |
2,480万円 | 大東市新田北町 | 18年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年2月 |
2,250万円 | 大東市氷野 | 22年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年2月 |
3,290万円 | 大東市新町 | 29年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
3,850万円 | 大東市大野 | 6年 | 3LDK | 68㎡ | 2023年1月 |
3,980万円 | 大東市赤井 | 20年 | 4LDK | 81㎡ | 2023年1月 |
2,180万円 | 大東市緑が丘 | 31年 | 4LDK | 78㎡ | 2023年1月 |
2,880万円 | 大東市氷野 | 20年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年12月 |
1,690万円 | 大東市泉町 | 29年 | 3LDK | 61㎡ | 2022年12月 |
1,880万円 | 大東市谷川 | 44年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年11月 |
3,198万円 | 大東市赤井 | 24年 | 2LDK+S(納戸) | 64㎡ | 2022年11月 |
1,590万円 | 大東市氷野 | 43年 | 2LDK | 53㎡ | 2022年10月 |
1,790万円 | 大東市泉町 | 29年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
2,980万円 | 大東市南津の辺町 | 23年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年10月 |
2,550万円 | 大東市新町 | 29年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
1,800万円 | 大東市諸福 | 28年 | 3LDK | 63㎡ | 2022年10月 |
2,630万円 | 大東市中楠の里町 | 24年 | 3LDK | 64㎡ | 2022年9月 |
3,000万円 | 大東市住道 | 19年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年9月 |
2,680万円 | 大東市大野 | 20年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年9月 |
2,100万円 | 大東市新田北町 | 18年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年9月 |
1,030万円 | 大東市川中新町 | 42年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年9月 |
1,050万円 | 大東市新田本町 | 44年 | 3LDK | 60㎡ | 2022年9月 |
2,350万円 | 大東市氷野 | 22年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年8月 |
1,330万円 | 大東市曙町 | 44年 | 1LDK | 66㎡ | 2022年8月 |
2,850万円 | 大東市谷川 | 21年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年8月 |
2,380万円 | 大東市氷野 | 22年 | 2LDK | 65㎡ | 2022年7月 |
2,990万円 | 大東市大野 | 16年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年7月 |
2,980万円 | 大東市大野 | 16年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年6月 |
2,150万円 | 大東市新町 | 28年 | 2LDK | 58㎡ | 2022年6月 |
1,560万円 | 大東市氷野 | 43年 | 3DK | 61㎡ | 2022年5月 |
2,680万円 | 大東市新町 | 28年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年4月 |
2,680万円 | 大東市朋来 | 28年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年4月 |
1,700万円 | 大東市川中新町 | 43年 | 4DK | 68㎡ | 2022年4月 |
2,980万円 | 大東市氷野 | 22年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年4月 |
2,570万円 | 大東市川中新町 | 27年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年4月 |
1,300万円 | 大東市川中新町 | 44年 | 3LDK | 84㎡ | 2022年4月 |
2,200万円 | 大東市朋来 | 28年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年4月 |
2,390万円 | 大東市朋来 | 28年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年4月 |
2,580万円 | 大東市諸福 | 11年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年3月 |
4,450万円 | 大東市末広町 | 19年 | 4LDK | 81㎡ | 2022年3月 |
4,680万円 | 大東市末広町 | 19年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年2月 |
2,430万円 | 大東市新田北町 | 18年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年2月 |
2,350万円 | 大東市北条 | 29年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年2月 |
2,800万円 | 大東市新町 | 29年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年2月 |
1,150万円 | 大東市谷川 | 44年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年1月 |
1,800万円 | 大東市緑が丘 | 31年 | 1LDK | 66㎡ | 2022年1月 |
4,400万円 | 大東市大野 | 6年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年1月 |
5,000万円 | 大東市大野 | 6年 | 3LDK | 88㎡ | 2022年1月 |
2,930万円 | 大東市南津の辺町 | 11年 | 3LDK | 70㎡ | 2021年12月 |
1,480万円 | 大東市泉町 | 29年 | 3LDK | 68㎡ | 2021年11月 |
2,580万円 | 大東市南津の辺町 | 11年 | 3LDK | 70㎡ | 2021年11月 |
2,180万円 | 大東市赤井 | 36年 | 2LDK+S(納戸) | 60㎡ | 2021年4月 |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。