北足立郡伊奈町のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
| 6〜10年 | - | 0件 / 0.0% |
| 11〜15年 | 2,380万円 | 2件 / 11.1% |
| 16〜20年 | 2,493万円 | 4件 / 22.2% |
| 21〜25年 | - | 0件 / 0.0% |
| 26〜30年 | 860万円 | 3件 / 16.7% |
| 31〜35年 | 760万円 | 2件 / 11.1% |
| 36〜40年 | - | 0件 / 0.0% |
| 41〜45年 | 945万円 | 6件 / 33.3% |
| 46〜50年 | 600万円 | 1件 / 5.6% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 2DK/2LDK | 770万円 | 1件 / 5.6% |
| 3DK/3LDK | 1,388万円 | 15件 / 83.3% |
| 4DK/4LDK | 1,755万円 | 2件 / 11.1% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | 800万円 | 1件 / 5.6% |
| 60〜70㎡ | 963万円 | 4件 / 22.2% |
| 70〜80㎡ | 1,212万円 | 8件 / 44.4% |
| 80〜90㎡ | 2,030万円 | 4件 / 22.2% |
| 90〜100㎡ | 2,630万円 | 1件 / 5.6% |
| 100㎡以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,380万円 | 北足立郡伊奈町学園 | 18年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年6月 |
| 950万円 | 北足立郡伊奈町本町 | 33年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年2月 |
| 2,380万円 | 北足立郡伊奈町学園 | 18年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年2月 |
| 880万円 | 北足立郡伊奈町本町 | 33年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年12月 |
| 880万円 | 北足立郡伊奈町本町 | 33年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年5月 |
| 2,400万円 | 北足立郡伊奈町学園 | 18年 | 4LDK | 93㎡ | 2021年1月 |
| 560万円 | 北足立郡伊奈町大字小室 | 45年 | 3LDK | 66㎡ | 2020年10月 |
| 590万円 | 北足立郡伊奈町大字小室 | 45年 | 3LDK | 71㎡ | 2020年7月 |
| 930万円 | 北足立郡伊奈町本町 | 33年 | 3LDK | 71㎡ | 2020年5月 |
| 1,450万円 | 北足立郡伊奈町大字小室 | 18年 | 3LDK | 65㎡ | 2020年2月 |
| 730万円 | 北足立郡伊奈町大字小室 | 47年 | 3DK | 61㎡ | 2020年2月 |
| 730万円 | 北足立郡伊奈町大字小室 | 45年 | 3LDK | 66㎡ | 2020年1月 |
| 950万円 | 北足立郡伊奈町大字小室 | 47年 | 2LDK | 61㎡ | 2019年12月 |
物件の種別を選択して査定を依頼







近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!