柏市のマンション売却相場
売却価格
2,965万円
取引件数
63件
専有面積
74㎡
築年数
26年
※
これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリの情報をもとにイエウール編集部が作成しています。(更新日: 2025年10月29日)
※
表示されている情報は、2024年のデータです。
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月22日
データ更新日: 2026年03月22日
柏市の 条件別マンション売却相場
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 5,419万円 | 154件 / 13.8% |
| 6〜10年 | 5,052万円 | 175件 / 15.7% |
| 11〜15年 | 5,009万円 | 132件 / 11.9% |
| 16〜20年 | 4,201万円 | 153件 / 13.7% |
| 21〜25年 | 2,944万円 | 67件 / 6.0% |
| 26〜30年 | 1,745万円 | 82件 / 7.4% |
| 31〜35年 | 1,677万円 | 81件 / 7.3% |
| 36〜40年 | 1,596万円 | 50件 / 4.5% |
| 41〜45年 | 975万円 | 122件 / 11.0% |
| 46〜50年 | 682万円 | 80件 / 7.2% |
| 51年以上 | 597万円 | 17件 / 1.5% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 1,139万円 | 7件 / 0.6% |
| 1DK/1LDK | 2,515万円 | 54件 / 4.8% |
| 2DK/2LDK | 3,737万円 | 202件 / 17.8% |
| 3DK/3LDK | 3,429万円 | 738件 / 65.2% |
| 4DK/4LDK | 3,038万円 | 128件 / 11.3% |
| 5LDK以上 | 883万円 | 3件 / 0.3% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 886万円 | 24件 / 2.1% |
| 40〜50㎡ | 1,815万円 | 17件 / 1.5% |
| 50〜60㎡ | 2,764万円 | 88件 / 7.8% |
| 60〜70㎡ | 3,116万円 | 182件 / 16.1% |
| 70〜80㎡ | 3,465万円 | 485件 / 42.8% |
| 80〜90㎡ | 3,611万円 | 175件 / 15.5% |
| 90〜100㎡ | 4,025万円 | 115件 / 10.2% |
| 100㎡以上 | 3,976万円 | 46件 / 4.1% |
※DK/LDKにはK・SLDKを含みます。
柏市のマンション成約事例
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,850万円 | 柏市かやの町 | 10年 | 3LDK | 77㎡ | 2025年6月 |
| 1,690万円 | 柏市南増尾 | 29年 | 3DK | 68㎡ | 2025年3月 |
| 3,380万円 | 柏市若柴 | 14年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年8月 |
| 3,980万円 | 柏市桜台 | 11年 | 4LDK | 84㎡ | 2023年7月 |
| 5,050万円 | 柏市柏 | 21年 | 4LDK | 86㎡ | 2023年7月 |
| 690万円 | 柏市大津ケ丘 | 48年 | 4LDK | 95㎡ | 2023年7月 |
| 4,980万円 | 柏市若柴 | 9年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年7月 |
| 6,180万円 | 柏市若柴 | 5年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年7月 |
| 2,980万円 | 柏市十余二 | 10年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年7月 |
| 85万円 | 柏市八幡町 | 64年 | 2DK | 38㎡ | 2023年7月 |
| 398万円 | 柏市大津ケ丘 | 48年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年6月 |
| 1,580万円 | 柏市名戸ケ谷 | 31年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年6月 |
| 4,980万円 | 柏市柏 | 21年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年6月 |
| 2,980万円 | 柏市豊町 | 25年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年6月 |
| 2,780万円 | 柏市桜台 | 18年 | 2LDK | 61㎡ | 2023年6月 |
| 360万円 | 柏市千代田 | 59年 | 3DK | 42㎡ | 2023年6月 |
| 4,280万円 | 柏市豊四季 | 7年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年6月 |
| 3,980万円 | 柏市南柏 | 16年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 4,580万円 | 柏市千代田 | 11年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年6月 |
| 250万円 | 柏市大津ケ丘 | 48年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年6月 |
| 4,990万円 | 柏市若柴 | 14年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年5月 |
| 1,180万円 | 柏市東 | 41年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年5月 |
| 2,780万円 | 柏市旭町 | 18年 | 2LDK | 60㎡ | 2023年5月 |
| 4,380万円 | 柏市若柴 | 14年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年5月 |
| 4,280万円 | 柏市南柏 | 6年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年5月 |
| 490万円 | 柏市大津ケ丘 | 48年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年5月 |
| 4,080万円 | 柏市南柏 | 16年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年5月 |
| 8,580万円 | 柏市若柴 | 18年 | 4LDK | 101㎡ | 2023年5月 |
| 2,780万円 | 柏市根戸 | 24年 | 3LDK | 90㎡ | 2023年5月 |
| 5,680万円 | 柏市若柴 | 14年 | 3LDK | 89㎡ | 2023年5月 |
| 2,498万円 | 柏市柏 | 31年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年4月 |
| 2,980万円 | 柏市豊住 | 19年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 3,580万円 | 柏市中央 | 25年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 1,580万円 | 柏市柏 | 49年 | 2DK | 44㎡ | 2023年4月 |
| 3,080万円 | 柏市あけぼの | 27年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年4月 |
| 780万円 | 柏市松葉町 | 44年 | 4LDK | 96㎡ | 2023年4月 |
| 3,180万円 | 柏市旭町 | 19年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
| 3,780万円 | 柏市若柴 | 9年 | 1LDK | 54㎡ | 2023年4月 |
| 5,280万円 | 柏市若柴 | 5年 | 2LDK | 57㎡ | 2023年4月 |
| 390万円 | 柏市大津ケ丘 | 48年 | 3DK | 59㎡ | 2023年4月 |
| 5,380万円 | 柏市柏 | 9年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年4月 |
| 1,880万円 | 柏市松葉町 | 45年 | 4LDK | 93㎡ | 2023年4月 |
| 6,200万円 | 柏市若柴 | 9年 | 2LDK | 80㎡ | 2023年4月 |
| 2,980万円 | 柏市十余二 | 10年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年3月 |
| 1,350万円 | 柏市逆井 | 48年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
| 3,780万円 | 柏市富里 | 5年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
| 1,380万円 | 柏市松葉町 | 42年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年3月 |
| 8,480万円 | 柏市若柴 | 10年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年3月 |
| 4,500万円 | 柏市東 | 23年 | 3LDK | 98㎡ | 2023年3月 |
| 3,750万円 | 柏市若柴 | 9年 | 1LDK | 54㎡ | 2023年3月 |
| 3,780万円 | 柏市豊四季 | 14年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年3月 |
| 680万円 | 柏市大井 | 51年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年3月 |
| 1,480万円 | 柏市高田 | 29年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
| 7,270万円 | 柏市若柴 | 10年 | 3LDK+S(納戸) | 74㎡ | 2023年3月 |
| 3,580万円 | 柏市小青田 | 9年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年3月 |
| 1,780万円 | 柏市富里 | 44年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年3月 |
| 1,330万円 | 柏市高田 | 29年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年3月 |
| 3,980万円 | 柏市千代田 | 11年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年3月 |
| 748万円 | 柏市大井 | 51年 | 4LDK | 107㎡ | 2023年3月 |
| 2,800万円 | 柏市西原 | 19年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年3月 |
| 780万円 | 柏市東 | 46年 | 2DK | 49㎡ | 2023年3月 |
| 2,680万円 | 柏市東 | 21年 | 2LDK | 77㎡ | 2023年3月 |
| 3,598万円 | 柏市旭町 | 19年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 3,630万円 | 柏市柏 | 23年 | 4LDK | 100㎡ | 2023年2月 |
| 2,780万円 | 柏市柏 | 37年 | 2LDK | 65㎡ | 2023年2月 |
| 8,480万円 | 柏市若柴 | 5年 | 3LDK | 91㎡ | 2023年2月 |
| 1,480万円 | 柏市南増尾 | 32年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
| 2,980万円 | 柏市若柴 | 14年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
| 5,290万円 | 柏市若柴 | 5年 | 2LDK | 57㎡ | 2023年2月 |
| 2,980万円 | 柏市十余二 | 10年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年2月 |
| 1,390万円 | 柏市大井 | 51年 | 4LDK+S(納戸) | 110㎡ | 2023年2月 |
| 3,380万円 | 柏市小青田 | 17年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年2月 |
| 1,580万円 | 柏市あけぼの | 38年 | 3LDK | 79㎡ | 2023年2月 |
| 1,400万円 | 柏市中新宿 | 37年 | 3LDK | 90㎡ | 2023年2月 |
| 550万円 | 柏市逆井 | 48年 | 4DK | 72㎡ | 2023年2月 |
| 1,380万円 | 柏市西柏台 | 39年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年2月 |
| 880万円 | 柏市松葉町 | 45年 | 3LDK+S(納戸) | 88㎡ | 2023年2月 |
| 5,890万円 | 柏市若柴 | 14年 | 3LDK | 84㎡ | 2023年2月 |
| 1,980万円 | 柏市高田 | 20年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年2月 |
| 1,280万円 | 柏市高田 | 29年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年2月 |
| 4,970万円 | 柏市若柴 | 15年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年2月 |
| 490万円 | 柏市大津ケ丘 | 48年 | 2LDK | 54㎡ | 2023年2月 |
| 2,580万円 | 柏市北柏 | 16年 | 3LDK | 63㎡ | 2023年2月 |
| 4,680万円 | 柏市若柴 | 9年 | 2LDK | 67㎡ | 2023年2月 |
| 1,988万円 | 柏市明原 | 43年 | 3LDK | 67㎡ | 2023年1月 |
| 1,180万円 | 柏市中新宿 | 34年 | 3DK | 71㎡ | 2023年1月 |
| 3,180万円 | 柏市南柏 | 24年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年1月 |
| 3,280万円 | 柏市小青田 | 17年 | 2LDK | 71㎡ | 2023年1月 |
| 3,450万円 | 柏市小青田 | 17年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年1月 |
| 590万円 | 柏市大津ケ丘 | 47年 | 3LDK | 80㎡ | 2023年1月 |
| 3,780万円 | 柏市南柏 | 16年 | 3LDK | 75㎡ | 2023年1月 |
| 1,600万円 | 柏市明原 | 43年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年1月 |
| 2,770万円 | 柏市十余二 | 10年 | 3LDK | 77㎡ | 2023年1月 |
| 1,480万円 | 柏市松葉町 | 34年 | 4LDK | 96㎡ | 2023年1月 |
| 3,980万円 | 柏市花野井 | 12年 | 4LDK | 80㎡ | 2023年1月 |
| 4,980万円 | 柏市若柴 | 15年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年1月 |
| 3,080万円 | 柏市小青田 | 19年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年1月 |
| 7,580万円 | 柏市若柴 | 10年 | 3LDK+S(納戸) | 91㎡ | 2023年1月 |
| 1,350万円 | 柏市松葉町 | 42年 | 2LDK | 78㎡ | 2023年1月 |
| 7,430万円 | 柏市若柴 | 18年 | 4LDK | 99㎡ | 2023年1月 |
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月22日
データ更新日: 2026年03月22日
柏市のマンション別売却相場
パークホームズ柏アリーナ
最新価格相場:3,930万円
専有面積: 58.08 ~ 75.0 m²
築年月: 2013年10月 (築12年)
総戸数: 59戸
最寄り駅: 柏駅 徒歩5分
千葉県柏市旭町1丁目
デュオヒルズザグラン
最新価格相場:4,050万円
専有面積: 70.0 ~ 81.74 m²
築年月: 2018年9月 (築7年)
総戸数: 253戸
最寄り駅: 柏たなか駅 徒歩4分
千葉県柏市小青田5丁目
プレジール柏
最新価格相場:2,680万円
専有面積: 60.2 ~ 81.45 m²
築年月: 2011年4月 (築14年)
総戸数: 42戸
最寄り駅: 柏駅 徒歩11分
千葉県柏市明原3-3
LEBEN柏CrystalI’ll
最新価格相場:4,280万円
専有面積: 67.28 ~ 77.6 m²
築年月: 2015年2月 (築11年)
総戸数: 223戸
最寄り駅: 柏駅 徒歩12分
千葉県柏市千代田-
※ これらのデータは、マーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2026年03月22日
データ更新日: 2026年03月22日
物件の種別を選択して査定を依頼
柏市のマンション査定シミュレーター
想定査定価格
? ? ? ?万円
- ※ 近隣の類似マンションの成約事例をもとに算出しています。
想定査定価格をみる
>マンション査定シミュレーションについて、使い方や詳細は
こちら(マンション査定AIシミュレーション)の記事をご覧ください。
柏市の不動産売却に強い会社一覧
柏市の不動産売却に強い会社をご紹介します。イエウールが厳選した優良企業に大切なご物件の売却をご相談してみませんか。


より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、
一括査定で調べましょう。
一括査定で調べましょう。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- 1ネット上で査定依頼!

ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - 2国内最多の全国2000社以上と提携!

国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2000社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - 3最大6社と比較!

素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - 4悪徳企業は排除!

お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。
※ これらのデータは、イエウールが収集したユーザーアンケートとマーケット情報をもとにイエウール編集部が作成しています。
あなたのマンション、査定価格はいくら?






















