長岡京市のマンション査定・売却

表示されている情報は、2021〜2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
長岡京市で過去半年に成約したマンションと売出し中のマンションをご紹介します。どんなマンションがいくらでうれているのかの参考にご活用ください。
2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年3月 |
1934万円 | 2108万円 | 2549万円 | 4402万円 | 880万円 | 3517万円 |
長岡京市で売却相場が高い地域は以下の通りです。最も売却価格が高いのは神足で、長岡京市全体の平均と比較して1900万円高くなっています。
長岡京市で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
4,350万円 | 長岡京市天神 | 20年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年5月 |
550万円 | 長岡京市奥海印寺 | 39年 | 2DK | 43㎡ | 2023年5月 |
3,780万円 | 長岡京市開田 | 21年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年5月 |
1,480万円 | 長岡京市八条が丘 | 55年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年5月 |
700万円 | 長岡京市滝ノ町 | 42年 | 2DK | 50㎡ | 2023年4月 |
2,498万円 | 長岡京市一里塚 | 54年 | 2LDK | 64㎡ | 2023年4月 |
2,180万円 | 長岡京市八条が丘 | 55年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年4月 |
1,080万円 | 長岡京市竹の台 | 58年 | 2LDK | 62㎡ | 2023年4月 |
1,980万円 | 長岡京市八条が丘 | 55年 | 3LDK | 74㎡ | 2023年4月 |
3,980万円 | 長岡京市神足 | 10年 | 2LDK+S(納戸) | 72㎡ | 2023年3月 |
2,380万円 | 長岡京市神足 | 34年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年3月 |
1,980万円 | 長岡京市友岡 | 50年 | 3LDK | 62㎡ | 2023年3月 |
2,480万円 | 長岡京市花山 | 34年 | 2LDK | 70㎡ | 2023年3月 |
4,300万円 | 長岡京市一文橋 | 17年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年3月 |
5,280万円 | 長岡京市天神 | 20年 | 3LDK | 78㎡ | 2023年2月 |
690万円 | 長岡京市八条が丘 | 55年 | 3LDK | 65㎡ | 2023年2月 |
5,000万円 | 長岡京市天神 | 20年 | 3LDK | 73㎡ | 2023年2月 |
5,380万円 | 長岡京市神足 | 7年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
520万円 | 長岡京市開田 | 39年 | 1DK | 20㎡ | 2023年1月 |
4,180万円 | 長岡京市一文橋 | 17年 | 3LDK | 89㎡ | 2023年1月 |
1,480万円 | 長岡京市長岡 | 49年 | 3DK | 57㎡ | 2023年1月 |
1,040万円 | 長岡京市竹の台 | 57年 | 2LDK | 55㎡ | 2022年12月 |
4,100万円 | 長岡京市一文橋 | 17年 | 4LDK | 85㎡ | 2022年12月 |
1,600万円 | 長岡京市竹の台 | 58年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年12月 |
5,600万円 | 長岡京市神足 | 20年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年10月 |
3,600万円 | 長岡京市神足 | 10年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年10月 |
1,470万円 | 長岡京市八条が丘 | 55年 | 2LDK | 52㎡ | 2022年10月 |
1,580万円 | 長岡京市友岡 | 50年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年9月 |
2,350万円 | 長岡京市友岡 | 31年 | 3LDK+S(納戸) | 84㎡ | 2022年9月 |
550万円 | 長岡京市奥海印寺 | 39年 | 2DK | 41㎡ | 2022年9月 |
680万円 | 長岡京市西の京 | 53年 | 2LDK | 44㎡ | 2022年8月 |
2,650万円 | 長岡京市花山 | 34年 | 3LDK | 83㎡ | 2022年8月 |
3,500万円 | 長岡京市一文橋 | 17年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年8月 |
400万円 | 長岡京市今里 | 52年 | 1R | 33㎡ | 2022年8月 |
4,690万円 | 長岡京市開田 | 35年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年7月 |
4,180万円 | 長岡京市一文橋 | 17年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年7月 |
1,400万円 | 長岡京市友岡 | 50年 | 3LDK | 60㎡ | 2022年7月 |
1,480万円 | 長岡京市開田 | 53年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年6月 |
6,300万円 | 長岡京市神足 | 20年 | 4LDK | 105㎡ | 2022年6月 |
3,550万円 | 長岡京市神足 | 10年 | 2LDK | 70㎡ | 2022年6月 |
3,600万円 | 長岡京市一文橋 | 17年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年6月 |
2,350万円 | 長岡京市花山 | 34年 | 4LDK | 94㎡ | 2022年6月 |
1,640万円 | 長岡京市馬場 | 50年 | 2LDK | 59㎡ | 2022年5月 |
350万円 | 長岡京市滝ノ町 | 63年 | 2DK | 45㎡ | 2022年5月 |
1,740万円 | 長岡京市竹の台 | 58年 | 2DK | 62㎡ | 2022年5月 |
1,400万円 | 長岡京市一里塚 | 54年 | 3LDK | 67㎡ | 2022年5月 |
5,100万円 | 長岡京市神足 | 20年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年5月 |
1,680万円 | 長岡京市天神 | 35年 | 2LDK | 63㎡ | 2022年4月 |
1,300万円 | 長岡京市馬場 | 50年 | 3DK | 59㎡ | 2022年4月 |
2,050万円 | 長岡京市東神足 | 30年 | 3LDK | 59㎡ | 2022年4月 |
830万円 | 長岡京市竹の台 | 57年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年4月 |
3,500万円 | 長岡京市一文橋 | 17年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年4月 |
2,680万円 | 長岡京市友岡 | 50年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年4月 |
1,830万円 | 長岡京市神足 | 44年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年4月 |
800万円 | 長岡京市馬場 | 50年 | 3LDK | 59㎡ | 2022年3月 |
3,680万円 | 長岡京市神足 | 10年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年2月 |
1,000万円 | 長岡京市八条が丘 | 55年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年1月 |
2,200万円 | 長岡京市竹の台 | 58年 | 2LDK | 62㎡ | 2022年1月 |
1,480万円 | 長岡京市竹の台 | 57年 | 3LDK | 62㎡ | 2022年1月 |
1,980万円 | 長岡京市長岡 | 45年 | 3DK | 58㎡ | 2021年12月 |
3,970万円 | 長岡京市神足 | 10年 | 3LDK | 70㎡ | 2021年10月 |
3,400万円 | 長岡京市一文橋 | 17年 | 3LDK | 73㎡ | 2021年9月 |
1,280万円 | 長岡京市八条が丘 | 55年 | 3DK | 54㎡ | 2021年9月 |
2,530万円 | 長岡京市下海印寺 | 28年 | 4LDK | 92㎡ | 2021年9月 |
1,480万円 | 長岡京市開田 | 53年 | 3LDK | 66㎡ | 2021年9月 |
3,600万円 | 長岡京市一文橋 | 17年 | 4LDK | 81㎡ | 2021年8月 |
1,390万円 | 長岡京市今里 | 32年 | 3LDK | 69㎡ | 2021年7月 |
680万円 | 長岡京市西の京 | 53年 | 2LDK | 44㎡ | 2021年3月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に長岡京市のマンション売却相場を確認していきましょう。
長岡京市でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
長岡京市で売却されたマンションの購入時・売出時・成約時の価格を基に、「いくらで買ったマンションが結局いくらで売れそうか」を確認してみましょう。
長岡京市での成約事例
購入価格 | 売出価格 | 売却価格 |
---|---|---|
3300万円 | 3680万円 | 3600万円 |
売出開始時期
2022年6月
8ヶ月
売却完了時期
2023年2月
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。