
- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
都市部や駅近の一戸建て
直近1年間の平均売却額は5,608万円で、36件の取引がありました。墨田区では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
5,608万円
取引件数:36件
売却価格
前半期
5,427万円
今半期
5,400万円
28万円の減少↓
取引件数
前半期
18件
今半期
25件
7件の増加↑
直近1年間で実際に成約した墨田区の一戸建て事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
押上 | 15,000万円 | 押上 | 徒歩3分 | 60㎡ | 120㎡ | 築43年 | 2024年4〜6月 |
京島 | 4,800万円 | 京成曳舟 | 徒歩7分 | 45㎡ | 50㎡ | 築11年 | 2024年4〜6月 |
墨田 | 3,100万円 | 東向島 | 徒歩7分 | 60㎡ | 65㎡ | 築10年 | 2024年7〜9月 |
墨田 | 1,400万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩5分 | 75㎡ | -㎡ | 築39年 | 2024年4〜6月 |
墨田 | 500万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩7分 | 35㎡ | 60㎡ | 築255年 | 2024年7〜9月 |
墨田 | 3,500万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩8分 | 40㎡ | 65㎡ | 築1年 | 2024年1〜3月 |
墨田 | 3,400万円 | 鐘ケ淵 | 徒歩9分 | 95㎡ | 85㎡ | 築52年 | 2024年7〜9月 |
立花 | 1,400万円 | 小村井 | 徒歩2分 | 35㎡ | 75㎡ | 築58年 | 2024年1〜3月 |
立花 | 3,000万円 | 小村井 | 徒歩3分 | 100㎡ | 60㎡ | 築-年 | 2024年7〜9月 |
立花 | 4,900万円 | 平井(東京) | 徒歩10分 | 55㎡ | 85㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
立花 | 1,000万円 | 東あずま | 徒歩7分 | 40㎡ | 60㎡ | 築50年 | 2024年1〜3月 |
立花 | 5,800万円 | 東あずま | 徒歩8分 | 50㎡ | 90㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
業平 | 1,200万円 | 押上 | 徒歩5分 | 80㎡ | 60㎡ | 築46年 | 2024年7〜9月 |
東墨田 | 5,300万円 | 八広 | 徒歩12分 | 70㎡ | 100㎡ | 築1年 | 2024年1〜3月 |
東墨田 | 5,100万円 | 八広 | 徒歩12分 | 75㎡ | 100㎡ | 築1年 | 2024年1〜3月 |
東向島 | 4,000万円 | 曳舟 | 徒歩7分 | 60㎡ | 60㎡ | 築9年 | 2024年1〜3月 |
東向島 | 1,900万円 | 東向島 | 徒歩2分 | 50㎡ | 50㎡ | 築35年 | 2024年7〜9月 |
東向島 | 14,000万円 | 東向島 | 徒歩5分 | 300㎡ | 470㎡ | 築43年 | 2024年7〜9月 |
東向島 | 1,700万円 | 東向島 | 徒歩5分 | 40㎡ | 70㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
東向島 | 6,300万円 | 東向島 | 徒歩6分 | 55㎡ | 90㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
東向島 | 4,700万円 | 東向島 | 徒歩7分 | 65㎡ | 95㎡ | 築14年 | 2024年7〜9月 |
東向島 | 3,200万円 | 東向島 | 徒歩9分 | 85㎡ | 50㎡ | 築6年 | 2024年7〜9月 |
文花 | 25,000万円 | 小村井 | 徒歩5分 | 240㎡ | 670㎡ | 築32年 | 2024年7〜9月 |
本所 | 8,800万円 | 本所吾妻橋 | 徒歩12分 | 70㎡ | 170㎡ | 築30年 | 2024年4〜6月 |
向島 | 2,900万円 | 曳舟 | 徒歩8分 | 35㎡ | 55㎡ | 築60年 | 2024年7〜9月 |
〜70㎡ | 〜80㎡ | 〜90㎡ | 〜100㎡ | 〜110㎡ | 〜120㎡ | 〜130㎡ | 〜140㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,488万円 | - | - | - | - | - | - | - |
〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | 〜10年 | 〜15年 | 〜20年 | 〜30年 | 30年〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,180万円 | - | - | - | - | - | - | 5,237万円 |
〜1分 | 〜3分 | 〜5分 | 〜10分 | 〜15分 | 〜20分 | 〜30分 | 30分〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 3,978万円 | - | - | - | - |
墨田区で自分の一戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼