
- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
都市部や駅近の一戸建て
直近3年間の平均売却額は1,669万円で、175件の取引がありました。石巻市では相場が上昇傾向で取引件数も増加しています。取引が活発になっている今が売り時です!
平均売却価格
1,669万円
取引件数:175件
売却価格
前半期
1,238万円
今半期
1,837万円
598万円の増加↑
取引件数
前半期
21件
今半期
22件
1件の増加↑
直近1年間で実際に成約した石巻市の一戸建て事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あけぼの | 2,400万円 | 蛇田 | 徒歩29分 | 330㎡ | 190㎡ | 築28年 | 2024年4〜6月 |
駅前北通り | 2,000万円 | 石巻 | 徒歩5分 | 165㎡ | 100㎡ | 築0年 | 2024年4〜6月 |
大街道北 | 2,400万円 | 蛇田 | 徒歩13分 | 145㎡ | 110㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
大街道北 | 2,400万円 | 蛇田 | 徒歩21分 | 240㎡ | 135㎡ | 築11年 | 2024年7〜9月 |
大街道東 | 1,800万円 | 陸前山下 | 徒歩19分 | 150㎡ | 100㎡ | 築1年 | 2024年4〜6月 |
雄勝町水浜 | 200万円 | 女川 | 徒歩-分 | 500㎡ | 125㎡ | 築74年 | 2024年1〜3月 |
門脇 | 1,400万円 | 蛇田 | 徒歩-分 | 250㎡ | 125㎡ | 築45年 | 2024年4〜6月 |
門脇 | 1,200万円 | 蛇田 | 徒歩14分 | 200㎡ | 115㎡ | 築32年 | 2024年7〜9月 |
鹿又 | 1,700万円 | 鹿又 | 徒歩11分 | 360㎡ | 120㎡ | 築-年 | 2024年7〜9月 |
鹿又 | 2,100万円 | 鹿又 | 徒歩11分 | 500㎡ | 115㎡ | 築12年 | 2024年7〜9月 |
向陽町 | 2,500万円 | 蛇田 | 徒歩16分 | 210㎡ | 100㎡ | 築0年 | 2024年4〜6月 |
新栄 | 1,400万円 | 陸前稲井 | 徒歩8分 | 270㎡ | 130㎡ | 築29年 | 2024年7〜9月 |
新成 | 3,700万円 | 渡波 | 徒歩11分 | 370㎡ | 125㎡ | 築0年 | 2024年4〜6月 |
新橋 | 50万円 | 陸前山下 | 徒歩4分 | 210㎡ | 95㎡ | 築58年 | 2024年4〜6月 |
水明北 | 230万円 | 石巻 | 徒歩-分 | 105㎡ | 40㎡ | 築53年 | 2024年1〜3月 |
須江 | 5,200万円 | 陸前赤井 | 徒歩-分 | 320㎡ | 125㎡ | 築0年 | 2024年1〜3月 |
須江 | 2,700万円 | 陸前赤井 | 徒歩-分 | 360㎡ | 155㎡ | 築24年 | 2024年1〜3月 |
立町 | 780万円 | 石巻 | 徒歩8分 | 135㎡ | 55㎡ | 築12年 | 2024年7〜9月 |
田道町 | 2,200万円 | 石巻 | 徒歩15分 | 780㎡ | -㎡ | 築58年 | 2024年4〜6月 |
田道町 | 250万円 | 陸前山下 | 徒歩6分 | 300㎡ | 135㎡ | 築55年 | 2024年1〜3月 |
田道町 | 25万円 | 陸前山下 | 徒歩7分 | 110㎡ | 95㎡ | 築-年 | 2024年1〜3月 |
築山 | 1,400万円 | 蛇田 | 徒歩19分 | 240㎡ | 120㎡ | 築7年 | 2024年7〜9月 |
貞山 | 230万円 | 陸前山下 | 徒歩4分 | 210㎡ | 110㎡ | 築52年 | 2024年1〜3月 |
中里 | 1,800万円 | 石巻 | 徒歩23分 | 160㎡ | 95㎡ | 築1年 | 2024年1〜3月 |
中里 | 2,900万円 | 石巻 | 徒歩24分 | 160㎡ | 110㎡ | 築0年 | 2024年4〜6月 |
〜70㎡ | 〜80㎡ | 〜90㎡ | 〜100㎡ | 〜110㎡ | 〜120㎡ | 〜130㎡ | 〜140㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 1,802万円 |
〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | 〜10年 | 〜15年 | 〜20年 | 〜30年 | 30年〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,523万円 | 2,745万円 | - | - | 1,525万円 | 1,750万円 | 1,416万円 | 615万円 |
〜1分 | 〜3分 | 〜5分 | 〜10分 | 〜15分 | 〜20分 | 〜30分 | 30分〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1,422万円 | 2,192万円 | 1,433万円 | 1,984万円 | 1,516万円 |
石巻市で自分の一戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼