- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
60秒
直近1年間の平均売却額は4,181万円で、348件の取引がありました。千葉市では相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。競合の少ない今、価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
4,181万円
取引件数:348件
売却価格
前半期
4,019万円
今半期
3,588万円
432万円の減少↓
取引件数
前半期
179件
今半期
165件
14件の減少↓
実際に現在売り出し中の千葉市の一戸建て事例を用意しました。
千葉市の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
千葉市中央区南生実町 | 2,580万円 | 140.0㎡ | 124.76㎡ | 築12年 |
千葉市中央区村田町 | 2,490万円 | 165.87㎡ | 165.87㎡ | 築37年 |
千葉市花見川区朝日ケ丘 | 5,500万円 | 257.85㎡ | 139.11㎡ | 築27年 |
千葉市花見川区検見川町 | 2,700万円 | 126.2㎡ | 100.44㎡ | 築17年 |
千葉市花見川区作新台 | 1,020万円 | 63.63㎡ | 59.61㎡ | 築33年 |
千葉市花見川区長作台 | 1,500万円 | 100.0㎡ | 97.7㎡ | 築35年 |
千葉市花見川区幕張町 | 4,990万円 | 147.73㎡ | 114.29㎡ | 築34年 |
千葉市花見川区幕張本郷 | 8,980万円 | 222.0㎡ | 168.37㎡ | 築14年 |
千葉市稲毛区園生町 | 3,555万円 | 158.19㎡ | 117.16㎡ | 築26年 |
千葉市稲毛区園生町 | 2,980万円 | 106.56㎡ | 100.19㎡ | 築20年 |
千葉市若葉区大草町 | 3,480万円 | 394.67㎡ | 157.37㎡ | 築27年 |
千葉市若葉区小倉台 | 2,880万円 | 111.84㎡ | 99.36㎡ | 築11年 |
千葉市若葉区加曽利町 | 2,380万円 | 182.18㎡ | 115.92㎡ | 築13年 |
千葉市若葉区桜木 | 748万円 | 156.92㎡ | 76.15㎡ | 築52年 |
千葉市若葉区千城台東 | 3,680万円 | 270.57㎡ | 112.11㎡ | 築12年 |
千葉市若葉区千城台東 | 6,480万円 | 550.82㎡ | 112.11㎡ | 築12年 |
千葉市若葉区野呂町 | 580万円 | 198.18㎡ | 109.06㎡ | 築49年 |
千葉市若葉区若松町 | 2,690万円 | 165.61㎡ | 99.37㎡ | 築4年 |
千葉市緑区あすみが丘 | 3,200万円 | 184.53㎡ | 127.1㎡ | 築19年 |
千葉市緑区あすみが丘 | 4,580万円 | 456.0㎡ | 200.86㎡ | 築34年 |
千葉市緑区おゆみ野 | 3,580万円 | 164.0㎡ | 107.0㎡ | 築28年 |
千葉市緑区大膳野町 | 890万円 | 119.76㎡ | 66.23㎡ | 築46年 |
千葉市美浜区幸町 | 4,580万円 | 109.58㎡ | 102.26㎡ | 築21年 |
千葉市美浜区真砂 | 5,280万円 | 128.3㎡ | 99.36㎡ | 築8年 |
千葉市で自分の戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!
物件の種別を選択して査定を依頼