簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
類似した成約事例を検索し、想定売却価格を算出します。
直近1年間で実際に成約した西伯郡日吉津村の土地事例を用意しました。
売却相場をつかむ参考にお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大字富吉 | 820万円 | 伯耆大山 徒歩60分 | 250㎡ | 11万円 | 2022年 10〜12月 | |
大字日吉津 | 3,200万円 | 伯耆大山 徒歩9分 | 1100㎡ | 9万円 | 2022年 1〜3月 | |
大字日吉津 | 3,600万円 | 伯耆大山 徒歩16分 | 840㎡ | 14万円 | 2022年 4〜6月 | |
大字日吉津 | 1,200万円 | 伯耆大山 徒歩18分 | 350㎡ | 11万円 | 2022年 4〜6月 | |
大字日吉津 | 4,500万円 | 伯耆大山 徒歩60分 | 1600㎡ | 9万円 | 2022年 1〜3月 | |
大字日吉津 | 440万円 | 伯耆大山 徒歩60分 | 310㎡ | 4万円 | 2022年 1〜3月 | |
大字日吉津 | 950万円 | 伯耆大山 徒歩60分 | 330㎡ | 9万円 | 2022年 4〜6月 | |
大字日吉津 | 1,700万円 | 伯耆大山 徒歩60分 | 1200㎡ | 5万円 | 2022年 4〜6月 | |
大字日吉津 | 850万円 | 伯耆大山 徒歩60分 | 250㎡ | 11万円 | 2022年 10〜12月 | |
大字日吉津 | 850万円 | 伯耆大山 徒歩60分 | 250㎡ | 11万円 | 2022年 10〜12月 | |
大字日吉津 | 910万円 | 東山公園(鳥取) 徒歩60分 | 330㎡ | 9万円 | 2022年 1〜3月 | |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の西伯郡日吉津村の土地事例を用意しました。
西伯郡日吉津村の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |