簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は626万円で、33件の取引がありました。東伯郡北栄町では相場が下降傾向で、取引件数は変動していません。競合の少ない今、価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
626万円
取引件数:33件
売却価格
前半期
1,001万円
今半期
502万円
500万円の減少↓
取引件数
前半期
6件
今半期
6件
0件の減少↓
類似した成約事例を検索し、想定売却価格を算出します。
直近1年間で実際に成約した東伯郡北栄町の土地事例を用意しました。
売却相場をつかむ参考にお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
江北 | 1,100万円 | 下北条 徒歩-分 | 630㎡ | 5万円 | 2024年 4〜6月 | |
江北 | 750万円 | 下北条 徒歩60分 | 620㎡ | 4万円 | 2022年 4〜6月 | |
江北 | 1,300万円 | 下北条 徒歩60分 | 2000㎡ | 2万円 | 2023年 4〜6月 | |
大谷 | 1,500万円 | 由良 徒歩-分 | -㎡ | 0万円 | 2024年 1〜3月 | |
亀谷 | 15万円 | 由良 徒歩-分 | 290㎡ | 0万円 | 2024年 4〜6月 | |
国坂 | 3,500万円 | 下北条 徒歩-分 | -㎡ | 3万円 | 2023年 10〜12月 | |
国坂 | 440万円 | 下北条 徒歩20分 | 190㎡ | 7万円 | 2022年 1〜3月 | |
国坂 | 480万円 | 下北条 徒歩21分 | 210㎡ | 7万円 | 2022年 4〜6月 | |
下神 | 200万円 | 下北条 徒歩5分 | 185㎡ | 3万円 | 2022年 10〜12月 | |
下神 | 560万円 | 下北条 徒歩14分 | 300㎡ | 6万円 | 2023年 4〜6月 | |
下神 | 470万円 | 下北条 徒歩14分 | 720㎡ | 2万円 | 2022年 10〜12月 | |
田井 | 150万円 | 下北条 徒歩14分 | 530㎡ | 0万円 | 2023年 10〜12月 | |
妻波 | 890万円 | 由良 徒歩24分 | 890㎡ | 3万円 | 2022年 1〜3月 | |
妻波 | 1,900万円 | 由良 徒歩25分 | 2000㎡ | 3万円 | 2022年 4〜6月 | |
妻波 | 1,600万円 | 由良 徒歩26分 | 1600㎡ | 3万円 | 2022年 1〜3月 | |
西園 | 370万円 | 由良 徒歩15分 | 380㎡ | 3万円 | 2023年 4〜6月 | |
西園 | 450万円 | 由良 徒歩18分 | 860㎡ | 1万円 | 2022年 4〜6月 | |
西高尾 | 30万円 | 由良 徒歩120分 | 2000㎡ | 0万円 | 2023年 7〜9月 | |
土下 | 340万円 | 下北条 徒歩19分 | 490㎡ | 2万円 | 2024年 1〜3月 | |
土下 | 240万円 | 下北条 徒歩19分 | 350㎡ | 2万円 | 2024年 1〜3月 | |
土下 | 280万円 | 下北条 徒歩19分 | 410㎡ | 2万円 | 2024年 1〜3月 | |
土下 | 2,300万円 | 下北条 徒歩20分 | 1300㎡ | 5万円 | 2022年 1〜3月 | |
土下 | 460万円 | 下北条 徒歩21分 | 185㎡ | 8万円 | 2022年 7〜9月 | |
東園 | 45万円 | 由良 徒歩60分 | 145㎡ | 1万円 | 2022年 10〜12月 | |
東園 | 20万円 | 由良 徒歩60分 | 240㎡ | 0万円 | 2023年 7〜9月 | |
六尾 | 470万円 | 由良 徒歩14分 | 420㎡ | 3万円 | 2022年 1〜3月 | |
六尾 | 94万円 | 由良 徒歩14分 | 135㎡ | 2万円 | 2024年 4〜6月 | |
六尾 | 54万円 | 由良 徒歩14分 | 125㎡ | 1万円 | 2024年 4〜6月 | |
由良宿 | 570万円 | 由良 徒歩2分 | 420㎡ | 4万円 | 2022年 1〜3月 | |
由良宿 | 56万円 | 由良 徒歩2分 | 60㎡ | 2万円 | 2022年 10〜12月 | |
由良宿 | 330万円 | 由良 徒歩7分 | 390㎡ | 2万円 | 2022年 10〜12月 | |
由良宿 | 180万円 | 由良 徒歩7分 | 210㎡ | 2万円 | 2022年 10〜12月 | |
由良宿 | 550万円 | 由良 徒歩8分 | 330㎡ | 5万円 | 2024年 7〜9月 | |
由良宿 | 1,200万円 | 由良 徒歩11分 | 500㎡ | 7万円 | 2024年 4〜6月 | |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の東伯郡北栄町の土地事例を用意しました。
東伯郡北栄町の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |