簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は530万円で、142件の取引がありました。安中市では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
530万円
取引件数:142件
売却価格
前半期
424万円
今半期
312万円
112万円の減少↓
取引件数
前半期
12件
今半期
15件
3件の増加↑
直近3年間で実際に成約した安中市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋間みのりが丘 | 450万円 | 安中 | 徒歩90分 | 360㎡ | 4万円 | 2022年4〜6月 |
秋間みのりが丘 | 350万円 | 安中 | 徒歩120分 | 260㎡ | 4万円 | 2022年4〜6月 |
秋間みのりが丘 | 500万円 | 安中 | 徒歩120分 | 240㎡ | 7万円 | 2022年4〜6月 |
秋間みのりが丘 | 580万円 | 安中 | 徒歩120分 | 240㎡ | 8万円 | 2022年4〜6月 |
秋間みのりが丘 | 580万円 | 安中 | 徒歩120分 | 240㎡ | 8万円 | 2022年4〜6月 |
秋間みのりが丘 | 530万円 | 安中榛名 | 徒歩7分 | 280㎡ | 6万円 | 2023年1〜3月 |
秋間みのりが丘 | 580万円 | 安中榛名 | 徒歩9分 | 280㎡ | 6万円 | 2022年10〜12月 |
秋間みのりが丘 | 830万円 | 安中榛名 | 徒歩13分 | 330㎡ | 8万円 | 2022年4〜6月 |
安中 | 300万円 | 安中 | 徒歩-分 | -㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
安中 | 760万円 | 安中 | 徒歩16分 | 240㎡ | 11万円 | 2022年7〜9月 |
安中 | 410万円 | 安中 | 徒歩18分 | 220㎡ | 6万円 | 2024年1〜3月 |
安中 | 320万円 | 安中 | 徒歩23分 | 210㎡ | 5万円 | 2023年1〜3月 |
安中 | 740万円 | 安中 | 徒歩29分 | 240㎡ | 10万円 | 2023年4〜6月 |
安中 | 150万円 | 安中 | 徒歩60分 | 220㎡ | 2万円 | 2022年1〜3月 |
安中 | 940万円 | 安中 | 徒歩60分 | 310㎡ | 10万円 | 2022年1〜3月 |
安中 | 3,800万円 | 安中 | 徒歩60分 | 1200㎡ | 11万円 | 2023年4〜6月 |
安中 | 140万円 | 安中 | 徒歩60分 | 105㎡ | 4万円 | 2023年7〜9月 |
磯部 | 25万円 | 磯部(群馬) | 徒歩6分 | 330㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
磯部 | 1,500万円 | 磯部(群馬) | 徒歩8分 | 610㎡ | 7万円 | 2023年10〜12月 |
磯部 | 1,000万円 | 磯部(群馬) | 徒歩9分 | 710㎡ | 4万円 | 2024年1〜3月 |
磯部 | 1,000万円 | 磯部(群馬) | 徒歩12分 | 720㎡ | 4万円 | 2022年4〜6月 |
磯部 | 72万円 | 磯部(群馬) | 徒歩14分 | 940㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
磯部 | 100万円 | 磯部(群馬) | 徒歩18分 | 530㎡ | 0万円 | 2023年7〜9月 |
磯部 | 700万円 | 磯部(群馬) | 徒歩20分 | 270㎡ | 8万円 | 2022年1〜3月 |
磯部 | 450万円 | 磯部(群馬) | 徒歩20分 | 175㎡ | 8万円 | 2023年7〜9月 |
磯部 | 800万円 | 磯部(群馬) | 徒歩20分 | 310㎡ | 8万円 | 2023年7〜9月 |
板鼻 | 300万円 | 安中 | 徒歩-分 | 145㎡ | 6万円 | 2024年1〜3月 |
板鼻 | 400万円 | 安中 | 徒歩24分 | 520㎡ | 2万円 | 2024年4〜6月 |
板鼻 | 700万円 | 安中 | 徒歩25分 | 300㎡ | 7万円 | 2022年1〜3月 |
板鼻 | 420万円 | 安中 | 徒歩29分 | 260㎡ | 5万円 | 2022年10〜12月 |
板鼻 | 960万円 | 安中 | 徒歩60分 | 1100㎡ | 3万円 | 2023年4〜6月 |
板鼻 | 400万円 | 群馬八幡 | 徒歩60分 | 230㎡ | 5万円 | 2022年10〜12月 |
板鼻 | 760万円 | 群馬八幡 | 徒歩60分 | 250㎡ | 9万円 | 2023年1〜3月 |
岩井 | 500万円 | 安中 | 徒歩26分 | 530㎡ | 3万円 | 2021年10〜12月 |
岩井 | 200万円 | 安中 | 徒歩28分 | 380㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
郷原 | 700万円 | 磯部(群馬) | 徒歩11分 | 370㎡ | 6万円 | 2022年7〜9月 |
郷原 | 1,700万円 | 磯部(群馬) | 徒歩60分 | 1300㎡ | 4万円 | 2022年1〜3月 |
高別当 | 490万円 | 安中 | 徒歩-分 | 240㎡ | 6万円 | 2023年10〜12月 |
高別当 | 540万円 | 安中 | 徒歩60分 | 330㎡ | 5万円 | 2022年4〜6月 |
鷺宮 | 360万円 | 安中 | 徒歩-分 | 620㎡ | 1万円 | 2023年10〜12月 |
鷺宮 | 150万円 | 安中 | 徒歩60分 | 155㎡ | 3万円 | 2022年7〜9月 |
鷺宮 | 400万円 | 磯部(群馬) | 徒歩23分 | 560㎡ | 2万円 | 2022年10〜12月 |
鷺宮 | 180万円 | 磯部(群馬) | 徒歩24分 | 580㎡ | 1万円 | 2022年7〜9月 |
鷺宮 | 290万円 | 磯部(群馬) | 徒歩60分 | 410㎡ | 2万円 | 2022年10〜12月 |
下秋間 | 420万円 | 安中 | 徒歩60分 | 940㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
下間仁田 | 200万円 | 安中 | 徒歩60分 | 310㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
下間仁田 | 80万円 | 安中 | 徒歩60分 | 125㎡ | 2万円 | 2022年7〜9月 |
中宿 | 1,000万円 | 安中 | 徒歩10分 | 370㎡ | 8万円 | 2021年10〜12月 |
中宿 | 800万円 | 安中 | 徒歩10分 | 195㎡ | 14万円 | 2022年1〜3月 |
中野谷 | 1,300万円 | 磯部(群馬) | 徒歩-分 | -㎡ | 1万円 | 2024年1〜3月 |
西上秋間 | 600万円 | 磯部(群馬) | 徒歩120分 | 1400㎡ | 1万円 | 2023年4〜6月 |
野殿 | 10万円 | 安中 | 徒歩60分 | 170㎡ | 0万円 | 2021年10〜12月 |
原市 | 660万円 | 安中 | 徒歩60分 | 610㎡ | 3万円 | 2022年7〜9月 |
原市 | 550万円 | 磯部(群馬) | 徒歩23分 | 470㎡ | 3万円 | 2022年1〜3月 |
原市 | 700万円 | 磯部(群馬) | 徒歩24分 | 280㎡ | 8万円 | 2023年1〜3月 |
原市 | 750万円 | 磯部(群馬) | 徒歩25分 | 370㎡ | 6万円 | 2022年7〜9月 |
原市 | 800万円 | 磯部(群馬) | 徒歩25分 | 310㎡ | 8万円 | 2022年10〜12月 |
原市 | 720万円 | 磯部(群馬) | 徒歩26分 | 280㎡ | 8万円 | 2022年10〜12月 |
原市 | 350万円 | 磯部(群馬) | 徒歩60分 | 230㎡ | 5万円 | 2022年1〜3月 |
原市 | 1,100万円 | 磯部(群馬) | 徒歩60分 | 570㎡ | 6万円 | 2022年7〜9月 |
原市 | 160万円 | 磯部(群馬) | 徒歩60分 | 570㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
原市 | 840万円 | 磯部(群馬) | 徒歩60分 | 310㎡ | 8万円 | 2023年1〜3月 |
原市 | 100万円 | 磯部(群馬) | 徒歩60分 | 170㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
東上秋間 | 370万円 | 安中 | 徒歩120分 | 2000㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
東上秋間 | 38万円 | 磯部(群馬) | 徒歩120分 | 105㎡ | 1万円 | 2022年10〜12月 |
東上秋間 | 94万円 | 磯部(群馬) | 徒歩120分 | 320㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
東上秋間 | 77万円 | 磯部(群馬) | 徒歩120分 | 260㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
古屋 | 150万円 | 安中 | 徒歩60分 | 195㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
古屋 | 900万円 | 安中 | 徒歩60分 | 500㎡ | 6万円 | 2023年7〜9月 |
古屋 | 110万円 | 磯部(群馬) | 徒歩60分 | 280㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
松井田町小日向 | 120万円 | 磯部(群馬) | 徒歩-分 | 390㎡ | 1万円 | 2024年1〜3月 |
松井田町上増田 | 500万円 | 横川(群馬) | 徒歩120分 | 2000㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
松井田町上増田 | 18万円 | 西松井田 | 徒歩60分 | 420㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
松井田町上増田 | 66万円 | 西松井田 | 徒歩90分 | 860㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
松井田町五料 | 100万円 | 松井田 | 徒歩-分 | 1000㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
松井田町五料 | 110万円 | 松井田 | 徒歩-分 | 1200㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
松井田町五料 | 140万円 | 松井田 | 徒歩-分 | 1500㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
松井田町五料 | 58万円 | 松井田 | 徒歩-分 | 600㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
松井田町五料 | 130万円 | 松井田 | 徒歩-分 | 1400㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
松井田町新堀 | 48万円 | 松井田 | 徒歩19分 | 135㎡ | 1万円 | 2023年7〜9月 |
松井田町新堀 | 200万円 | 西松井田 | 徒歩-分 | 1200㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
松井田町新堀 | 45万円 | 西松井田 | 徒歩9分 | 140㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
松井田町新堀 | 500万円 | 西松井田 | 徒歩11分 | 330㎡ | 5万円 | 2022年1〜3月 |
松井田町新堀 | 28万円 | 西松井田 | 徒歩60分 | 160㎡ | 0万円 | 2022年7〜9月 |
松井田町二軒在家 | 630万円 | 松井田 | 徒歩13分 | 410㎡ | 5万円 | 2023年4〜6月 |
松井田町二軒在家 | 250万円 | 松井田 | 徒歩16分 | 360㎡ | 2万円 | 2022年1〜3月 |
松井田町二軒在家 | 50万円 | 松井田 | 徒歩24分 | -㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
松井田町二軒在家 | 500万円 | 松井田 | 徒歩60分 | 1300㎡ | 1万円 | 2022年7〜9月 |
松井田町二軒在家 | 340万円 | 松井田 | 徒歩60分 | 540㎡ | 2万円 | 2022年10〜12月 |
松井田町原 | 120万円 | 横川(群馬) | 徒歩19分 | 550㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
松井田町人見 | 630万円 | 松井田 | 徒歩60分 | 400㎡ | 5万円 | 2021年10〜12月 |
松井田町人見 | 560万円 | 松井田 | 徒歩60分 | 350㎡ | 5万円 | 2022年4〜6月 |
松井田町人見 | 460万円 | 松井田 | 徒歩60分 | 250㎡ | 6万円 | 2023年1〜3月 |
松井田町人見 | 730万円 | 磯部(群馬) | 徒歩16分 | 1400㎡ | 1万円 | 2022年10〜12月 |
松井田町人見 | 380万円 | 磯部(群馬) | 徒歩60分 | 420㎡ | 3万円 | 2022年7〜9月 |
松井田町松井田 | 64万円 | 松井田 | 徒歩-分 | 1600㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
松井田町松井田 | 65万円 | 松井田 | 徒歩9分 | 115㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
松井田町松井田 | 110万円 | 松井田 | 徒歩14分 | 70㎡ | 5万円 | 2023年1〜3月 |
松井田町八城 | 150万円 | 松井田 | 徒歩14分 | 165㎡ | 2万円 | 2023年7〜9月 |
松井田町横川 | 120万円 | 横川(群馬) | 徒歩14分 | 1200㎡ | 0万円 | 2023年7〜9月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
安中市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!