簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定

直近3年間の平均売却額は911万円で、99件の取引がありました。双葉郡浪江町では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
911万円
取引件数:99件
売却価格
前半期
726万円
今半期
632万円
94万円の減少↓
取引件数
前半期
5件
今半期
11件
6件の増加↑
直近3年間の双葉郡浪江町の土地売却事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
| 地域 | 価格 | 売却時期 | 最寄駅 | 坪単価 | 地形 | 道路の方角 | 道路の種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字権現堂 | 390万円 約180㎡ | 2025年4〜6月 | 浪江 徒歩7分 | 7万円 | 長方形 | 西 | 市町村道 7.0m |
| 大字権現堂 | 700万円 約220㎡ | 2025年4〜6月 | 浪江 徒歩2分 | 10万円 | ほぼ正方形 | 南 | 都道府県道 11.0m |
| 大字権現堂 | 1,900万円 約880㎡ | 2025年4〜6月 | 浪江 徒歩5分 | 7万円 | ほぼ整形 | 北西 | 市町村道 4.0m |
| 大字室原 | 75万円 約320㎡ | 2025年4〜6月 | 浪江 徒歩-分 | 0万円 | 不整形 | 北 | 国道 11.0m |
| 大字室原 | 250万円 約1100㎡ | 2025年4〜6月 | 浪江 徒歩-分 | 0万円 | 台形 | 北 | 国道 11.0m |
| 大字川添 | 330万円 約360㎡ | 2025年1〜3月 | 浪江 徒歩8分 | 3万円 | 不整形 | 南西 | 私道 5.5m |
| 大字北幾世橋 | 350万円 約580㎡ | 2025年1〜3月 | 浪江 徒歩29分 | 2万円 | ほぼ長方形 | 北東 | 都道府県道 9.0m |
| 大字幾世橋 | 760万円 約450㎡ | 2025年1〜3月 | 浪江 徒歩11分 | 5万円 | ほぼ正方形 | 西 | 市町村道 4.0m |
| 大字権現堂 | 1,800万円 約580㎡ | 2025年1〜3月 | 浪江 徒歩3分 | 8万円 | ほぼ台形 | 南 | 市町村道 5.5m |
| 大字末森 | 200万円 約990㎡ | 2025年1〜3月 | 浪江 徒歩-分 | 0万円 | ほぼ台形 | 南 | 市町村道 5.0m |
| 大字田尻 | 200万円 約660㎡ | 2025年1〜3月 | 浪江 徒歩-分 | 1万円 | ほぼ長方形 | 南西 | 私道 4.7m |
| 大字川添 | 700万円 約750㎡ | 2024年7〜9月 | 浪江 徒歩8分 | 3万円 | 台形 | 北 | 市町村道 6.0m |
| 大字川添 | 750万円 約310㎡ | 2024年7〜9月 | 浪江 徒歩9分 | 8万円 | ほぼ台形 | 北西 | 市町村道 4.2m |
| 大字権現堂 | 1,000万円 約980㎡ | 2024年7〜9月 | 浪江 徒歩13分 | 3万円 | 長方形 | 北 | 市町村道 5.0m |
| 大字権現堂 | 750万円 約310㎡ | 2024年7〜9月 | 浪江 徒歩8分 | 8万円 | 長方形 | 西 | 都道府県道 12.0m |
| 大字樋渡 | 430万円 約580㎡ | 2024年7〜9月 | 浪江 徒歩13分 | 2万円 | ほぼ整形 | 南 | 私道 4.0m |
| 大字加倉 | 340万円 約510㎡ | 2024年4〜6月 | 浪江 徒歩-分 | 2万円 | ほぼ長方形 | 北西 | 私道 6.0m |
| 大字川添 | 380万円 約260㎡ | 2024年4〜6月 | 浪江 徒歩9分 | 4万円 | ほぼ長方形 | 東 | 市町村道 6.0m |
| 大字権現堂 | 1,000万円 約400㎡ | 2024年4〜6月 | 浪江 徒歩7分 | 8万円 | ほぼ長方形 | 東 | 市町村道 3.0m |
| 大字権現堂 | 850万円 約440㎡ | 2024年4〜6月 | 浪江 徒歩9分 | 6万円 | ほぼ長方形 | 北 | 市町村道 7.5m |
| 申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 | |||||||
実際に現在売り出し中の双葉郡浪江町の土地事例を用意しました。
双葉郡浪江町の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
| 地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 | ||||||
双葉郡浪江町で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
こちらのシミュレーションでは、今後の売却の見通しが立てられるように、予想されるの最高相場価格~最低相場価格まで算出しています。

| 10年前 | 5年前 | 現在 |
|---|---|---|
| ????万円 | ????万円 | ????万円 |
| 1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | 8年後 | 9年後 | 10年後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
| ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
| ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 | ????万円 |
該当の条件では事例が少なく、机上査定価格を算出できませんでした。










近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!