60秒
うちって、売ったらいくら?東広島市の
東広島市の
土地売却・査定相場がわかる

簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
東広島市の土地売却相場
直近3年間の平均売却額は1,699万円で、455件の取引がありました。東広島市では相場が上昇傾向で取引件数も増加しています。取引が活発になっている今が売り時です!
平均売却価格
1,699万円
取引件数:455件
2021〜2023年を集計
東広島市の土地売却相場半期比較
売却価格
前半期
984万円
▶︎
今半期
1,254万円
269万円の増加↑
取引件数
前半期
31件
▶︎
今半期
32件
1件の増加↑
前半期:2023年10月〜2024年3月、今半期:2024年4月〜2024年9月
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2025年01月27日
データ更新日: 2025年01月27日
東広島市のエリア別の土地相場価格
- 安芸津町風早
- 8万円
- 安芸津町三津
- 350万円
- 黒瀬町川角
- 490万円
- 黒瀬町国近
- 50万円
- 河内町下河内
- 46万円
- 河内町中河内
- 99万円
東広島市の土地売却成約事例から相場を調べる
結果
想定売却価格????万円
類似した成約事例を検索し、想定売却価格を算出します。
東広島市の成約事例
直近1年間で実際に成約した東広島市の土地事例を用意しました。
売却相場をつかむ参考にお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安芸津町風早 | 480万円 | 安芸津 徒歩23分 | 390㎡ | 4万円 | 2022年 10〜12月 | |
安芸津町風早 | 480万円 | 安芸津 徒歩23分 | 390㎡ | 4万円 | 2022年 10〜12月 | |
安芸津町風早 | 300万円 | 安芸津 徒歩28分 | 180㎡ | 5万円 | 2023年 7〜9月 | |
安芸津町風早 | 72万円 | 風早 徒歩8分 | 1200㎡ | 0万円 | 2022年 4〜6月 | |
安芸津町木谷 | 300万円 | 安芸津 徒歩21分 | 280㎡ | 3万円 | 2022年 4〜6月 | |
安芸津町三津 | 150万円 | 安芸津 徒歩3分 | 55㎡ | 9万円 | 2024年 4〜6月 | |
安芸津町三津 | 230万円 | 安芸津 徒歩4分 | 90㎡ | 8万円 | 2024年 4〜6月 | |
安芸津町三津 | 410万円 | 安芸津 徒歩4分 | 160㎡ | 8万円 | 2024年 4〜6月 | |
安芸津町三津 | 360万円 | 安芸津 徒歩4分 | 140㎡ | 8万円 | 2024年 4〜6月 | |
安芸津町三津 | 100万円 | 安芸津 徒歩4分 | 120㎡ | 2万円 | 2023年 7〜9月 | |
安芸津町三津 | 150万円 | 安芸津 徒歩4分 | 70㎡ | 7万円 | 2023年 7〜9月 | |
安芸津町三津 | 500万円 | 安芸津 徒歩4分 | 320㎡ | 5万円 | 2023年 1〜3月 | |
安芸津町三津 | 440万円 | 安芸津 徒歩5分 | 170㎡ | 8万円 | 2024年 1〜3月 | |
安芸津町三津 | 260万円 | 安芸津 徒歩5分 | 135㎡ | 6万円 | 2022年 10〜12月 | |
安芸津町三津 | 150万円 | 安芸津 徒歩6分 | 60㎡ | 8万円 | 2024年 4〜6月 | |
安芸津町三津 | 510万円 | 安芸津 徒歩6分 | 185㎡ | 9万円 | 2023年 7〜9月 | |
安芸津町三津 | 210万円 | 安芸津 徒歩8分 | 140㎡ | 5万円 | 2023年 7〜9月 | |
黒瀬春日野 | 740万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 175㎡ | 14万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬春日野 | 680万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 2000㎡ | 1万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬春日野 | 720万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 190㎡ | 13万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬春日野 | 780万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 165㎡ | 16万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬切田が丘 | 880万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 1200㎡ | 2万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町大多田 | 29万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 970㎡ | 0万円 | 2022年 1〜3月 | |
黒瀬町大多田 | 28万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 920㎡ | 0万円 | 2022年 1〜3月 | |
黒瀬町大多田 | 47万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 1600㎡ | 0万円 | 2022年 1〜3月 | |
黒瀬町小多田 | 770万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 560㎡ | 4万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町兼広 | 18万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 610㎡ | 0万円 | 2022年 1〜3月 | |
黒瀬町兼広 | 12,000万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 2000㎡ | 1万円 | 2022年 1〜3月 | |
黒瀬町兼広 | 230万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 580㎡ | 1万円 | 2022年 10〜12月 | |
黒瀬町兼広 | 6,800万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 2000㎡ | 11万円 | 2022年 10〜12月 | |
黒瀬町川角 | 490万円 | 西条(広島) 徒歩-分 | 160㎡ | 10万円 | 2024年 7〜9月 | |
黒瀬町川角 | 300万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 220㎡ | 4万円 | 2022年 1〜3月 | |
黒瀬町川角 | 850万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 410㎡ | 6万円 | 2023年 7〜9月 | |
黒瀬町川角 | 850万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 320㎡ | 8万円 | 2023年 7〜9月 | |
黒瀬町川角 | 82万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 60㎡ | 4万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町国近 | 50万円 | 西条(広島) 徒歩-分 | 135㎡ | 1万円 | 2024年 7〜9月 | |
黒瀬町国近 | 200万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 980㎡ | 0万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町国近 | 140万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 1200㎡ | 0万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町国近 | 700万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 470㎡ | 5万円 | 2022年 7〜9月 | |
黒瀬町津江 | 73万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 580㎡ | 0万円 | 2022年 1〜3月 | |
黒瀬町津江 | 55万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 910㎡ | 0万円 | 2022年 10〜12月 | |
黒瀬町津江 | 540万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 2000㎡ | 0万円 | 2022年 7〜9月 | |
黒瀬町楢原 | 30万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 170㎡ | 0万円 | 2022年 1〜3月 | |
黒瀬町楢原 | 1,000万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 960㎡ | 3万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町楢原 | 2,900万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 960㎡ | 10万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町乃美尾 | 370万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 550㎡ | 2万円 | 2022年 1〜3月 | |
黒瀬町乃美尾 | 100万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 370㎡ | 0万円 | 2023年 7〜9月 | |
黒瀬町乃美尾 | 140万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 150㎡ | 3万円 | 2022年 10〜12月 | |
黒瀬町乃美尾 | 540万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 280㎡ | 6万円 | 2022年 10〜12月 | |
黒瀬町乃美尾 | 500万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 330㎡ | 5万円 | 2022年 10〜12月 | |
黒瀬町乃美尾 | 200万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 660㎡ | 1万円 | 2022年 10〜12月 | |
黒瀬町乃美尾 | 77万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 130㎡ | 2万円 | 2022年 10〜12月 | |
黒瀬町乃美尾 | 120万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 125㎡ | 3万円 | 2022年 10〜12月 | |
黒瀬町乃美尾 | 420万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 320㎡ | 4万円 | 2022年 7〜9月 | |
黒瀬町乃美尾 | 350万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 580㎡ | 2万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町乃美尾 | 950万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 1600㎡ | 2万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町乃美尾 | 200万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 320㎡ | 2万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町乃美尾 | 1,000万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 1700㎡ | 2万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町乃美尾 | 77万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 130㎡ | 2万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町乃美尾 | 330万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 910㎡ | 1万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町乃美尾 | 110万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 180㎡ | 2万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町乃美尾 | 1,400万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 2000㎡ | 2万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町乃美尾 | 210万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 350㎡ | 2万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町乃美尾 | 130万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 210㎡ | 2万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町乃美尾 | 330万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 540㎡ | 2万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町乃美尾 | 150万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 250㎡ | 2万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町乃美尾 | 760万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 2000㎡ | 1万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬町乃美尾 | 2,100万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 2000㎡ | 2万円 | 2022年 7〜9月 | |
黒瀬町乃美尾 | 99万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 165㎡ | 2万円 | 2022年 7〜9月 | |
黒瀬町乃美尾 | 390万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 640㎡ | 2万円 | 2022年 7〜9月 | |
黒瀬町乃美尾 | 180万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 1300㎡ | 0万円 | 2022年 7〜9月 | |
黒瀬町丸山 | 450万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 240㎡ | 6万円 | 2022年 10〜12月 | |
黒瀬町丸山 | 330万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 330㎡ | 3万円 | 2022年 7〜9月 | |
黒瀬町丸山 | 450万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 340㎡ | 4万円 | 2022年 7〜9月 | |
黒瀬町丸山 | 7,300万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 2000㎡ | 8万円 | 2022年 7〜9月 | |
黒瀬町丸山 | 25万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 200㎡ | 0万円 | 2022年 1〜3月 | |
黒瀬町宗近柳国 | 200万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 175㎡ | 3万円 | 2022年 4〜6月 | |
黒瀬松ケ丘 | 780万円 | 西条(広島) 徒歩255分 | 180㎡ | 14万円 | 2022年 4〜6月 | |
河内町下河内 | 10万円 | 河内 徒歩14分 | 195㎡ | 0万円 | 2023年 10〜12月 | |
河内町下河内 | 82万円 | 河内 徒歩28分 | 30㎡ | 8万円 | 2024年 1〜3月 | |
河内町中河内 | 150万円 | 河内 徒歩1分 | 200㎡ | 2万円 | 2023年 1〜3月 | |
河内町中河内 | 99万円 | 河内 徒歩15分 | 165㎡ | 2万円 | 2023年 10〜12月 | |
河内町入野 | 200万円 | 入野(広島) 徒歩-分 | 260㎡ | 2万円 | 2023年 10〜12月 | |
河内町入野 | 55万円 | 入野(広島) 徒歩60分 | 165㎡ | 1万円 | 2022年 4〜6月 | |
西条朝日町 | 1,700万円 | 西条(広島) 徒歩9分 | 150㎡ | 38万円 | 2023年 4〜6月 | |
西条上市町 | 2,100万円 | 西条(広島) 徒歩13分 | 210㎡ | 33万円 | 2022年 1〜3月 | |
西条昭和町 | 26,000万円 | 西条(広島) 徒歩9分 | 1500㎡ | 56万円 | 2023年 4〜6月 | |
西条中央 | 3,400万円 | 西条(広島) 徒歩14分 | 260㎡ | 43万円 | 2022年 10〜12月 | |
西条中央 | 2,700万円 | 西条(広島) 徒歩15分 | 200㎡ | 43万円 | 2023年 4〜6月 | |
西条中央 | 1,700万円 | 西条(広島) 徒歩26分 | 150㎡ | 37万円 | 2024年 4〜6月 | |
西条町馬木 | 2,000万円 | 西条(広島) 徒歩120分 | 1700㎡ | 3万円 | 2023年 1〜3月 | |
西条町大沢 | 2,100万円 | 西条(広島) 徒歩90分 | 730㎡ | 9万円 | 2022年 1〜3月 | |
西条町郷曽 | 250万円 | 西条(広島) 徒歩120分 | 470㎡ | 1万円 | 2023年 1〜3月 | |
西条町郷曽 | 250万円 | 西条(広島) 徒歩120分 | 175㎡ | 4万円 | 2022年 4〜6月 | |
西条町西条 | 3,100万円 | 西条(広島) 徒歩2分 | 310㎡ | 33万円 | 2022年 4〜6月 | |
西条町西条 | 1,500万円 | 西条(広島) 徒歩9分 | 180㎡ | 28万円 | 2024年 4〜6月 | |
西条町西条 | 8,700万円 | 西条(広島) 徒歩13分 | 2000㎡ | 12万円 | 2023年 4〜6月 | |
西条町西条 | 650万円 | 西条(広島) 徒歩15分 | 380㎡ | 5万円 | 2023年 1〜3月 | |
西条町西条東 | 3,800万円 | 西条(広島) 徒歩13分 | 740㎡ | 17万円 | 2022年 7〜9月 | |
西条町西条東 | 7,200万円 | 西条(広島) 徒歩16分 | 780㎡ | 30万円 | 2023年 4〜6月 | |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
※ これらのデータは、国土交通省の不動産情報ライブラリをもとにイエウール編集部が作成しています。
データ更新日: 2025年01月27日
データ更新日: 2025年01月27日
※ 土地査定の方法やシミュレーションに詳しく知りたい方は、こちら(土地査定シミュレーション)についてご覧ください。
東広島市の土地売出事例
実際に現在売り出し中の東広島市の土地事例を用意しました。
東広島市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
東広島市の土地査定・売却相場事情
東広島市の土地売却平均価格は1,699万円になります。
土地相場は、人口の変化や都市開発の有無によって今後も変化していきます。東広島市の土地の将来性を把握するために必要な情報をお見せしますので、特に今後売却の可能性がある人は、売却時期を見極めるためにも必ず押さえておきましょう。
人口推移
東広島市の人口は、2015年からの5年間で上昇傾向があります。エリアの将来性が高いので、他のエリアよりも今後の地価上昇可能性が高いと言えるでしょう。
(万人)
※ これらのデータは、「社会・人口統計体系 市区町村データ 調査結果」(総務省)を基にイエウール編集部が作成しています。
イエウールならネットで簡単に一括査定を申し込めます!

1
かんたん登録査定したい不動産情報とお客さま情報を入力(入力時間は最短60秒)。

2
一括依頼一度の入力で東広島市の不動産会社へ一括査定依頼。

3
査定結果を確認数日以内にメール、電話、またはマイページに査定結果をお届け。東広島市の売却相場がわかります。

4
不動産会社を比較査定結果を見て東広島市の不動産会社を比較。査定額の根拠を確認して、売り出す場合は契約へ。
イエウールが選ばれる4つのポイント
- ポイント1ネット上で査定依頼!
ネット上で不動産の無料一括査定が可能!
今までなら複数の不動産会社まで足を運んでいましたが、イエウールではインターネットさえあれば自宅で一括査定を受けることが可能です。 - ポイント2国内最多の全国
2600社以上と提携!国内の大手不動産会社はもちろんのこと、地元密着型の優良不動産会社など、全国の厳選2600社以上から選択し、お客様に最適な査定価格を提案します - ポイント3最大6社と比較!
素人では1社のみの不動産査定金額が高いかどうか見当が付きません。そこで複数社と比較することが大切です。売却価格に100万円以上差がつくこともよくある話です。 - ポイント4悪徳企業は排除!
お客様からのクレームの多い企業は、イエウールが契約を解除することができるため、優良な不動産会社が集まっています。

東広島市の土地売却に強い会社に一括査定を依頼する
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介

東広島市の土地売却に強い会社に一括査定を依頼する
イエウールが2600社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介
