簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は8041499.414285715万円で、140件の取引がありました。行田市では相場が下降傾向で、取引件数も減少しています。競合の少ない今、価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
804万円
取引件数:140件
売却価格
前半期
976万円
今半期
765万円
212万円の減少↓
取引件数
前半期
13件
今半期
6件
7件の減少↓
直近3年間で実際に成約した行田市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
旭町 | 240万円 | 行田市 | 徒歩9分 | 105㎡ | 7万円 | 2024年1〜3月 |
大字荒木 | 980万円 | 武州荒木 | 徒歩8分 | 760㎡ | 4万円 | 2023年7〜9月 |
忍 | 460万円 | 行田市 | 徒歩8分 | 135㎡ | 11万円 | 2023年1〜3月 |
忍 | 400万円 | 行田市 | 徒歩9分 | 105㎡ | 13万円 | 2021年10〜12月 |
大字小見 | 410万円 | 武州荒木 | 徒歩20分 | 410㎡ | 3万円 | 2022年1〜3月 |
門井町 | 950万円 | 行田 | 徒歩14分 | 165㎡ | 19万円 | 2022年10〜12月 |
大字小針 | 300万円 | 武州荒木 | 徒歩60分 | 280㎡ | 3万円 | 2022年10〜12月 |
栄町 | 650万円 | 東行田 | 徒歩5分 | 170㎡ | 13万円 | 2022年4〜6月 |
栄町 | 360万円 | 行田市 | 徒歩7分 | 150㎡ | 8万円 | 2023年10〜12月 |
大字酒巻 | 330万円 | 武州荒木 | 徒歩90分 | 390㎡ | 2万円 | 2022年10〜12月 |
大字酒巻 | 35万円 | 武州荒木 | 徒歩90分 | 35㎡ | 2万円 | 2022年10〜12月 |
大字埼玉 | 480万円 | 北鴻巣 | 徒歩60分 | 300㎡ | 5万円 | 2022年10〜12月 |
大字埼玉 | 380万円 | 北鴻巣 | 徒歩60分 | 310㎡ | 4万円 | 2022年10〜12月 |
大字埼玉 | 47万円 | 吹上(埼玉) | 徒歩90分 | 35㎡ | 4万円 | 2021年10〜12月 |
大字埼玉 | 1,200万円 | 東行田 | 徒歩60分 | 970㎡ | 4万円 | 2022年10〜12月 |
大字埼玉 | 370万円 | 行田市 | 徒歩60分 | 220㎡ | 5万円 | 2022年4〜6月 |
大字埼玉 | 110万円 | 行田市 | 徒歩90分 | 300㎡ | 1万円 | 2022年10〜12月 |
桜町 | 750万円 | 東行田 | 徒歩4分 | 185㎡ | 13万円 | 2022年7〜9月 |
桜町 | 710万円 | 東行田 | 徒歩6分 | 350㎡ | 6万円 | 2022年1〜3月 |
清水町 | 1,700万円 | 行田 | 徒歩1分 | 210㎡ | 27万円 | 2022年1〜3月 |
大字下忍 | 690万円 | 吹上(埼玉) | 徒歩28分 | 310㎡ | 7万円 | 2022年1〜3月 |
大字下須戸 | 900万円 | 武州荒木 | 徒歩-分 | -㎡ | 1万円 | 2024年1〜3月 |
大字下須戸 | 260万円 | 武州荒木 | 徒歩60分 | 430㎡ | 2万円 | 2021年10〜12月 |
大字下中条 | 1,400万円 | 武州荒木 | 徒歩60分 | 810㎡ | 2万円 | 2022年10〜12月 |
城西 | 720万円 | 持田 | 徒歩3分 | 170㎡ | 14万円 | 2022年1〜3月 |
城西 | 10万円 | 持田 | 徒歩8分 | 120㎡ | 0万円 | 2023年7〜9月 |
城西 | 750万円 | 持田 | 徒歩10分 | 220㎡ | 11万円 | 2022年1〜3月 |
城西 | 550万円 | 持田 | 徒歩16分 | 170㎡ | 11万円 | 2022年10〜12月 |
城南 | 1,200万円 | 行田市 | 徒歩20分 | 320㎡ | 12万円 | 2022年10〜12月 |
棚田町 | 740万円 | 行田 | 徒歩14分 | 160㎡ | 16万円 | 2022年1〜3月 |
棚田町 | 830万円 | 行田 | 徒歩15分 | 150㎡ | 18万円 | 2022年1〜3月 |
棚田町 | 1,500万円 | 行田 | 徒歩16分 | 320㎡ | 15万円 | 2023年7〜9月 |
中央 | 600万円 | 行田市 | 徒歩2分 | 400㎡ | 5万円 | 2022年1〜3月 |
中央 | 110万円 | 行田市 | 徒歩3分 | 40㎡ | 10万円 | 2021年10〜12月 |
中央 | 450万円 | 行田市 | 徒歩3分 | 150㎡ | 10万円 | 2021年10〜12月 |
天満 | 1,400万円 | 行田市 | 徒歩12分 | 430㎡ | 11万円 | 2022年1〜3月 |
大字中江袋 | 400万円 | 持田 | 徒歩-分 | 350㎡ | 3万円 | 2023年10〜12月 |
大字長野 | 650万円 | 東行田 | 徒歩10分 | 200㎡ | 11万円 | 2023年7〜9月 |
長野 | 700万円 | 東行田 | 徒歩14分 | 180㎡ | 13万円 | 2022年1〜3月 |
長野 | 220万円 | 東行田 | 徒歩14分 | 100㎡ | 7万円 | 2022年1〜3月 |
長野 | 450万円 | 東行田 | 徒歩16分 | 210㎡ | 7万円 | 2023年7〜9月 |
長野 | 500万円 | 東行田 | 徒歩16分 | 660㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
長野 | 810万円 | 東行田 | 徒歩16分 | 220㎡ | 12万円 | 2022年1〜3月 |
長野 | 1,400万円 | 東行田 | 徒歩21分 | 620㎡ | 7万円 | 2022年1〜3月 |
長野 | 1,800万円 | 東行田 | 徒歩21分 | 790㎡ | 7万円 | 2022年1〜3月 |
西新町 | 860万円 | 行田 | 徒歩19分 | 230㎡ | 12万円 | 2022年7〜9月 |
西新町 | 1,200万円 | 行田 | 徒歩19分 | 240㎡ | 16万円 | 2022年10〜12月 |
西新町 | 960万円 | 行田 | 徒歩21分 | 270㎡ | 12万円 | 2024年1〜3月 |
西新町 | 1,400万円 | 行田 | 徒歩23分 | 260㎡ | 18万円 | 2023年7〜9月 |
大字野 | 58万円 | 北鴻巣 | 徒歩60分 | 100㎡ | 1万円 | 2022年10〜12月 |
大字野 | 270万円 | 北鴻巣 | 徒歩60分 | 250㎡ | 3万円 | 2022年1〜3月 |
富士見町 | 2,000万円 | 東行田 | 徒歩7分 | 690㎡ | 9万円 | 2023年10〜12月 |
藤原町 | 1,500万円 | 東行田 | 徒歩15分 | 640㎡ | 8万円 | 2023年10〜12月 |
藤原町 | 900万円 | 東行田 | 徒歩20分 | 380㎡ | 7万円 | 2022年1〜3月 |
藤原町 | 650万円 | 東行田 | 徒歩21分 | 670㎡ | 3万円 | 2022年1〜3月 |
藤原町 | 380万円 | 東行田 | 徒歩24分 | 180㎡ | 7万円 | 2023年4〜6月 |
本丸 | 1,400万円 | 持田 | 徒歩16分 | 750㎡ | 6万円 | 2024年1〜3月 |
本丸 | 1,200万円 | 持田 | 徒歩16分 | 340㎡ | 12万円 | 2022年4〜6月 |
本丸 | 900万円 | 行田市 | 徒歩13分 | 170㎡ | 18万円 | 2022年1〜3月 |
大字前谷 | 880万円 | 行田 | 徒歩25分 | 300㎡ | 9万円 | 2021年10〜12月 |
大字真名板 | 60万円 | 南羽生 | 徒歩60分 | 70㎡ | 2万円 | 2022年1〜3月 |
大字南河原 | 130万円 | 熊谷 | 徒歩90分 | 300㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
大字南河原 | 390万円 | 行田市 | 徒歩-分 | 185㎡ | 6万円 | 2024年1〜3月 |
大字南河原 | 60万円 | 行田市 | 徒歩90分 | 170㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
大字持田 | 860万円 | 持田 | 徒歩13分 | 210㎡ | 14万円 | 2023年4〜6月 |
大字持田 | 50万円 | 行田 | 徒歩28分 | 100㎡ | 1万円 | 2023年10〜12月 |
持田 | 2,800万円 | 持田 | 徒歩11分 | 740㎡ | 12万円 | 2023年7〜9月 |
持田 | 400万円 | 持田 | 徒歩16分 | 115㎡ | 11万円 | 2022年4〜6月 |
持田 | 500万円 | 持田 | 徒歩20分 | 135㎡ | 12万円 | 2022年1〜3月 |
大字谷郷 | 600万円 | 行田市 | 徒歩6分 | 200㎡ | 9万円 | 2023年4〜6月 |
大字谷郷 | 320万円 | 行田市 | 徒歩6分 | 200㎡ | 5万円 | 2023年1〜3月 |
大字谷郷 | 20万円 | 行田市 | 徒歩11分 | 35㎡ | 2万円 | 2022年1〜3月 |
谷郷 | 730万円 | 東行田 | 徒歩9分 | 230㎡ | 11万円 | 2021年10〜12月 |
谷郷 | 180万円 | 行田市 | 徒歩7分 | 60㎡ | 10万円 | 2022年4〜6月 |
谷郷 | 1,000万円 | 行田市 | 徒歩7分 | 360㎡ | 9万円 | 2022年1〜3月 |
谷郷 | 700万円 | 行田市 | 徒歩9分 | 230㎡ | 10万円 | 2024年1〜3月 |
谷郷 | 710万円 | 行田市 | 徒歩16分 | 460㎡ | 5万円 | 2023年1〜3月 |
矢場 | 700万円 | 持田 | 徒歩9分 | 220㎡ | 11万円 | 2022年7〜9月 |
矢場 | 150万円 | 持田 | 徒歩11分 | 310㎡ | 1万円 | 2022年7〜9月 |
矢場 | 1,800万円 | 持田 | 徒歩13分 | 820㎡ | 7万円 | 2022年10〜12月 |
大字若小玉 | 600万円 | 武州荒木 | 徒歩29分 | 430㎡ | 4万円 | 2023年10〜12月 |
大字和田 | 250万円 | 行田市 | 徒歩60分 | 680㎡ | 1万円 | 2022年7〜9月 |
大字和田 | 50万円 | 行田市 | 徒歩60分 | 85㎡ | 2万円 | 2022年1〜3月 |
大字渡柳 | 200万円 | 行田市 | 徒歩60分 | 890㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の行田市の土地事例を用意しました。
行田市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 |
---|---|---|---|
行田市棚田町 | 950万円 | 167.29㎡ | 18.77万円/㎡ |
行田市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!