簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は418万円で、79件の取引がありました。長生郡長生村では相場が下降傾向で、取引件数は変動していません。競合の少ない今、価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
418万円
取引件数:79件
売却価格
前半期
481万円
今半期
128万円
353万円の減少↓
取引件数
前半期
8件
今半期
8件
0件の減少↓
直近3年間で実際に成約した長生郡長生村の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 平米単価 | 土地面積 | 売却時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
岩沼 | 491万円 | 2万円 | 300.87㎡ | 2025年1月 | ||
岩沼 | 546万円 | 2万円 | 300.86㎡ | 2024年6月 | ||
岩沼 | 169万円 | 0万円 | 1866.0㎡ | 2024年1月 | ||
金田 | 640万円 | 1万円 | 545.0㎡ | 2024年8月 | ||
金田 | 210万円 | 1万円 | 337.0㎡ | 2023年11月 | ||
北水口 | 300万円 | 2万円 | 174.85㎡ | 2024年9月 | ||
北水口 | 600万円 | 2万円 | 340.98㎡ | 2024年9月 | ||
北水口 | 691万円 | 2万円 | 340.96㎡ | 2023年5月 | ||
七井土 | 500万円 | 2万円 | 331.0㎡ | 2024年3月 | ||
七井土 | 550万円 | 1万円 | 476.36㎡ | 2024年3月 | ||
七井土 | 130万円 | 1万円 | 222.0㎡ | 2023年10月 | ||
七井土 | 1,980万円 | 2万円 | 1024.0㎡ | 2023年4月 | ||
七井土 | 350万円 | 2万円 | 202.0㎡ | 2022年8月 | ||
七井土 | 280万円 | 1万円 | 189.0㎡ | 2022年8月 | ||
信友 | 310万円 | 2万円 | 200.05㎡ | 2024年12月 | ||
信友 | 200万円 | 1万円 | 244.0㎡ | 2022年8月 | ||
一松乙 | 340万円 | 1万円 | 403.0㎡ | 2023年2月 | ||
一松乙 | 280万円 | 1万円 | 330.0㎡ | 2023年1月 | ||
一松丙 | 10万円 | 0万円 | 199.0㎡ | 2024年3月 | ||
一松丙 | 100万円 | 1万円 | 199.0㎡ | 2023年12月 | ||
一松戊 | 360万円 | 1万円 | 520.0㎡ | 2022年9月 | ||
一松戊 | 350万円 | 1万円 | 410.0㎡ | 2022年7月 | ||
本郷 | 250万円 | 1万円 | 217.18㎡ | 2024年7月 | ||
宮成 | 280万円 | 1万円 | 271.0㎡ | 2024年5月 | ||
宮成 | 150万円 | 1万円 | 228.0㎡ | 2022年8月 | ||
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中の長生郡長生村の土地事例を用意しました。
長生郡長生村の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
長生郡長生村で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!