簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は569万円で、104件の取引がありました。大館市では相場が上昇傾向で取引件数も増加しています。取引が活発になっている今が売り時です!
平均売却価格
569万円
取引件数:104件
売却価格
前半期
198万円
今半期
341万円
142万円の増加↑
取引件数
前半期
4件
今半期
7件
3件の増加↑
直近3年間で実際に成約した大館市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
字相染沢中岱 | 630万円 | 大館 | 徒歩60分 | 660㎡ | 3万円 | 2022年4〜6月 |
芦田子 | 100万円 | 大館 | 徒歩60分 | 1600㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
芦田子 | 300万円 | 大館 | 徒歩60分 | 580㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
有浦 | 810万円 | 大館 | 徒歩14分 | 510㎡ | 5万円 | 2022年10〜12月 |
有浦 | 700万円 | 大館 | 徒歩20分 | 1000㎡ | 2万円 | 2023年4〜6月 |
池内 | 250万円 | 大館 | 徒歩60分 | 1200㎡ | 0万円 | 2023年7〜9月 |
岩瀬 | 50万円 | 早口 | 徒歩20分 | 890㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
岩瀬 | 110万円 | 早口 | 徒歩21分 | 390㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
御成町 | 600万円 | 大館 | 徒歩7分 | 330㎡ | 6万円 | 2024年1〜3月 |
御成町 | 550万円 | 大館 | 徒歩8分 | 220㎡ | 8万円 | 2022年4〜6月 |
御成町 | 550万円 | 大館 | 徒歩11分 | 210㎡ | 8万円 | 2024年1〜3月 |
御成町 | 420万円 | 大館 | 徒歩11分 | 165㎡ | 8万円 | 2022年10〜12月 |
御成町 | 420万円 | 大館 | 徒歩14分 | 195㎡ | 7万円 | 2023年7〜9月 |
御成町 | 910万円 | 大館 | 徒歩15分 | 750㎡ | 4万円 | 2022年1〜3月 |
御成町 | 1,400万円 | 大館 | 徒歩15分 | 910㎡ | 5万円 | 2022年10〜12月 |
片山町 | 90万円 | 大館 | 徒歩60分 | 100㎡ | 2万円 | 2022年1〜3月 |
片山町 | 260万円 | 大館 | 徒歩60分 | 145㎡ | 5万円 | 2022年7〜9月 |
片山町 | 420万円 | 大館 | 徒歩60分 | 290㎡ | 4万円 | 2022年4〜6月 |
柄沢 | 380万円 | 大館 | 徒歩-分 | 300㎡ | 4万円 | 2024年1〜3月 |
柄沢 | 400万円 | 大館 | 徒歩60分 | 320㎡ | 4万円 | 2022年1〜3月 |
川口 | 250万円 | 下川沿 | 徒歩13分 | 310㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
字観音堂 | 560万円 | 大館 | 徒歩26分 | 240㎡ | 7万円 | 2022年10〜12月 |
字観音堂 | 500万円 | 大館 | 徒歩28分 | 270㎡ | 6万円 | 2022年4〜6月 |
字観音堂 | 480万円 | 大館 | 徒歩29分 | 280㎡ | 5万円 | 2023年4〜6月 |
字観音堂 | 630万円 | 大館 | 徒歩29分 | 360㎡ | 5万円 | 2022年7〜9月 |
字観音堂 | 1,600万円 | 大館 | 徒歩60分 | 780㎡ | 6万円 | 2023年1〜3月 |
字桂城 | 25万円 | 大館 | 徒歩60分 | 270㎡ | 0万円 | 2023年7〜9月 |
清水 | 650万円 | 大館 | 徒歩15分 | 250㎡ | 8万円 | 2022年4〜6月 |
清水 | 1,800万円 | 大館 | 徒歩19分 | 2000㎡ | 2万円 | 2022年10〜12月 |
清水 | 110万円 | 大館 | 徒歩19分 | 70㎡ | 5万円 | 2022年10〜12月 |
下代野 | 500万円 | 大館 | 徒歩13分 | 360㎡ | 4万円 | 2023年4〜6月 |
下代野 | 530万円 | 大館 | 徒歩19分 | 230㎡ | 7万円 | 2022年1〜3月 |
釈迦内 | 300万円 | 大館 | 徒歩5分 | 950㎡ | 1万円 | 2024年1〜3月 |
釈迦内 | 240万円 | 大館 | 徒歩20分 | 330㎡ | 2万円 | 2022年7〜9月 |
釈迦内 | 50万円 | 大館 | 徒歩28分 | 640㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
釈迦内 | 300万円 | 大館 | 徒歩60分 | 510㎡ | 2万円 | 2022年1〜3月 |
釈迦内 | 100万円 | 大館 | 徒歩60分 | 410㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
十二所 | 300万円 | 十二所 | 徒歩7分 | 370㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
十二所 | 80万円 | 大滝温泉 | 徒歩6分 | 220㎡ | 1万円 | 2022年10〜12月 |
十二所 | 58万円 | 大滝温泉 | 徒歩19分 | 970㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
字鉄砲場 | 100万円 | 大館 | 徒歩28分 | 410㎡ | 0万円 | 2023年7〜9月 |
常盤木町 | 400万円 | 大館 | 徒歩29分 | 250㎡ | 5万円 | 2022年10〜12月 |
字長木川南 | 1,500万円 | 大館 | 徒歩20分 | 830㎡ | 6万円 | 2022年10〜12月 |
中神明町 | 400万円 | 大館 | 徒歩60分 | 230㎡ | 5万円 | 2022年10〜12月 |
長走 | 80万円 | 陣場 | 徒歩8分 | 510㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
根下戸 | 30万円 | 大館 | 徒歩-分 | 220㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
東台 | 450万円 | 大館 | 徒歩-分 | 510㎡ | 2万円 | 2024年1〜3月 |
東台 | 450万円 | 大館 | 徒歩60分 | 440㎡ | 3万円 | 2022年10〜12月 |
東台 | 750万円 | 大館 | 徒歩60分 | 460㎡ | 5万円 | 2022年10〜12月 |
東台 | 600万円 | 大館 | 徒歩60分 | 330㎡ | 6万円 | 2022年10〜12月 |
東台 | 520万円 | 大館 | 徒歩60分 | 195㎡ | 8万円 | 2022年4〜6月 |
東台 | 870万円 | 大館 | 徒歩60分 | 1400㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
東台 | 450万円 | 大館 | 徒歩60分 | 175㎡ | 8万円 | 2022年1〜3月 |
東台 | 940万円 | 大館 | 徒歩60分 | 390㎡ | 8万円 | 2022年1〜3月 |
比内町扇田 | 80万円 | 扇田 | 徒歩6分 | 110㎡ | 2万円 | 2024年1〜3月 |
比内町扇田 | 350万円 | 扇田 | 徒歩13分 | 340㎡ | 3万円 | 2022年1〜3月 |
比内町扇田 | 400万円 | 扇田 | 徒歩13分 | 340㎡ | 3万円 | 2022年1〜3月 |
比内町扇田 | 410万円 | 扇田 | 徒歩19分 | 330㎡ | 4万円 | 2022年4〜6月 |
比内町扇田 | 450万円 | 扇田 | 徒歩19分 | 2000㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
比内町扇田 | 70万円 | 扇田 | 徒歩25分 | 240㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
比内町扇田 | 60万円 | 扇田 | 徒歩60分 | 2000㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
比内町独鈷 | 66万円 | 扇田 | 徒歩90分 | 430㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
御坂町 | 210万円 | 大館 | 徒歩29分 | 155㎡ | 4万円 | 2022年1〜3月 |
美園町 | 430万円 | 大館 | 徒歩60分 | 220㎡ | 6万円 | 2022年7〜9月 |
美園町 | 600万円 | 大館 | 徒歩60分 | 360㎡ | 5万円 | 2022年4〜6月 |
本宮 | 600万円 | 大館 | 徒歩120分 | 2000㎡ | 0万円 | 2023年4〜6月 |
山田 | 70万円 | 下川沿 | 徒歩60分 | 370㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
山館 | 2,000万円 | 大館 | 徒歩90分 | 1900㎡ | 3万円 | 2023年1〜3月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
大館市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。