簡単
60秒
60秒
厳選された最大6社が査定
直近3年間の平均売却額は299万円で、133件の取引がありました。いすみ市では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
299万円
取引件数:133件
売却価格
前半期
332万円
今半期
213万円
119万円の減少↓
取引件数
前半期
12件
今半期
19件
7件の増加↑
直近3年間で実際に成約したいすみ市の土地事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大野 | 90万円 | 国吉 | 徒歩60分 | 190㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
大原 | 100万円 | 大原(千葉) | 徒歩8分 | 170㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
大原 | 300万円 | 大原(千葉) | 徒歩9分 | 440㎡ | 2万円 | 2023年10〜12月 |
大原 | 450万円 | 大原(千葉) | 徒歩11分 | 350㎡ | 4万円 | 2024年1〜3月 |
大原 | 15万円 | 大原(千葉) | 徒歩14分 | 230㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
大原 | 340万円 | 大原(千葉) | 徒歩15分 | 260㎡ | 4万円 | 2022年1〜3月 |
大原 | 40万円 | 大原(千葉) | 徒歩15分 | 1600㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
大原 | 150万円 | 大原(千葉) | 徒歩16分 | 650㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
大原 | 530万円 | 大原(千葉) | 徒歩18分 | 520㎡ | 3万円 | 2022年4〜6月 |
大原 | 180万円 | 大原(千葉) | 徒歩18分 | 100㎡ | 5万円 | 2022年7〜9月 |
大原 | 55万円 | 大原(千葉) | 徒歩18分 | 280㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
大原 | 130万円 | 大原(千葉) | 徒歩20分 | 300㎡ | 1万円 | 2022年7〜9月 |
大原 | 240万円 | 大原(千葉) | 徒歩20分 | 300㎡ | 2万円 | 2022年7〜9月 |
大原 | 250万円 | 大原(千葉) | 徒歩20分 | 195㎡ | 4万円 | 2023年4〜6月 |
大原 | 790万円 | 大原(千葉) | 徒歩24分 | 1600㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
大原 | 100万円 | 大原(千葉) | 徒歩24分 | 320㎡ | 1万円 | 2022年7〜9月 |
大原 | 15万円 | 大原(千葉) | 徒歩24分 | 1200㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
大原台 | 150万円 | 浪花 | 徒歩-分 | 400㎡ | 1万円 | 2023年10〜12月 |
大原台 | 330万円 | 浪花 | 徒歩-分 | 390㎡ | 2万円 | 2023年10〜12月 |
大原台 | 290万円 | 浪花 | 徒歩-分 | 380㎡ | 2万円 | 2024年4〜6月 |
大原台 | 400万円 | 浪花 | 徒歩60分 | 830㎡ | 1万円 | 2022年4〜6月 |
大原台 | 110万円 | 浪花 | 徒歩60分 | 380㎡ | 0万円 | 2022年7〜9月 |
大原台 | 550万円 | 浪花 | 徒歩60分 | 390㎡ | 4万円 | 2022年7〜9月 |
大原台 | 280万円 | 浪花 | 徒歩60分 | 380㎡ | 2万円 | 2023年1〜3月 |
大原台 | 150万円 | 浪花 | 徒歩60分 | 430㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
荻原 | 210万円 | 上総中川 | 徒歩60分 | 2000㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
小沢 | 30万円 | 浪花 | 徒歩2分 | 300㎡ | 0万円 | 2023年4〜6月 |
小沢 | 160万円 | 浪花 | 徒歩8分 | 260㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
上布施 | 20万円 | 御宿 | 徒歩-分 | 290㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
苅谷 | 80万円 | 国吉 | 徒歩4分 | 320㎡ | 0万円 | 2023年4〜6月 |
苅谷 | 20万円 | 国吉 | 徒歩9分 | 480㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
苅谷 | 120万円 | 国吉 | 徒歩11分 | 210㎡ | 1万円 | 2022年10〜12月 |
苅谷 | 250万円 | 国吉 | 徒歩13分 | 1000㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
作田 | 230万円 | 上総中川 | 徒歩19分 | 780㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
佐室 | 25万円 | 上総東 | 徒歩4分 | 460㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
下布施 | 140万円 | 大原(千葉) | 徒歩90分 | 470㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
須賀谷 | 98万円 | 太東 | 徒歩-分 | 250㎡ | 1万円 | 2024年4〜6月 |
新田 | 15万円 | 大原(千葉) | 徒歩23分 | 770㎡ | 0万円 | 2023年7〜9月 |
新田野 | 180万円 | 新田野 | 徒歩1分 | 600㎡ | 0万円 | 2023年4〜6月 |
日在 | 800万円 | 三門 | 徒歩5分 | 2000㎡ | 1万円 | 2022年1〜3月 |
日在 | 680万円 | 三門 | 徒歩8分 | 310㎡ | 7万円 | 2023年7〜9月 |
日在 | 230万円 | 三門 | 徒歩10分 | 200㎡ | 3万円 | 2024年1〜3月 |
日在 | 150万円 | 三門 | 徒歩11分 | 670㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
日在 | 140万円 | 三門 | 徒歩13分 | 130㎡ | 3万円 | 2022年1〜3月 |
日在 | 100万円 | 三門 | 徒歩29分 | 990㎡ | 0万円 | 2024年4〜6月 |
深堀 | 120万円 | 大原(千葉) | 徒歩8分 | 220㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
深堀 | 440万円 | 大原(千葉) | 徒歩16分 | 200㎡ | 7万円 | 2022年7〜9月 |
深堀 | 50万円 | 大原(千葉) | 徒歩16分 | 270㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
深堀 | 300万円 | 大原(千葉) | 徒歩16分 | 230㎡ | 4万円 | 2024年4〜6月 |
深堀 | 770万円 | 大原(千葉) | 徒歩18分 | 460㎡ | 5万円 | 2022年1〜3月 |
深堀 | 450万円 | 大原(千葉) | 徒歩19分 | 350㎡ | 4万円 | 2022年10〜12月 |
深堀 | 1,100万円 | 大原(千葉) | 徒歩20分 | 710㎡ | 5万円 | 2022年7〜9月 |
深谷 | 440万円 | 国吉 | 徒歩21分 | 300㎡ | 4万円 | 2023年7〜9月 |
深谷 | 20万円 | 国吉 | 徒歩60分 | 1000㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
万木 | 38万円 | 国吉 | 徒歩60分 | 1500㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
岬町和泉 | 150万円 | 太東 | 徒歩-分 | 130㎡ | 3万円 | 2024年1〜3月 |
岬町和泉 | 190万円 | 太東 | 徒歩28分 | 150㎡ | 4万円 | 2022年10〜12月 |
岬町和泉 | 25万円 | 太東 | 徒歩60分 | 290㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
岬町和泉 | 24万円 | 太東 | 徒歩60分 | 80㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
岬町和泉 | 20万円 | 太東 | 徒歩60分 | 115㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
岬町和泉 | 200万円 | 太東 | 徒歩60分 | 210㎡ | 3万円 | 2023年1〜3月 |
岬町和泉 | 360万円 | 太東 | 徒歩60分 | 620㎡ | 1万円 | 2023年7〜9月 |
岬町和泉 | 400万円 | 長者町 | 徒歩28分 | 370㎡ | 3万円 | 2023年1〜3月 |
岬町江場土 | 80万円 | 三門 | 徒歩9分 | 145㎡ | 1万円 | 2024年1〜3月 |
岬町江場土 | 90万円 | 太東 | 徒歩-分 | 180㎡ | 1万円 | 2024年1〜3月 |
岬町江場土 | 680万円 | 太東 | 徒歩60分 | 600㎡ | 3万円 | 2023年1〜3月 |
岬町江場土 | 40万円 | 長者町 | 徒歩24分 | 360㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
岬町江場土 | 310万円 | 長者町 | 徒歩24分 | 560㎡ | 1万円 | 2024年1〜3月 |
岬町江場土 | 50万円 | 長者町 | 徒歩60分 | 260㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
岬町押日 | 50万円 | 長者町 | 徒歩18分 | 440㎡ | 0万円 | 2023年1〜3月 |
岬町押日 | 350万円 | 長者町 | 徒歩20分 | 410㎡ | 2万円 | 2023年1〜3月 |
岬町嘉谷 | 18万円 | 長者町 | 徒歩90分 | 920㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
岬町桑田 | 200万円 | 太東 | 徒歩60分 | 280㎡ | 2万円 | 2023年4〜6月 |
岬町桑田 | 60万円 | 長者町 | 徒歩-分 | 300㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
岬町桑田 | 130万円 | 長者町 | 徒歩60分 | 460㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
岬町椎木 | 50万円 | 太東 | 徒歩10分 | 150㎡ | 1万円 | 2023年1〜3月 |
岬町長者 | 68万円 | 長者町 | 徒歩2分 | 175㎡ | 1万円 | 2023年4〜6月 |
岬町中原 | 130万円 | 太東 | 徒歩60分 | 760㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
岬町中原 | 670万円 | 太東 | 徒歩60分 | 430㎡ | 5万円 | 2022年10〜12月 |
岬町三門 | 200万円 | 三門 | 徒歩5分 | 180㎡ | 3万円 | 2023年7〜9月 |
岬町三門 | 400万円 | 三門 | 徒歩15分 | 670㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
岬町三門 | 900万円 | 三門 | 徒歩15分 | 670㎡ | 4万円 | 2023年1〜3月 |
岬町三門 | 400万円 | 長者町 | 徒歩11分 | 1000㎡ | 1万円 | 2022年10〜12月 |
岬町三門 | 460万円 | 長者町 | 徒歩13分 | 630㎡ | 2万円 | 2022年4〜6月 |
弥正 | 450万円 | 国吉 | 徒歩11分 | 240㎡ | 6万円 | 2022年1〜3月 |
弥正 | 160万円 | 国吉 | 徒歩19分 | 390㎡ | 1万円 | 2022年7〜9月 |
弥正 | 500万円 | 新田野 | 徒歩15分 | 240㎡ | 6万円 | 2023年1〜3月 |
山田 | 130万円 | 上総東 | 徒歩-分 | 1300㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
山田 | 21万円 | 上総東 | 徒歩-分 | 200㎡ | 0万円 | 2024年1〜3月 |
山田 | 150万円 | 上総東 | 徒歩-分 | 450㎡ | 1万円 | 2024年4〜6月 |
山田 | 83万円 | 上総東 | 徒歩16分 | 2000㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
若山 | 60万円 | 大原(千葉) | 徒歩23分 | 270㎡ | 0万円 | 2023年10〜12月 |
若山 | 40万円 | 大原(千葉) | 徒歩24分 | 270㎡ | 0万円 | 2022年4〜6月 |
若山 | 900万円 | 大原(千葉) | 徒歩28分 | 300㎡ | 9万円 | 2022年1〜3月 |
若山 | 770万円 | 大原(千葉) | 徒歩28分 | 280㎡ | 9万円 | 2022年1〜3月 |
若山 | 80万円 | 大原(千葉) | 徒歩29分 | 1000㎡ | 0万円 | 2024年4〜6月 |
若山 | 14万円 | 大原(千葉) | 徒歩60分 | 1400㎡ | 0万円 | 2022年1〜3月 |
若山 | 95万円 | 大原(千葉) | 徒歩60分 | 460㎡ | 0万円 | 2022年10〜12月 |
若山 | 980万円 | 大原(千葉) | 徒歩60分 | 340㎡ | 9万円 | 2022年10〜12月 |
大原最上台 | 230万円 | 大原(千葉) | 徒歩7分 | 190㎡ | 4万円 | 2023年7〜9月 |
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
実際に現在売り出し中のいすみ市の土地事例を用意しました。
いすみ市の土地の売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 坪単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
申し訳ありません。 現在、このコンテンツを表示するための必要なデータが不足しています。 |
いすみ市で自分の土地がいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、土地面積の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!