東池袋(豊島区)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 4442万円 | 4802万円 | 6529万円 | 4054万円 | 7466万円 | 7440万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 12,536万円 | 29件 / 10.6% |
| 6〜10年 | 7,158万円 | 16件 / 5.9% |
| 11〜15年 | 10,087万円 | 29件 / 10.6% |
| 16〜20年 | 10,919万円 | 50件 / 18.3% |
| 21〜25年 | 7,345万円 | 27件 / 9.9% |
| 26〜30年 | 5,630万円 | 3件 / 1.1% |
| 31〜35年 | 3,411万円 | 14件 / 5.1% |
| 36〜40年 | 3,244万円 | 19件 / 7.0% |
| 41〜45年 | 2,404万円 | 67件 / 24.5% |
| 46〜50年 | 1,826万円 | 12件 / 4.4% |
| 51年以上 | 2,606万円 | 7件 / 2.6% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 1,928万円 | 49件 / 17.9% |
| 1DK/1LDK | 3,997万円 | 100件 / 36.6% |
| 2DK/2LDK | 8,958万円 | 82件 / 30.0% |
| 3DK/3LDK | 14,724万円 | 41件 / 15.0% |
| 4DK/4LDK | 9,980万円 | 1件 / 0.4% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 2,410万円 | 117件 / 42.9% |
| 40〜50㎡ | 5,128万円 | 42件 / 15.4% |
| 50〜60㎡ | 7,494万円 | 33件 / 12.1% |
| 60〜70㎡ | 11,411万円 | 36件 / 13.2% |
| 70〜80㎡ | 14,171万円 | 24件 / 8.8% |
| 80〜90㎡ | 16,548万円 | 18件 / 6.6% |
| 90〜100㎡ | 15,940万円 | 2件 / 0.7% |
| 100㎡以上 | 17,000万円 | 1件 / 0.4% |
物件の種別を選択して査定を依頼








近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!