本町(中野区)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| 3119万円 | 3437万円 | 3166万円 | 4691万円 | 2331万円 | 3528万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 6,823万円 | 26件 / 14.2% |
| 6〜10年 | 7,006万円 | 17件 / 9.3% |
| 11〜15年 | 7,512万円 | 5件 / 2.7% |
| 16〜20年 | 5,667万円 | 22件 / 12.0% |
| 21〜25年 | 5,313万円 | 19件 / 10.4% |
| 26〜30年 | 5,836万円 | 15件 / 8.2% |
| 31〜35年 | 5,649万円 | 9件 / 4.9% |
| 36〜40年 | 2,959万円 | 13件 / 7.1% |
| 41〜45年 | 2,774万円 | 11件 / 6.0% |
| 46〜50年 | 2,507万円 | 11件 / 6.0% |
| 51年以上 | 3,019万円 | 35件 / 19.1% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 2,284万円 | 17件 / 9.2% |
| 1DK/1LDK | 3,507万円 | 81件 / 44.0% |
| 2DK/2LDK | 6,047万円 | 57件 / 31.0% |
| 3DK/3LDK | 8,287万円 | 28件 / 15.2% |
| 4DK/4LDK | 3,480万円 | 1件 / 0.5% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 2,585万円 | 69件 / 37.5% |
| 40〜50㎡ | 4,340万円 | 28件 / 15.2% |
| 50〜60㎡ | 6,123万円 | 37件 / 20.1% |
| 60〜70㎡ | 6,770万円 | 24件 / 13.0% |
| 70〜80㎡ | 8,292万円 | 18件 / 9.8% |
| 80〜90㎡ | 10,228万円 | 4件 / 2.2% |
| 90〜100㎡ | 7,090万円 | 2件 / 1.1% |
| 100㎡以上 | 4,900万円 | 2件 / 1.1% |
物件の種別を選択して査定を依頼







近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!