勝どき(中央区)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| 12097万円 | 19368万円 | 16029万円 | 14254万円 | 13944万円 | 16961万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 20,429万円 | 115件 / 20.7% |
| 6〜10年 | 11,969万円 | 155件 / 27.9% |
| 11〜15年 | 10,381万円 | 92件 / 16.6% |
| 16〜20年 | 10,729万円 | 117件 / 21.1% |
| 21〜25年 | 8,323万円 | 44件 / 7.9% |
| 26〜30年 | 8,615万円 | 4件 / 0.7% |
| 31〜35年 | 2,600万円 | 2件 / 0.4% |
| 36〜40年 | 3,740万円 | 2件 / 0.4% |
| 41〜45年 | 3,535万円 | 4件 / 0.7% |
| 46〜50年 | 3,264万円 | 10件 / 1.8% |
| 51年以上 | 3,654万円 | 10件 / 1.8% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 4,109万円 | 7件 / 1.1% |
| 1DK/1LDK | 7,940万円 | 169件 / 27.3% |
| 2DK/2LDK | 12,715万円 | 261件 / 42.1% |
| 3DK/3LDK | 17,166万円 | 178件 / 28.7% |
| 4DK/4LDK | 18,334万円 | 5件 / 0.8% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 4,754万円 | 62件 / 10.0% |
| 40〜50㎡ | 7,114万円 | 64件 / 10.3% |
| 50〜60㎡ | 9,939万円 | 107件 / 17.3% |
| 60〜70㎡ | 11,164万円 | 101件 / 16.3% |
| 70〜80㎡ | 14,457万円 | 169件 / 27.3% |
| 80〜90㎡ | 15,559万円 | 57件 / 9.2% |
| 90〜100㎡ | 20,777万円 | 28件 / 4.5% |
| 100㎡以上 | 30,736万円 | 32件 / 5.2% |
物件の種別を選択して査定を依頼







近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!