知多郡南知多町のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| - | 1200万円 | - | 543万円 | 550万円 | 1753万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | - | 0件 / 0.0% |
| 6〜10年 | - | 0件 / 0.0% |
| 11〜15年 | - | 0件 / 0.0% |
| 16〜20年 | - | 0件 / 0.0% |
| 21〜25年 | - | 0件 / 0.0% |
| 26〜30年 | 665万円 | 8件 / 25.8% |
| 31〜35年 | 699万円 | 19件 / 61.3% |
| 36〜40年 | 667万円 | 4件 / 12.9% |
| 41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
| 46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 394万円 | 2件 / 6.5% |
| 1DK/1LDK | 545万円 | 22件 / 71.0% |
| 2DK/2LDK | 1,216万円 | 7件 / 22.6% |
| 3DK/3LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 4DK/4LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 283万円 | 3件 / 9.7% |
| 40〜50㎡ | 545万円 | 11件 / 35.5% |
| 50〜60㎡ | 578万円 | 8件 / 25.8% |
| 60〜70㎡ | 675万円 | 2件 / 6.5% |
| 70〜80㎡ | 1,012万円 | 5件 / 16.1% |
| 80〜90㎡ | 1,700万円 | 2件 / 6.5% |
| 90〜100㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 100㎡以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 780万円 | 知多郡南知多町大字片名 | 31年 | 1LDK | 52㎡ | 2022年11月 |
| 780万円 | 知多郡南知多町大字片名 | 31年 | 1LDK | 47㎡ | 2022年10月 |
| 630万円 | 知多郡南知多町大字内海 | 39年 | 1DK | 43㎡ | 2022年7月 |
| 1,400万円 | 知多郡南知多町大字片名 | 31年 | 2LDK | 84㎡ | 2022年7月 |
| 400万円 | 知多郡南知多町大字片名 | 33年 | 1LDK | 45㎡ | 2022年6月 |
| 1,790万円 | 知多郡南知多町大字片名 | 31年 | 2LDK | 95㎡ | 2022年5月 |
| 1,200万円 | 知多郡南知多町大字片名 | 34年 | 1LDK | 73㎡ | 2022年5月 |
| 620万円 | 知多郡南知多町大字大井 | 29年 | 2LDK | 73㎡ | 2022年4月 |
| 750万円 | 知多郡南知多町大字内海 | 39年 | 1DK | 42㎡ | 2022年3月 |
| 1,200万円 | 知多郡南知多町大字内海 | 35年 | 3LDK | 89㎡ | 2022年2月 |
| 1,200万円 | 知多郡南知多町大字片名 | 34年 | 1LDK | 73㎡ | 2022年1月 |
| 1,098万円 | 知多郡南知多町大字片名 | 33年 | 1LDK | 84㎡ | 2022年1月 |
| 1,890万円 | 知多郡南知多町大字片名 | 31年 | 2LDK | 85㎡ | 2021年12月 |
| 780万円 | 知多郡南知多町大字片名 | 31年 | 1LDK | 52㎡ | 2021年7月 |
| 300万円 | 知多郡南知多町大字片名 | 33年 | 1LDK | 45㎡ | 2021年6月 |
物件の種別を選択して査定を依頼





