常滑市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 500万円 | 1件 / 4.2% |
| 6〜10年 | - | 0件 / 0.0% |
| 11〜15年 | 1,800万円 | 2件 / 8.3% |
| 16〜20年 | 1,526万円 | 7件 / 29.2% |
| 21〜25年 | 1,953万円 | 4件 / 16.7% |
| 26〜30年 | 1,050万円 | 1件 / 4.2% |
| 31〜35年 | 1,112万円 | 7件 / 29.2% |
| 36〜40年 | 1,500万円 | 2件 / 8.3% |
| 41〜45年 | - | 0件 / 0.0% |
| 46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | 1,600万円 | 1件 / 3.7% |
| 2DK/2LDK | 1,573万円 | 6件 / 22.2% |
| 3DK/3LDK | 1,323万円 | 9件 / 33.3% |
| 4DK/4LDK | 1,392万円 | 11件 / 40.7% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 50〜60㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 60〜70㎡ | 1,277万円 | 3件 / 11.1% |
| 70〜80㎡ | 1,285万円 | 11件 / 40.7% |
| 80〜90㎡ | 1,523万円 | 8件 / 29.6% |
| 90〜100㎡ | 1,625万円 | 2件 / 7.4% |
| 100㎡以上 | 1,617万円 | 3件 / 11.1% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,700万円 | 常滑市新開町 | 23年 | 3LDK | 76㎡ | 2025年6月 |
| 950万円 | 常滑市大野町 | 34年 | 4LDK | 80㎡ | 2025年3月 |
| 1,180万円 | 常滑市北条 | 37年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年2月 |
| 1,290万円 | 常滑市新開町 | 29年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年1月 |
| 1,600万円 | 常滑市鯉江本町 | 24年 | 3LDK | 80㎡ | 2022年1月 |
| 1,048万円 | 常滑市北条 | 37年 | 4LDK | 85㎡ | 2021年12月 |
| 780万円 | 常滑市大野町 | 35年 | 2LDK | 56㎡ | 2021年11月 |
物件の種別を選択して査定を依頼





