豊玉北(練馬区)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| 2826万円 | 2012万円 | 2589万円 | 2840万円 | 4926万円 | 3005万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 5,615万円 | 8件 / 5.4% |
| 6〜10年 | 3,863万円 | 6件 / 4.1% |
| 11〜15年 | 4,207万円 | 10件 / 6.8% |
| 16〜20年 | 5,796万円 | 16件 / 10.8% |
| 21〜25年 | 7,888万円 | 16件 / 10.8% |
| 26〜30年 | 4,395万円 | 4件 / 2.7% |
| 31〜35年 | 2,501万円 | 14件 / 9.5% |
| 36〜40年 | 3,357万円 | 6件 / 4.1% |
| 41〜45年 | 2,490万円 | 10件 / 6.8% |
| 46〜50年 | 2,267万円 | 29件 / 19.6% |
| 51年以上 | 1,969万円 | 29件 / 19.6% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 1,812万円 | 12件 / 8.1% |
| 1DK/1LDK | 2,361万円 | 59件 / 39.9% |
| 2DK/2LDK | 4,251万円 | 47件 / 31.8% |
| 3DK/3LDK | 6,292万円 | 30件 / 20.3% |
| 4DK/4LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 1,719万円 | 68件 / 45.9% |
| 40〜50㎡ | 2,766万円 | 21件 / 14.2% |
| 50〜60㎡ | 4,305万円 | 8件 / 5.4% |
| 60〜70㎡ | 5,997万円 | 29件 / 19.6% |
| 70〜80㎡ | 7,197万円 | 13件 / 8.8% |
| 80〜90㎡ | 8,650万円 | 4件 / 2.7% |
| 90〜100㎡ | 5,525万円 | 4件 / 2.7% |
| 100㎡以上 | 16,000万円 | 1件 / 0.7% |
物件の種別を選択して査定を依頼







近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!