赤坂(港区)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 |
| 7674万円 | 9352万円 | 9396万円 | 11342万円 | 14433万円 | 7431万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 14,435万円 | 13件 / 4.0% |
| 6〜10年 | 21,546万円 | 33件 / 10.1% |
| 11〜15年 | 21,130万円 | 44件 / 13.4% |
| 16〜20年 | 28,980万円 | 24件 / 7.3% |
| 21〜25年 | 13,111万円 | 49件 / 14.9% |
| 26〜30年 | 10,386万円 | 9件 / 2.7% |
| 31〜35年 | - | 0件 / 0.0% |
| 36〜40年 | 2,704万円 | 7件 / 2.1% |
| 41〜45年 | 6,200万円 | 55件 / 16.8% |
| 46〜50年 | 7,437万円 | 59件 / 18.0% |
| 51年以上 | 2,991万円 | 35件 / 10.7% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 2,460万円 | 78件 / 23.6% |
| 1DK/1LDK | 8,344万円 | 136件 / 41.1% |
| 2DK/2LDK | 21,704万円 | 95件 / 28.7% |
| 3DK/3LDK | 35,655万円 | 22件 / 6.6% |
| 4DK/4LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 3,242万円 | 145件 / 43.8% |
| 40〜50㎡ | 7,174万円 | 28件 / 8.5% |
| 50〜60㎡ | 11,072万円 | 40件 / 12.1% |
| 60〜70㎡ | 17,335万円 | 29件 / 8.8% |
| 70〜80㎡ | 19,113万円 | 31件 / 9.4% |
| 80〜90㎡ | 28,776万円 | 19件 / 5.7% |
| 90〜100㎡ | 28,472万円 | 11件 / 3.3% |
| 100㎡以上 | 39,424万円 | 28件 / 8.5% |
物件の種別を選択して査定を依頼









近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!