南砂(江東区)のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 3781万円 | 5589万円 | 6097万円 | 4947万円 | 4715万円 | 4151万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 6,718万円 | 10件 / 4.0% |
| 6〜10年 | 4,953万円 | 3件 / 1.2% |
| 11〜15年 | 6,591万円 | 35件 / 14.1% |
| 16〜20年 | 6,274万円 | 30件 / 12.0% |
| 21〜25年 | 6,752万円 | 35件 / 14.1% |
| 26〜30年 | 6,117万円 | 14件 / 5.6% |
| 31〜35年 | 4,060万円 | 3件 / 1.2% |
| 36〜40年 | 4,404万円 | 29件 / 11.6% |
| 41〜45年 | 3,667万円 | 50件 / 20.1% |
| 46〜50年 | 3,204万円 | 39件 / 15.7% |
| 51年以上 | 2,580万円 | 1件 / 0.4% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | 2,916万円 | 5件 / 2.0% |
| 1DK/1LDK | 3,193万円 | 18件 / 7.1% |
| 2DK/2LDK | 4,624万円 | 77件 / 30.6% |
| 3DK/3LDK | 5,532万円 | 142件 / 56.3% |
| 4DK/4LDK | 7,425万円 | 9件 / 3.6% |
| 5LDK以上 | 8,900万円 | 1件 / 0.4% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | 2,144万円 | 11件 / 4.4% |
| 40〜50㎡ | 3,049万円 | 7件 / 2.8% |
| 50〜60㎡ | 3,742万円 | 35件 / 13.9% |
| 60〜70㎡ | 3,908万円 | 75件 / 29.8% |
| 70〜80㎡ | 6,289万円 | 93件 / 36.9% |
| 80〜90㎡ | 7,246万円 | 24件 / 9.5% |
| 90〜100㎡ | 6,880万円 | 2件 / 0.8% |
| 100㎡以上 | 9,560万円 | 5件 / 2.0% |
物件の種別を選択して査定を依頼
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。








近隣の相場や特徴も確認しておこう!近隣相場も知ることで、不動産のプロに相談する内容も充実していくよ!