豊川市のマンション売却・査定・相場
イエウールが2000社の中からあなたにピッタリの会社をご紹介


表示されている情報は、2022〜2024年のデータです。
| 2025年6月 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 |
| 820万円 | - | 1499万円 | 2101万円 | 680万円 | 1952万円 |
| 築年数 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1〜5年 | 2,820万円 | 4件 / 15.4% |
| 6〜10年 | 2,283万円 | 3件 / 11.5% |
| 11〜15年 | 2,400万円 | 1件 / 3.8% |
| 16〜20年 | 1,965万円 | 2件 / 7.7% |
| 21〜25年 | - | 0件 / 0.0% |
| 26〜30年 | 1,190万円 | 3件 / 11.5% |
| 31〜35年 | 915万円 | 6件 / 23.1% |
| 36〜40年 | 778万円 | 4件 / 15.4% |
| 41〜45年 | 749万円 | 3件 / 11.5% |
| 46〜50年 | - | 0件 / 0.0% |
| 51年以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 間取り | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 1R | - | 0件 / 0.0% |
| 1DK/1LDK | - | 0件 / 0.0% |
| 2DK/2LDK | 1,783万円 | 3件 / 10.7% |
| 3DK/3LDK | 1,541万円 | 18件 / 64.3% |
| 4DK/4LDK | 952万円 | 7件 / 25.0% |
| 5LDK以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 専有面積 | 平均価格 | 取引件数/割合 |
|---|---|---|
| 0〜40㎡ | - | 0件 / 0.0% |
| 40〜50㎡ | 550万円 | 1件 / 3.6% |
| 50〜60㎡ | 598万円 | 1件 / 3.6% |
| 60〜70㎡ | 1,036万円 | 10件 / 35.7% |
| 70〜80㎡ | 1,647万円 | 7件 / 25.0% |
| 80〜90㎡ | 1,620万円 | 6件 / 21.4% |
| 90〜100㎡ | 2,333万円 | 3件 / 10.7% |
| 100㎡以上 | - | 0件 / 0.0% |
| 売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,680万円 | 豊川市中央通 | 22年 | 3LDK | 83㎡ | 2023年6月 |
| 550万円 | 豊川市開運通 | 43年 | 3DK | 49㎡ | 2023年2月 |
| 3,080万円 | 豊川市幸町 | 5年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年8月 |
| 1,399万円 | 豊川市萩山町 | 37年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年4月 |
| 2,390万円 | 豊川市諏訪 | 13年 | 2LDK | 81㎡ | 2022年2月 |
| 850万円 | 豊川市桜ケ丘町 | 43年 | 2LDK | 60㎡ | 2022年2月 |
| 2,800万円 | 豊川市豊川町 | 10年 | 4LDK | 86㎡ | 2022年1月 |
| 2,240万円 | 豊川市豊川町 | 16年 | 2LDK | 73㎡ | 2021年12月 |
| 380万円 | 豊川市国府町 | 40年 | 4LDK | 76㎡ | 2021年11月 |
物件の種別を選択して査定を依頼






