一宮市のマンション査定・売却

表示されている情報は、2021〜2023年のデータです。
物件の種別を選択して査定を依頼
一宮市で過去半年に成約したマンションと売出し中のマンションをご紹介します。どんなマンションがいくらでうれているのかの参考にご活用ください。
2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年1月 |
1699万円 | 2405万円 | 1748万円 | 1827万円 | 1836万円 | 1219万円 |
一宮市で過去に成約したマンションの実績情報を確認してみましょう。
様々な項目ごとに並び替えを行うことも可能です。
売却価格 | 地域 | 築年数 | 間取り | 専有面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
290万円 | 一宮市中島通 | 51年 | 4K | 63㎡ | 2023年7月 |
360万円 | 一宮市木曽川町黒田 | 52年 | 3DK | 47㎡ | 2023年5月 |
3,000万円 | 一宮市本町 | 17年 | 3LDK | 76㎡ | 2023年4月 |
1,450万円 | 一宮市緑 | 25年 | 3LDK | 70㎡ | 2023年4月 |
2,580万円 | 一宮市浜町 | 17年 | 3LDK | 71㎡ | 2023年4月 |
2,380万円 | 一宮市野口 | 25年 | 4LDK | 85㎡ | 2023年4月 |
1,400万円 | 一宮市木曽川町黒田 | 23年 | 3LDK | 72㎡ | 2023年3月 |
850万円 | 一宮市花池 | 38年 | 3LDK | 64㎡ | 2023年3月 |
930万円 | 一宮市奥町 | 30年 | 4LDK | 79㎡ | 2023年2月 |
3,080万円 | 一宮市本町 | 17年 | 3LDK | 85㎡ | 2023年2月 |
1,998万円 | 一宮市若竹 | 30年 | 4LDK | 87㎡ | 2022年12月 |
1,899万円 | 一宮市松降 | 25年 | 2LDK+S(納戸) | 71㎡ | 2022年12月 |
3,000万円 | 一宮市本町 | 17年 | 3LDK | 76㎡ | 2022年12月 |
600万円 | 一宮市神山 | 43年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年12月 |
1,130万円 | 一宮市西島町 | 27年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年12月 |
4,980万円 | 一宮市松降 | 4年 | 4LDK | 91㎡ | 2022年12月 |
2,990万円 | 一宮市音羽 | 21年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年11月 |
3,280万円 | 一宮市泉 | 10年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年11月 |
530万円 | 一宮市昭和 | 50年 | 3DK | 74㎡ | 2022年11月 |
4,298万円 | 一宮市大志 | 21年 | 3LDK | 91㎡ | 2022年11月 |
550万円 | 一宮市花池 | 46年 | 3LDK | 56㎡ | 2022年11月 |
280万円 | 一宮市大和町戸塚 | 45年 | 3DK | 66㎡ | 2022年11月 |
2,599万円 | 一宮市大和町馬引 | 25年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年11月 |
1,277万円 | 一宮市大志 | 43年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年11月 |
1,890万円 | 一宮市泉 | 36年 | 3LDK | 81㎡ | 2022年11月 |
2,590万円 | 一宮市音羽 | 29年 | 4LDK | 80㎡ | 2022年10月 |
2,199万円 | 一宮市神山 | 33年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年10月 |
1,380万円 | 一宮市今伊勢町馬寄 | 32年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年10月 |
1,798万円 | 一宮市今伊勢町宮後 | 28年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年10月 |
1,250万円 | 一宮市九品町 | 34年 | 2LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2022年10月 |
2,180万円 | 一宮市牛野通 | 20年 | 4LDK | 86㎡ | 2022年10月 |
3,390万円 | 一宮市木曽川町黒田 | 8年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年10月 |
1,280万円 | 一宮市小信中島 | 26年 | 3LDK | 93㎡ | 2022年10月 |
3,580万円 | 一宮市大志 | 21年 | 4LDK | 91㎡ | 2022年10月 |
1,400万円 | 一宮市神戸町 | 30年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年10月 |
1,480万円 | 一宮市真清田 | 38年 | 3LDK | 68㎡ | 2022年10月 |
248万円 | 一宮市今伊勢町馬寄 | 48年 | 3K | 42㎡ | 2022年10月 |
3,080万円 | 一宮市神山 | 12年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年9月 |
1,490万円 | 一宮市八幡 | 30年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年9月 |
1,680万円 | 一宮市高畑町 | 28年 | 4LDK | 76㎡ | 2022年9月 |
798万円 | 一宮市浅井町江森 | 32年 | 3LDK | 61㎡ | 2022年9月 |
2,280万円 | 一宮市末広 | 24年 | 4LDK | 89㎡ | 2022年9月 |
3,250万円 | 一宮市大志 | 21年 | 4LDK | 96㎡ | 2022年9月 |
1,630万円 | 一宮市花池 | 21年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年8月 |
500万円 | 一宮市今伊勢町馬寄 | 48年 | 2LDK+S(納戸) | 67㎡ | 2022年8月 |
850万円 | 一宮市浅井町江森 | 32年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年8月 |
2,790万円 | 一宮市本町 | 17年 | 3LDK+S(納戸) | 76㎡ | 2022年8月 |
1,280万円 | 一宮市木曽川町三ツ法寺 | 28年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年7月 |
1,490万円 | 一宮市今伊勢町宮後 | 30年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年7月 |
1,980万円 | 一宮市若竹 | 18年 | 4LDK | 101㎡ | 2022年7月 |
1,780万円 | 一宮市緑 | 29年 | 2LDK+S(納戸) | 76㎡ | 2022年7月 |
1,570万円 | 一宮市中町 | 31年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年6月 |
1,499万円 | 一宮市向山町 | 38年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年6月 |
1,100万円 | 一宮市三条 | 26年 | 3LDK | 73㎡ | 2022年6月 |
2,220万円 | 一宮市南出町 | 17年 | 3LDK | 79㎡ | 2022年6月 |
2,700万円 | 一宮市今伊勢町本神戸 | 12年 | 3LDK | 75㎡ | 2022年6月 |
1,999万円 | 一宮市三ツ井 | 25年 | 4LDK | 96㎡ | 2022年6月 |
980万円 | 一宮市昭和 | 50年 | 2LDK | 74㎡ | 2022年6月 |
2,090万円 | 一宮市末広 | 24年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年5月 |
4,680万円 | 一宮市栄 | 4年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年5月 |
2,700万円 | 一宮市泉 | 10年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年5月 |
1,180万円 | 一宮市小信中島 | 26年 | 3LDK | 93㎡ | 2022年5月 |
1,690万円 | 一宮市花池 | 21年 | 3LDK | 78㎡ | 2022年5月 |
1,980万円 | 一宮市枠杁町 | 28年 | 3LDK | 65㎡ | 2022年5月 |
2,880万円 | 一宮市神山 | 14年 | 3LDK | 77㎡ | 2022年5月 |
350万円 | 一宮市大和町馬引 | 51年 | 3LDK | 69㎡ | 2022年5月 |
1,800万円 | 一宮市住吉 | 23年 | 3LDK | 82㎡ | 2022年5月 |
600万円 | 一宮市音羽 | 52年 | 3LDK | 57㎡ | 2022年5月 |
2,090万円 | 一宮市木曽川町三ツ法寺 | 28年 | 4LDK | 95㎡ | 2022年4月 |
3,180万円 | 一宮市本町 | 17年 | 4LDK | 85㎡ | 2022年4月 |
2,180万円 | 一宮市新生 | 29年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年4月 |
2,000万円 | 一宮市木曽川町黒田 | 27年 | 4LDK | 80㎡ | 2022年4月 |
1,749万円 | 一宮市枠杁町 | 29年 | 3LDK | 74㎡ | 2022年4月 |
930万円 | 一宮市北方町中島 | 43年 | 3LDK | 58㎡ | 2022年4月 |
1,600万円 | 一宮市八幡 | 28年 | 4LDK | 75㎡ | 2022年4月 |
480万円 | 一宮市今伊勢町宮後 | 45年 | 2LDK | 64㎡ | 2022年4月 |
1,100万円 | 一宮市奥町 | 27年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年4月 |
1,560万円 | 一宮市枠杁町 | 25年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年4月 |
549万円 | 一宮市木曽川町黒田 | 49年 | 2LDK | 57㎡ | 2022年3月 |
2,350万円 | 一宮市音羽 | 6年 | 2LDK+S(納戸) | 73㎡ | 2022年3月 |
3,680万円 | 一宮市新生 | 11年 | 3LDK | 71㎡ | 2022年3月 |
1,080万円 | 一宮市貴船 | 33年 | 3LDK | 66㎡ | 2022年3月 |
3,980万円 | 一宮市本町 | 16年 | 4LDK | 105㎡ | 2022年3月 |
2,980万円 | 一宮市本町 | 19年 | 4LDK | 89㎡ | 2022年3月 |
1,090万円 | 一宮市今伊勢町本神戸 | 33年 | 2LDK | 71㎡ | 2022年2月 |
1,750万円 | 一宮市今伊勢町新神戸 | 27年 | 4LDK | 84㎡ | 2022年2月 |
4,300万円 | 一宮市新生 | 11年 | 3LDK | 84㎡ | 2022年2月 |
2,280万円 | 一宮市北園通 | 22年 | 4LDK | 85㎡ | 2022年2月 |
3,145万円 | 一宮市大宮 | 18年 | 4LDK | 102㎡ | 2022年1月 |
1,560万円 | 一宮市八幡 | 36年 | 4LDK | 109㎡ | 2022年1月 |
4,380万円 | 一宮市新生 | 5年 | 3LDK | 70㎡ | 2022年1月 |
630万円 | 一宮市北方町中島 | 36年 | 3LDK | 72㎡ | 2022年1月 |
980万円 | 一宮市九品町 | 34年 | 2LDK+S(納戸) | 74㎡ | 2022年1月 |
210万円 | 一宮市木曽川町黒田 | 52年 | 2LDK | 49㎡ | 2022年1月 |
1,090万円 | 一宮市東島町 | 35年 | 4LDK | 82㎡ | 2021年12月 |
1,530万円 | 一宮市寺島町 | 24年 | 3LDK | 86㎡ | 2021年12月 |
2,780万円 | 一宮市音羽 | 19年 | 3LDK | 80㎡ | 2021年12月 |
1,880万円 | 一宮市中町 | 31年 | 3LDK | 84㎡ | 2021年12月 |
4,500万円 | 一宮市新生 | 11年 | 2LDK | 90㎡ | 2021年12月 |
2,290万円 | 一宮市南出町 | 17年 | 4LDK | 90㎡ | 2021年12月 |
築年数・間取り・専有面積の物件条件別に一宮市のマンション売却相場を確認していきましょう。
一宮市では、
一宮市でも、立地や物件の条件によって売却相場価格は変わります。
マンション名を入力するだけで、WEB上で簡単に相場価格が分かります。
より詳細なマンションの査定価格を知りたい方は、一括査定で調べましょう。
イエウールなら、最大6社に査定依頼が可能です。信頼できる不動産会社探しにお役立てください。