
- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
都市部や駅近の一戸建て
直近3年間の平均売却額は1,847万円で、96件の取引がありました。長浜市では相場が上昇傾向で取引件数は減少しています。一戸建ての購入ニーズが高まっていると考えられるので、今が売り時です!
平均売却価格
1,847万円
取引件数:96件
売却価格
前半期
1,215万円
今半期
1,324万円
109万円の増加↑
取引件数
前半期
16件
今半期
15件
1件の減少↓
直近1年間で実際に成約した長浜市の一戸建て事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内保町 | 1,600万円 | 虎姫 | 徒歩-分 | 145㎡ | 105㎡ | 築10年 | 2024年7〜9月 |
大戌亥町 | 1,300万円 | 長浜 | 徒歩29分 | 160㎡ | 100㎡ | 築28年 | 2024年7〜9月 |
柿ノ木 | 190万円 | 虎姫 | 徒歩29分 | 200㎡ | 100㎡ | 築44年 | 2024年4〜6月 |
加田町 | 200万円 | 田村 | 徒歩25分 | 230㎡ | 75㎡ | 築58年 | 2024年1〜3月 |
鐘紡町 | 3,000万円 | 長浜 | 徒歩8分 | 180㎡ | 140㎡ | 築19年 | 2024年1〜3月 |
木之本町木之本 | 350万円 | 木ノ本 | 徒歩11分 | 200㎡ | 165㎡ | 築49年 | 2024年7〜9月 |
木之本町廣瀬 | 100万円 | 木ノ本 | 徒歩15分 | 105㎡ | -㎡ | 築46年 | 2024年7〜9月 |
口分田町 | 1,200万円 | 長浜 | 徒歩-分 | 195㎡ | 125㎡ | 築20年 | 2024年1〜3月 |
口分田町 | 1,500万円 | 長浜 | 徒歩-分 | 180㎡ | 105㎡ | 築-年 | 2024年4〜6月 |
湖北町小倉 | 700万円 | 河毛 | 徒歩29分 | 280㎡ | 140㎡ | 築-年 | 2024年7〜9月 |
湖北町留目 | 30万円 | 河毛 | 徒歩-分 | 430㎡ | 310㎡ | 築255年 | 2024年1〜3月 |
小堀町 | 2,100万円 | 長浜 | 徒歩-分 | 165㎡ | 105㎡ | 築1年 | 2024年1〜3月 |
小堀町 | 2,200万円 | 長浜 | 徒歩-分 | 210㎡ | 95㎡ | 築1年 | 2024年1〜3月 |
新庄中町 | 700万円 | 長浜 | 徒歩-分 | 200㎡ | 150㎡ | 築52年 | 2024年7〜9月 |
寺田町 | 2,200万円 | 田村 | 徒歩14分 | 240㎡ | 100㎡ | 築0年 | 2024年4〜6月 |
富田町 | 520万円 | 虎姫 | 徒歩-分 | 1100㎡ | 145㎡ | 築63年 | 2024年1〜3月 |
平方町 | 6,200万円 | 長浜 | 徒歩-分 | 170㎡ | 115㎡ | 築1年 | 2024年7〜9月 |
平方町 | 500万円 | 長浜 | 徒歩28分 | 165㎡ | 115㎡ | 築50年 | 2024年7〜9月 |
三ツ矢元町 | 800万円 | 長浜 | 徒歩12分 | 85㎡ | 85㎡ | 築30年 | 2024年7〜9月 |
南高田町 | 3,300万円 | 長浜 | 徒歩29分 | 195㎡ | 75㎡ | 築2年 | 2024年7〜9月 |
南浜町 | 120万円 | 長浜 | 徒歩-分 | 330㎡ | 155㎡ | 築55年 | 2024年4〜6月 |
南浜町 | 300万円 | 長浜 | 徒歩-分 | 360㎡ | 110㎡ | 築32年 | 2024年4〜6月 |
宮司町 | 3,600万円 | 長浜 | 徒歩-分 | 210㎡ | 110㎡ | 築0年 | 2024年1〜3月 |
宮部町 | 300万円 | 虎姫 | 徒歩-分 | 250㎡ | 75㎡ | 築13年 | 2024年1〜3月 |
宮部町 | 350万円 | 虎姫 | 徒歩-分 | 290㎡ | 300㎡ | 築32年 | 2024年1〜3月 |
〜70㎡ | 〜80㎡ | 〜90㎡ | 〜100㎡ | 〜110㎡ | 〜120㎡ | 〜130㎡ | 〜140㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | 〜10年 | 〜15年 | 〜20年 | 〜30年 | 30年〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,366万円 | 2,842万円 | - | - | - | - | - | 738万円 |
〜1分 | 〜3分 | 〜5分 | 〜10分 | 〜15分 | 〜20分 | 〜30分 | 30分〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1,735万円 | 821万円 | - | 2,084万円 | 1,414万円 |
長浜市で自分の一戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼