
- 3LDK
- 延床80㎡
- 土地80㎡
直近3年間の平均売却額は2,837万円で、45件の取引がありました。南城市では相場が下降傾向で、取引件数は増加しています。価格が下がる前に売ることをおすすめします。
平均売却価格
2,837万円
取引件数:45件
売却価格
前半期
4,050万円
今半期
1,157万円
2,893万円の減少↓
取引件数
前半期
2件
今半期
4件
2件の増加↑
直近1年間で実際に成約した南城市の一戸建て事例を用意しました。売却価格の参考情報としてお役立てください。
地域 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
字つきしろ | 2,000万円 | 徒歩-分 | 185㎡ | 55㎡ | 築47年 | 2024年7〜9月 | |
大里 | 3,400万円 | 徒歩-分 | 140㎡ | 95㎡ | 築1年 | 2024年1〜3月 | |
大里 | 4,700万円 | 徒歩-分 | 175㎡ | 90㎡ | 築0年 | 2024年1〜3月 | |
大里 | 450万円 | 徒歩-分 | 270㎡ | 165㎡ | 築11年 | 2024年4〜6月 | |
大里 | 1,800万円 | 徒歩-分 | 185㎡ | 65㎡ | 築47年 | 2024年7〜9月 | |
佐敷 | 380万円 | 徒歩-分 | 330㎡ | 65㎡ | 築45年 | 2024年7〜9月 |
〜70㎡ | 〜80㎡ | 〜90㎡ | 〜100㎡ | 〜110㎡ | 〜120㎡ | 〜130㎡ | 〜140㎡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
〜1年 | 〜3年 | 〜5年 | 〜10年 | 〜15年 | 〜20年 | 〜30年 | 30年〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2,809万円 | - | - | - | - | - | 1,951万円 |
〜1分 | 〜3分 | 〜5分 | 〜10分 | 〜15分 | 〜20分 | 〜30分 | 30分〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
実際に現在売り出し中の南城市の一戸建て事例を用意しました。
南城市の一戸建ての売却価格・相場を知るために、これらの物件と比較して、自分の物件価格がいくらになりそうか相場をつかみましょう。
地域 | 価格 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
南城市大里字稲嶺 | 3,890万円 | 143.9㎡ | 102.26㎡ | 築0年 |
南城市大里字大城 | 3,380万円 | 468.22㎡ | 143.76㎡ | 築36年 |
南城市大里字大城 | 3,300万円 | 576.0㎡ | 117.45㎡ | 築44年 |
南城市大里字高平 | 4,680万円 | 163.97㎡ | 116.03㎡ | 築6年 |
南城市玉城字奥武 | 3,880万円 | 125.24㎡ | 102.26㎡ | 築5年 |
南城市玉城字奥武 | 3,780万円 | 126.81㎡ | 98.54㎡ | 築5年 |
南城市玉城字船越 | 1,998万円 | 207.93㎡ | 161.35㎡ | 築44年 |
南城市玉城字前川 | 3,400万円 | 553.0㎡ | 96.0㎡ | 築49年 |
南城市知念字安座真 | 4,780万円 | 570.74㎡ | 85.66㎡ | 築-年 |
南城市知念字知名 | 3,350万円 | 320.67㎡ | 65.61㎡ | 築12年 |
南城市その他 | 3,530万円 | 246.68㎡ | 135.41㎡ | 築31年 |
南城市で自分の一戸建てがいくらで売れそうか知りたい方は、過去の売却事例を基に簡単に想定売却価格が分かる査定シミュレーションを使いましょう。
エリア情報、専有面積、築年数の項目を埋めてから「想定価格をみる」ボタンを押してみましょう。ボタンを押すと○○万円~○○万円と、幅のある売却想定価格が自動で算出されます。
もし、ご自身の物件の大きさがわからない場合は一般的な一戸建ての大きさを用意しましたので、ご参考ください。
物件の種別を選択して査定を依頼